Danh mục tiền điện tử hoàn chỉnh
Chào mừng bạn đến với thư mục đầy đủ của Price-Miner. Ở đây bạn sẽ tìm thấy 516 tiền điện tử được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nhấp vào bất kỳ loại tiền điện tử nào để xem giá theo thời gian thực của nó bằng Đô la Mỹ (USD) với các biểu đồ chuyên nghiệp từ TradingView.
A (44 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Xem giá |
| ACH | Alchemy Pay | Xem giá |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Xem giá |
| ACU | Acurast | Xem giá |
| ADA | Cardano | Xem giá |
| AEROD | Aerodrome Finance | Xem giá |
| AGI | Delysium | Xem giá |
| AGIX | SingularityNET | Xem giá |
| AIAD | DeAgentAI | Xem giá |
| AIO | OLAXBT | Xem giá |
| AIOZ | AIOZ Network | Xem giá |
| AIXBT | aixbt | Xem giá |
| AKT | Akash Network | Xem giá |
| ALCH | Alchemist AI | Xem giá |
| ALEO | Aleo | Xem giá |
| ALGO | Algorand | Xem giá |
| ALPACA | Alpaca Finance | Xem giá |
| ALPH | Alephium | Xem giá |
| ALU | Altura | Xem giá |
| ANKR | Ankr | Xem giá |
| APE | ApeCoin | Xem giá |
| APEX | ApeX Protocol | Xem giá |
| APTO | Aptos | Xem giá |
| AQT | Alpha Quark Token | Xem giá |
| AR | Arweave | Xem giá |
| ARBI | Arbitrum | Xem giá |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Xem giá |
| ARK | Ark | Xem giá |
| ARKM | Arkham | Xem giá |
| ARRR | Pirate Chain | Xem giá |
| ASTER2 | Aster | Xem giá |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Xem giá |
| ATOM | Cosmos | Xem giá |
| AUKI | Auki | Xem giá |
| AURY | Aurory | Xem giá |
| AVAIL | Avail | Xem giá |
| AVAX | Avalanche | Xem giá |
| AVICI | Avici | Xem giá |
| AVNT | Avantis | Xem giá |
| AVU | Vaulta | Xem giá |
| AWE | AWE | Xem giá |
| AXL | Axelar | Xem giá |
| AXS | Axie Infinity | Xem giá |
| AZTEC | Aztec | Xem giá |
B (41 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Xem giá |
| B2 | BSquared Network | Xem giá |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Xem giá |
| BABYL | Babylon | Xem giá |
| BASEDAI | BasedAI | Xem giá |
| BAT | Basic Attention Token | Xem giá |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Xem giá |
| BCH | Bitcoin Cash | Xem giá |
| BDX | Beldex | Xem giá |
| BEL | Bella Protocol | Xem giá |
| BERA | Berachain | Xem giá |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Xem giá |
| BFC | Bifrost | Xem giá |
| BGB | Bitget Token | Xem giá |
| BGSC | BugsCoin | Xem giá |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Xem giá |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Xem giá |
| BLESS | Bless | Xem giá |
| BLOK | Bloktopia | Xem giá |
| BLUAI | BluWhale | Xem giá |
| BMX | BitMart Token | Xem giá |
| BNB | BNB | Xem giá |
| BNKRB | BankrCoin | Xem giá |
| BNT | Bancor | Xem giá |
| BOME | BOOK OF MEME | Xem giá |
| BONE | Bone ShibaSwap | Xem giá |
| BONK | Bonk | Xem giá |
| BORG | Swissborg | Xem giá |
| BOSON | Boson Protocol | Xem giá |
| BRETT2 | Brett (Based) | Xem giá |
| BRISE | Bitgert | Xem giá |
| BSV | Bitcoin SV | Xem giá |
| BTC | Bitcoin | Xem giá |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Xem giá |
| BTG | Bitcoin Gold | Xem giá |
| BTRBIT | Bitlayer | Xem giá |
| BTS | BitShares | Xem giá |
| BTT | BitTorrent-New | Xem giá |
| BULLISHD | Bullish Degen | Xem giá |
| BUSD | BUSD | Xem giá |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Xem giá |
C (36 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Xem giá |
| CAKE | PancakeSwap | Xem giá |
| CARDSC | Collector Crypt | Xem giá |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Xem giá |
| CBK | Cobak Token | Xem giá |
| CCCA | Canton | Xem giá |
| CEL | Celsius | Xem giá |
| CFG | Centrifuge | Xem giá |
| CFX | Conflux | Xem giá |
| CGPT | ChainGPT | Xem giá |
| CHECK | Checkmate | Xem giá |
| CHEEL | Cheelee | Xem giá |
| CHESS | Tranchess | Xem giá |
| CHZ | Chiliz | Xem giá |
| CKB | Nervos Network | Xem giá |
| CLOY | Yei Finance | Xem giá |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Xem giá |
| COLLAT | Collaterize | Xem giá |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Xem giá |
| COMP | Compound | Xem giá |
| COQ | Coq Inu | Xem giá |
| COREUM | Coreum | Xem giá |
| COTI | COTI | Xem giá |
| COW | CoW Protocol | Xem giá |
| CPOOL | Clearpool | Xem giá |
| CREPE2 | CREPE | Xem giá |
| CRO | Cronos | Xem giá |
| CRV | Curve DAO Token | Xem giá |
| CSC | CasinoCoin | Xem giá |
| CSPR | Casper | Xem giá |
| CTK | Shentu | Xem giá |
| CULT | Cult DAO | Xem giá |
| CUSD | Celo Dollar | Xem giá |
| CVC | Civic | Xem giá |
| CVX | Convex Finance | Xem giá |
| CYSI | Cysic | Xem giá |
D (18 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Xem giá |
| DASH | Dash | Xem giá |
| DCR | Decred | Xem giá |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Xem giá |
| DENT | Dent | Xem giá |
| DESO | Decentralized Social | Xem giá |
| DEVVE | Devve | Xem giá |
| DEXE | DeXe | Xem giá |
| DGB | DigiByte | Xem giá |
| DIA | DIA | Xem giá |
| DODO | DODO | Xem giá |
| DOGE | Dogecoin | Xem giá |
| DOOD | Doodles | Xem giá |
| DOT | Polkadot | Xem giá |
| DOVUO | DOVU | Xem giá |
| DRIFT | Drift | Xem giá |
| DUSK | Dusk | Xem giá |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Xem giá |
E (12 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Xem giá |
| EIGEN | EigenCloud | Xem giá |
| ELIZAOS | elizaOS | Xem giá |
| ELON | Dogelon Mars | Xem giá |
| ENA | Ethena | Xem giá |
| ENS | Ethereum Name Service | Xem giá |
| ENSO | Enso | Xem giá |
| ERG | Ergo | Xem giá |
| ETC | Ethereum Classic | Xem giá |
| ETH | Ethereum | Xem giá |
| ETHFI | ether.fi | Xem giá |
| EVAAP | EVAA Protocol | Xem giá |
F (16 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Xem giá |
| FARTCOIN | Fartcoin | Xem giá |
| FDUSD | First Digital USD | Xem giá |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Xem giá |
| FF | Falcon Finance | Xem giá |
| FHE | Mind Network | Xem giá |
| FIL | Filecoin | Xem giá |
| FIRO | Firo | Xem giá |
| FLOKI | FLOKI | Xem giá |
| FLR | FLARE | Xem giá |
| FLUID3 | Fluid | Xem giá |
| FORMF | Four | Xem giá |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Xem giá |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Xem giá |
| FTT | FTX Token | Xem giá |
| FUN | FUNToken | Xem giá |
G (17 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Xem giá |
| GALEON | Galeon | Xem giá |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Xem giá |
| GEODN | GEODNET | Xem giá |
| GHX | GamerCoin | Xem giá |
| GIGACH | Gigachad | Xem giá |
| GLMR | Moonbeam | Xem giá |
| GMEG | GmeStop | Xem giá |
| GMX | GMX | Xem giá |
| GNO | Gnosis | Xem giá |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Xem giá |
| GOMINING | Gomining | Xem giá |
| GPS | GoPlus Security | Xem giá |
| GROK | GROK | Xem giá |
| GRT | The Graph | Xem giá |
| GT | GateToken | Xem giá |
| GUN | Gunz | Xem giá |
H (11 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Xem giá |
| HBAR | Hedera | Xem giá |
| HEGIC | Hegic | Xem giá |
| HEX | HEX | Xem giá |
| HI | HI | Xem giá |
| HIVE | Hive | Xem giá |
| HNT | Helium | Xem giá |
| HOT | Holo | Xem giá |
| HT | Huobi Token | Xem giá |
| HUMA | Huma Finance | Xem giá |
| HYPEH | Hyperliquid | Xem giá |
I (13 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Xem giá |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Xem giá |
| ICP | Internet Computer | Xem giá |
| ILV | Illuvium | Xem giá |
| IMX | Immutable | Xem giá |
| INIT | Initia | Xem giá |
| INJ | Injective | Xem giá |
| INSP | Inspect | Xem giá |
| IOTA | IOTA | Xem giá |
| IOTX | IoTeX | Xem giá |
| IP | Story | Xem giá |
| IQ | IQ | Xem giá |
| ISLM | ISLM | Xem giá |
J (6 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Xem giá |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Xem giá |
| JLP | Jupiter Perps LP | Xem giá |
| JST | JUST | Xem giá |
| JTO | Jito | Xem giá |
| JUPI | Jupiter | Xem giá |
K (16 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Xem giá |
| KAI | KaiChain | Xem giá |
| KAIA | Kaia | Xem giá |
| KAITO | KAITO | Xem giá |
| KAS | Kaspa | Xem giá |
| KATA | Katana Inu | Xem giá |
| KCS | KuCoin Token | Xem giá |
| KDA | Kadena | Xem giá |
| KEY | SelfKey | Xem giá |
| KITE | Kite | Xem giá |
| KLAY | Klaytn | Xem giá |
| KMD | Komodo | Xem giá |
| KMNO | Kamino | Xem giá |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Xem giá |
| KSM | Kusama | Xem giá |
| KTA | Keeta | Xem giá |
L (14 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Xem giá |
| LADYS | Milady Meme Coin | Xem giá |
| LDO | Lido DAO | Xem giá |
| LEO | UNUS SED LEO | Xem giá |
| LIGHTB | Bitlight | Xem giá |
| LINEA | Linea | Xem giá |
| LINK | Chainlink | Xem giá |
| LITL | Lighter | Xem giá |
| LON | Tokenlon Network Token | Xem giá |
| LSK | Lisk | Xem giá |
| LTC | Litecoin | Xem giá |
| LUNA | Terra | Xem giá |
| LUNC | Terra Classic | Xem giá |
| LYX | LUKSO | Xem giá |
M (32 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Xem giá |
| MAGIC | Treasure | Xem giá |
| MANA | Decentraland | Xem giá |
| MANTA | Manta Network | Xem giá |
| MANYU3 | Manyu | Xem giá |
| MATIC | Polygon | Xem giá |
| MBL | MovieBloc | Xem giá |
| MED | MediBloc | Xem giá |
| MEMECORE | MemeCore | Xem giá |
| MERL | Merlin Chain | Xem giá |
| METE | Meteora | Xem giá |
| METIS | Metis | Xem giá |
| MEW | cat in a dogs world | Xem giá |
| MKR | Maker | Xem giá |
| MLK | MiL.k | Xem giá |
| MMTMO | Momentum | Xem giá |
| MNGO | Mango | Xem giá |
| MNT | Mantle | Xem giá |
| MOBILE | Helium Mobile | Xem giá |
| MOG | MOG Coin | Xem giá |
| MONAD | Monad | Xem giá |
| MOODENG | Moo Deng | Xem giá |
| MORPHO | Morpho | Xem giá |
| MOVEM | Movement | Xem giá |
| MRLN | Project Merlin | Xem giá |
| MSTR2 | MSTR2100 | Xem giá |
| MTL | Metal DAO | Xem giá |
| MUBARAK | Mubarak | Xem giá |
| MX | MX TOKEN | Xem giá |
| MYRIA | Myria | Xem giá |
| MYRO | Myro | Xem giá |
| MYX | MYX Finance | Xem giá |
N (15 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Xem giá |
| NAORIS | Naoris Protocol | Xem giá |
| NEAR | NEAR Protocol | Xem giá |
| NEO | Neo | Xem giá |
| NEXA | Nexa | Xem giá |
| NEXO | Nexo | Xem giá |
| NFT | AINFT | Xem giá |
| NIGHTMI | Midnight | Xem giá |
| NIM | Nimiq | Xem giá |
| NKN | NKN | Xem giá |
| NOBODY | Nobody Sausage | Xem giá |
| NOS | Nosana | Xem giá |
| NOT | Notcoin | Xem giá |
| NUB | nubcat | Xem giá |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Xem giá |
O (14 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Xem giá |
| OG | OG Fan Token | Xem giá |
| OHM | Olympus v2 | Xem giá |
| OKB | OKB | Xem giá |
| OM | MANTRA | Xem giá |
| OMG | OMG Network | Xem giá |
| ONDO | Ondo | Xem giá |
| ONE | Harmony | Xem giá |
| OP | Optimism | Xem giá |
| ORAI | Oraichain | Xem giá |
| ORCA | Orca | Xem giá |
| ORDER | Orderly | Xem giá |
| ORDI | ORDI | Xem giá |
| OWLT | Owlto Finance | Xem giá |
P (30 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Xem giá |
| PANDU | Pandu Pandas | Xem giá |
| PAXG | PAX Gold | Xem giá |
| PENDLE | Pendle | Xem giá |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Xem giá |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Xem giá |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Xem giá |
| PEPE | Pepe | Xem giá |
| PEPECOINC | PepeCoin | Xem giá |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Xem giá |
| PHB | Phoenix | Xem giá |
| PI3 | PI | Xem giá |
| PIPPIN | pippin | Xem giá |
| PIVX | PIVX | Xem giá |
| PLUME | Plume | Xem giá |
| PNDC | Pond Coin | Xem giá |
| POKT | Pocket Network | Xem giá |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Xem giá |
| POLYX | Polymesh | Xem giá |
| PONKE | Ponke | Xem giá |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Xem giá |
| PORT3 | Port3 Network | Xem giá |
| POWERP | Power Protocol | Xem giá |
| POWR | Powerledger | Xem giá |
| PRO | Propy | Xem giá |
| PROM | Prom | Xem giá |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Xem giá |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Xem giá |
| PUMPF | Pump.fun | Xem giá |
| PYTH | Pyth Network | Xem giá |
Q (8 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Xem giá |
| QKC | QuarkChain | Xem giá |
| QNT | Quant | Xem giá |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Xem giá |
| QTUM | Qtum | Xem giá |
| QUACK | RichQUACK.com | Xem giá |
| QUAI | Quai Network | Xem giá |
| QUBIC | QUBIC | Xem giá |
R (18 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Xem giá |
| RAY | Raydium | Xem giá |
| RBNT | Redbelly Network | Xem giá |
| REACT | Reactive Network | Xem giá |
| RENDER | Render | Xem giá |
| REPPO | Reppo | Xem giá |
| REZ | Renzo | Xem giá |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Xem giá |
| RIVER | River | Xem giá |
| RLB | Rollbit Coin | Xem giá |
| RLUSD | Ripple USD | Xem giá |
| RON | Ronin | Xem giá |
| ROSE | Oasis | Xem giá |
| RPL | Rocket Pool | Xem giá |
| RSR | Reserve Rights | Xem giá |
| RUNE | THORChain | Xem giá |
| RVN | Ravencoin | Xem giá |
| RVV | Astra Nova | Xem giá |
S (50 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Xem giá |
| SAND | The Sandbox | Xem giá |
| SAROS | Saros | Xem giá |
| SC | Siacoin | Xem giá |
| SDEX | SmarDex | Xem giá |
| SEI | Sei | Xem giá |
| SFI | saffron.finance | Xem giá |
| SFM | SafeMoon V2 | Xem giá |
| SFP | SafePal | Xem giá |
| SFUND | Seedify.fund | Xem giá |
| SHIB | Shiba Inu | Xem giá |
| SHIBA | BitShiba | Xem giá |
| SHX | Stronghold SHx | Xem giá |
| SIDUS | SIDUS | Xem giá |
| SIREN | siren | Xem giá |
| SIX | SIX Token | Xem giá |
| SKRS | Seeker | Xem giá |
| SKY2 | Sky | Xem giá |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Xem giá |
| SNEK | Snek | Xem giá |
| SNX | Synthetix | Xem giá |
| SOL | Solana | Xem giá |
| SOLO | Sologenic | Xem giá |
| SOLV | Solv Protocol | Xem giá |
| SONI | Sonic | Xem giá |
| SOSO | SoSoValue | Xem giá |
| SOV | Sovryn | Xem giá |
| SPACECO | Spacecoin | Xem giá |
| SPX6 | SPX6900 | Xem giá |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Xem giá |
| SQD | Subsquid | Xem giá |
| SSV | ssv.network | Xem giá |
| STABLE3 | Stable | Xem giá |
| STBL | STBL | Xem giá |
| STEEM | Steem | Xem giá |
| STG | Stargate Finance | Xem giá |
| STRAX | Xertra | Xem giá |
| STRKS | Starknet | Xem giá |
| SUI | Sui | Xem giá |
| SUN | Sun (New) | Xem giá |
| SUPER | SuperVerse | Xem giá |
| SUPRA | SUPRA | Xem giá |
| SUSD | sUSD | Xem giá |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Xem giá |
| SUSHI | SushiSwap | Xem giá |
| SWAP | TrustSwap | Xem giá |
| SXP | Solar | Xem giá |
| SXT | Space and Time | Xem giá |
| SYRUP | Maple Finance | Xem giá |
| SYS | Syscoin | Xem giá |
T (27 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Xem giá |
| TAITA | TARS AI | Xem giá |
| TAOB | Bittensor | Xem giá |
| TEL | Telcoin | Xem giá |
| TESLAI | Tesla AI | Xem giá |
| THEN | Thena | Xem giá |
| THETA | Theta Network | Xem giá |
| TIA2 | Celestia | Xem giá |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Xem giá |
| TICS | Qubetics | Xem giá |
| TKO | Toko Token | Xem giá |
| TLOS | Telos | Xem giá |
| TNSR | Tensor | Xem giá |
| TOKENF | TokenFi | Xem giá |
| TON | Toncoin | Xem giá |
| TORN | Tornado Cash | Xem giá |
| TOSHI3 | Toshi | Xem giá |
| TPT | TokenPocket | Xem giá |
| TRAC | OriginTrail | Xem giá |
| TRB | Tellor | Xem giá |
| TRIBE | Tribe | Xem giá |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Xem giá |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Xem giá |
| TRX | TRON | Xem giá |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Xem giá |
| TURBO | Turbo | Xem giá |
| TWT | Trust Wallet Token | Xem giá |
U (9 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Xem giá |
| UNI | Uniswap | Xem giá |
| URANUS | Uranus | Xem giá |
| USDC | USDC | Xem giá |
| USDEE | Ethena USDe | Xem giá |
| USDP | Pax Dollar | Xem giá |
| USDT | Tether USDt | Xem giá |
| USELESS | Useless Coin | Xem giá |
| USTC | TerraClassicUSD | Xem giá |
V (10 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Xem giá |
| VELO | Velo | Xem giá |
| VET | VeChain | Xem giá |
| VINE | Vine Coin | Xem giá |
| VINU | Vita Inu | Xem giá |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Xem giá |
| VRA | Verasity | Xem giá |
| VTHO | VeThor Token | Xem giá |
| VVS | VVS Finance | Xem giá |
| VVV | Venice Token | Xem giá |
W (17 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Xem giá |
| WAN | Wanchain | Xem giá |
| WAVES | Waves | Xem giá |
| WCTW | WalletConnect Token | Xem giá |
| WEMIX | WEMIX | Xem giá |
| WFI | WeFi | Xem giá |
| WHITEWHALE | The White Whale | Xem giá |
| WIF | dogwifhat | Xem giá |
| WILD | Wilder World | Xem giá |
| WKC | Wiki Cat | Xem giá |
| WLDW | Worldcoin | Xem giá |
| WLFIO | World Liberty Financial | Xem giá |
| WMTX | World Mobile Token | Xem giá |
| WNXM | Wrapped NXM | Xem giá |
| WOJAK5 | Wojak | Xem giá |
| WRX | WazirX | Xem giá |
| WSTETH | Lido wstETH | Xem giá |
X (25 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Xem giá |
| XAH | Xahau | Xem giá |
| XAUT | Tether Gold | Xem giá |
| XBT | XBIT | Xem giá |
| XCN | Onyxcoin | Xem giá |
| XDB | XDB CHAIN | Xem giá |
| XDC | XDC Network | Xem giá |
| XE | X empire | Xem giá |
| XEC | eCash | Xem giá |
| XEM | NEM | Xem giá |
| XEN | XEN Crypto | Xem giá |
| XLM | Stellar | Xem giá |
| XMR | Monero | Xem giá |
| XNO | Xeno Token | Xem giá |
| XNON | Nano | Xem giá |
| XNY | Codatta | Xem giá |
| XPL | Plasma | Xem giá |
| XPR | XPR Network | Xem giá |
| XPRT | Persistence One | Xem giá |
| XRD | Radix | Xem giá |
| XRP | XRP | Xem giá |
| XTZ | Tezos | Xem giá |
| XU3O8 | xU3O8 | Xem giá |
| XVG | Verge | Xem giá |
| XVS | Venus | Xem giá |
Z (11 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Xem giá |
| ZBCN | Zebec Network | Xem giá |
| ZEC | Zcash | Xem giá |
| ZEN | Horizen | Xem giá |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Xem giá |
| ZEREBRO | Zerebro | Xem giá |
| ZIG | ZIGChain | Xem giá |
| ZIL | Zilliqa | Xem giá |
| ZKSY | zkSync | Xem giá |
| ZORA2 | ZORA | Xem giá |
| ZROL | LayerZero | Xem giá |
0 (2 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Xem giá |
| 0X0 | 0x0.ai | Xem giá |
Y (1 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Xem giá |
1 (2 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Xem giá |
| 1INCH | 1inch | Xem giá |
2 (1 tiền điện tử)
| Ký hiệu | Tên | liên kết |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Xem giá |
Cách sử dụng thư mục này
Thư mục này cho phép bạn khám phá tất cả các loại tiền điện tử có sẵn trên Price-Miner được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo ký hiệu. Mỗi loại tiền điện tử có trang riêng với:
- Giá thời gian thực: Báo giá được cập nhật 24/7 bằng đô la Mỹ
- Biểu đồ tương tác: Công cụ chuyên nghiệp TradingView với nhiều độ trễ thời gian
- Phân tích kỹ thuật: Chỉ báo, mô hình và công cụ vẽ dành cho nhà giao dịch
- Dữ liệu lịch sử: Diễn biến giá theo thời gian
- Thông tin dự án: Chi tiết kỹ thuật và mô tả của từng loại tiền điện tử
Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng để nhanh chóng tìm thấy bất kỳ loại tiền điện tử nào theo ký hiệu hoặc tên.
Các danh mục tiền điện tử chính
các 516 Tiền điện tử trong thư mục của chúng tôi bao gồm:
- Các loại tiền điện tử chính: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoin: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - stablecoin được chốt bằng đô la
- DeFi (Tài chính phi tập trung): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Chuỗi khối Layer 1: Tuyết lở (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Gần (NEAR)
- Giải pháp Layer 2: Đa giác (MATIC), Trọng tài (ARB), Lạc quan (OP)
- Memecoin: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT và chơi game: Token liên quan đến NFT, trò chơi video metaverse và blockchain
- Trao đổi Token: BNB, OKB, KCS - mã thông báo trao đổi gốc
Cập nhật theo thời gian thực
Tất cả giá trên Price-Miner được cập nhật theo thời gian thực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa, vì vậy bạn có thể theo dõi tài sản yêu thích của mình bất cứ lúc nào.