Kripto Para Dizinini Tamamlayın
Tam dizinine hoş geldiniz Price-Miner. Burada bulacaksınız 516 kripto para birimleri alfabetik olarak düzenlenmiştir. TradingView'in profesyonel grafikleriyle ABD Doları (USD) cinsinden gerçek zamanlı fiyatını görmek için herhangi bir kripto para birimine tıklayın.
A (44 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Fiyata bakın |
| ACH | Alchemy Pay | Fiyata bakın |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Fiyata bakın |
| ACU | Acurast | Fiyata bakın |
| ADA | Cardano | Fiyata bakın |
| AEROD | Aerodrome Finance | Fiyata bakın |
| AGI | Delysium | Fiyata bakın |
| AGIX | SingularityNET | Fiyata bakın |
| AIAD | DeAgentAI | Fiyata bakın |
| AIO | OLAXBT | Fiyata bakın |
| AIOZ | AIOZ Network | Fiyata bakın |
| AIXBT | aixbt | Fiyata bakın |
| AKT | Akash Network | Fiyata bakın |
| ALCH | Alchemist AI | Fiyata bakın |
| ALEO | Aleo | Fiyata bakın |
| ALGO | Algorand | Fiyata bakın |
| ALPACA | Alpaca Finance | Fiyata bakın |
| ALPH | Alephium | Fiyata bakın |
| ALU | Altura | Fiyata bakın |
| ANKR | Ankr | Fiyata bakın |
| APE | ApeCoin | Fiyata bakın |
| APEX | ApeX Protocol | Fiyata bakın |
| APTO | Aptos | Fiyata bakın |
| AQT | Alpha Quark Token | Fiyata bakın |
| AR | Arweave | Fiyata bakın |
| ARBI | Arbitrum | Fiyata bakın |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Fiyata bakın |
| ARK | Ark | Fiyata bakın |
| ARKM | Arkham | Fiyata bakın |
| ARRR | Pirate Chain | Fiyata bakın |
| ASTER2 | Aster | Fiyata bakın |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Fiyata bakın |
| ATOM | Cosmos | Fiyata bakın |
| AUKI | Auki | Fiyata bakın |
| AURY | Aurory | Fiyata bakın |
| AVAIL | Avail | Fiyata bakın |
| AVAX | Avalanche | Fiyata bakın |
| AVICI | Avici | Fiyata bakın |
| AVNT | Avantis | Fiyata bakın |
| AVU | Vaulta | Fiyata bakın |
| AWE | AWE | Fiyata bakın |
| AXL | Axelar | Fiyata bakın |
| AXS | Axie Infinity | Fiyata bakın |
| AZTEC | Aztec | Fiyata bakın |
B (41 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Fiyata bakın |
| B2 | BSquared Network | Fiyata bakın |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Fiyata bakın |
| BABYL | Babylon | Fiyata bakın |
| BASEDAI | BasedAI | Fiyata bakın |
| BAT | Basic Attention Token | Fiyata bakın |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Fiyata bakın |
| BCH | Bitcoin Cash | Fiyata bakın |
| BDX | Beldex | Fiyata bakın |
| BEL | Bella Protocol | Fiyata bakın |
| BERA | Berachain | Fiyata bakın |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Fiyata bakın |
| BFC | Bifrost | Fiyata bakın |
| BGB | Bitget Token | Fiyata bakın |
| BGSC | BugsCoin | Fiyata bakın |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Fiyata bakın |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Fiyata bakın |
| BLESS | Bless | Fiyata bakın |
| BLOK | Bloktopia | Fiyata bakın |
| BLUAI | BluWhale | Fiyata bakın |
| BMX | BitMart Token | Fiyata bakın |
| BNB | BNB | Fiyata bakın |
| BNKRB | BankrCoin | Fiyata bakın |
| BNT | Bancor | Fiyata bakın |
| BOME | BOOK OF MEME | Fiyata bakın |
| BONE | Bone ShibaSwap | Fiyata bakın |
| BONK | Bonk | Fiyata bakın |
| BORG | Swissborg | Fiyata bakın |
| BOSON | Boson Protocol | Fiyata bakın |
| BRETT2 | Brett (Based) | Fiyata bakın |
| BRISE | Bitgert | Fiyata bakın |
| BSV | Bitcoin SV | Fiyata bakın |
| BTC | Bitcoin | Fiyata bakın |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Fiyata bakın |
| BTG | Bitcoin Gold | Fiyata bakın |
| BTRBIT | Bitlayer | Fiyata bakın |
| BTS | BitShares | Fiyata bakın |
| BTT | BitTorrent-New | Fiyata bakın |
| BULLISHD | Bullish Degen | Fiyata bakın |
| BUSD | BUSD | Fiyata bakın |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Fiyata bakın |
C (36 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Fiyata bakın |
| CAKE | PancakeSwap | Fiyata bakın |
| CARDSC | Collector Crypt | Fiyata bakın |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Fiyata bakın |
| CBK | Cobak Token | Fiyata bakın |
| CCCA | Canton | Fiyata bakın |
| CEL | Celsius | Fiyata bakın |
| CFG | Centrifuge | Fiyata bakın |
| CFX | Conflux | Fiyata bakın |
| CGPT | ChainGPT | Fiyata bakın |
| CHECK | Checkmate | Fiyata bakın |
| CHEEL | Cheelee | Fiyata bakın |
| CHESS | Tranchess | Fiyata bakın |
| CHZ | Chiliz | Fiyata bakın |
| CKB | Nervos Network | Fiyata bakın |
| CLOY | Yei Finance | Fiyata bakın |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Fiyata bakın |
| COLLAT | Collaterize | Fiyata bakın |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Fiyata bakın |
| COMP | Compound | Fiyata bakın |
| COQ | Coq Inu | Fiyata bakın |
| COREUM | Coreum | Fiyata bakın |
| COTI | COTI | Fiyata bakın |
| COW | CoW Protocol | Fiyata bakın |
| CPOOL | Clearpool | Fiyata bakın |
| CREPE2 | CREPE | Fiyata bakın |
| CRO | Cronos | Fiyata bakın |
| CRV | Curve DAO Token | Fiyata bakın |
| CSC | CasinoCoin | Fiyata bakın |
| CSPR | Casper | Fiyata bakın |
| CTK | Shentu | Fiyata bakın |
| CULT | Cult DAO | Fiyata bakın |
| CUSD | Celo Dollar | Fiyata bakın |
| CVC | Civic | Fiyata bakın |
| CVX | Convex Finance | Fiyata bakın |
| CYSI | Cysic | Fiyata bakın |
D (18 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Fiyata bakın |
| DASH | Dash | Fiyata bakın |
| DCR | Decred | Fiyata bakın |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Fiyata bakın |
| DENT | Dent | Fiyata bakın |
| DESO | Decentralized Social | Fiyata bakın |
| DEVVE | Devve | Fiyata bakın |
| DEXE | DeXe | Fiyata bakın |
| DGB | DigiByte | Fiyata bakın |
| DIA | DIA | Fiyata bakın |
| DODO | DODO | Fiyata bakın |
| DOGE | Dogecoin | Fiyata bakın |
| DOOD | Doodles | Fiyata bakın |
| DOT | Polkadot | Fiyata bakın |
| DOVUO | DOVU | Fiyata bakın |
| DRIFT | Drift | Fiyata bakın |
| DUSK | Dusk | Fiyata bakın |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Fiyata bakın |
E (12 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Fiyata bakın |
| EIGEN | EigenCloud | Fiyata bakın |
| ELIZAOS | elizaOS | Fiyata bakın |
| ELON | Dogelon Mars | Fiyata bakın |
| ENA | Ethena | Fiyata bakın |
| ENS | Ethereum Name Service | Fiyata bakın |
| ENSO | Enso | Fiyata bakın |
| ERG | Ergo | Fiyata bakın |
| ETC | Ethereum Classic | Fiyata bakın |
| ETH | Ethereum | Fiyata bakın |
| ETHFI | ether.fi | Fiyata bakın |
| EVAAP | EVAA Protocol | Fiyata bakın |
F (16 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Fiyata bakın |
| FARTCOIN | Fartcoin | Fiyata bakın |
| FDUSD | First Digital USD | Fiyata bakın |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Fiyata bakın |
| FF | Falcon Finance | Fiyata bakın |
| FHE | Mind Network | Fiyata bakın |
| FIL | Filecoin | Fiyata bakın |
| FIRO | Firo | Fiyata bakın |
| FLOKI | FLOKI | Fiyata bakın |
| FLR | FLARE | Fiyata bakın |
| FLUID3 | Fluid | Fiyata bakın |
| FORMF | Four | Fiyata bakın |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Fiyata bakın |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Fiyata bakın |
| FTT | FTX Token | Fiyata bakın |
| FUN | FUNToken | Fiyata bakın |
G (17 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Fiyata bakın |
| GALEON | Galeon | Fiyata bakın |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Fiyata bakın |
| GEODN | GEODNET | Fiyata bakın |
| GHX | GamerCoin | Fiyata bakın |
| GIGACH | Gigachad | Fiyata bakın |
| GLMR | Moonbeam | Fiyata bakın |
| GMEG | GmeStop | Fiyata bakın |
| GMX | GMX | Fiyata bakın |
| GNO | Gnosis | Fiyata bakın |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Fiyata bakın |
| GOMINING | Gomining | Fiyata bakın |
| GPS | GoPlus Security | Fiyata bakın |
| GROK | GROK | Fiyata bakın |
| GRT | The Graph | Fiyata bakın |
| GT | GateToken | Fiyata bakın |
| GUN | Gunz | Fiyata bakın |
H (11 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Fiyata bakın |
| HBAR | Hedera | Fiyata bakın |
| HEGIC | Hegic | Fiyata bakın |
| HEX | HEX | Fiyata bakın |
| HI | HI | Fiyata bakın |
| HIVE | Hive | Fiyata bakın |
| HNT | Helium | Fiyata bakın |
| HOT | Holo | Fiyata bakın |
| HT | Huobi Token | Fiyata bakın |
| HUMA | Huma Finance | Fiyata bakın |
| HYPEH | Hyperliquid | Fiyata bakın |
I (13 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Fiyata bakın |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Fiyata bakın |
| ICP | Internet Computer | Fiyata bakın |
| ILV | Illuvium | Fiyata bakın |
| IMX | Immutable | Fiyata bakın |
| INIT | Initia | Fiyata bakın |
| INJ | Injective | Fiyata bakın |
| INSP | Inspect | Fiyata bakın |
| IOTA | IOTA | Fiyata bakın |
| IOTX | IoTeX | Fiyata bakın |
| IP | Story | Fiyata bakın |
| IQ | IQ | Fiyata bakın |
| ISLM | ISLM | Fiyata bakın |
J (6 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Fiyata bakın |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Fiyata bakın |
| JLP | Jupiter Perps LP | Fiyata bakın |
| JST | JUST | Fiyata bakın |
| JTO | Jito | Fiyata bakın |
| JUPI | Jupiter | Fiyata bakın |
K (16 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Fiyata bakın |
| KAI | KaiChain | Fiyata bakın |
| KAIA | Kaia | Fiyata bakın |
| KAITO | KAITO | Fiyata bakın |
| KAS | Kaspa | Fiyata bakın |
| KATA | Katana Inu | Fiyata bakın |
| KCS | KuCoin Token | Fiyata bakın |
| KDA | Kadena | Fiyata bakın |
| KEY | SelfKey | Fiyata bakın |
| KITE | Kite | Fiyata bakın |
| KLAY | Klaytn | Fiyata bakın |
| KMD | Komodo | Fiyata bakın |
| KMNO | Kamino | Fiyata bakın |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Fiyata bakın |
| KSM | Kusama | Fiyata bakın |
| KTA | Keeta | Fiyata bakın |
L (14 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Fiyata bakın |
| LADYS | Milady Meme Coin | Fiyata bakın |
| LDO | Lido DAO | Fiyata bakın |
| LEO | UNUS SED LEO | Fiyata bakın |
| LIGHTB | Bitlight | Fiyata bakın |
| LINEA | Linea | Fiyata bakın |
| LINK | Chainlink | Fiyata bakın |
| LITL | Lighter | Fiyata bakın |
| LON | Tokenlon Network Token | Fiyata bakın |
| LSK | Lisk | Fiyata bakın |
| LTC | Litecoin | Fiyata bakın |
| LUNA | Terra | Fiyata bakın |
| LUNC | Terra Classic | Fiyata bakın |
| LYX | LUKSO | Fiyata bakın |
M (32 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Fiyata bakın |
| MAGIC | Treasure | Fiyata bakın |
| MANA | Decentraland | Fiyata bakın |
| MANTA | Manta Network | Fiyata bakın |
| MANYU3 | Manyu | Fiyata bakın |
| MATIC | Polygon | Fiyata bakın |
| MBL | MovieBloc | Fiyata bakın |
| MED | MediBloc | Fiyata bakın |
| MEMECORE | MemeCore | Fiyata bakın |
| MERL | Merlin Chain | Fiyata bakın |
| METE | Meteora | Fiyata bakın |
| METIS | Metis | Fiyata bakın |
| MEW | cat in a dogs world | Fiyata bakın |
| MKR | Maker | Fiyata bakın |
| MLK | MiL.k | Fiyata bakın |
| MMTMO | Momentum | Fiyata bakın |
| MNGO | Mango | Fiyata bakın |
| MNT | Mantle | Fiyata bakın |
| MOBILE | Helium Mobile | Fiyata bakın |
| MOG | MOG Coin | Fiyata bakın |
| MONAD | Monad | Fiyata bakın |
| MOODENG | Moo Deng | Fiyata bakın |
| MORPHO | Morpho | Fiyata bakın |
| MOVEM | Movement | Fiyata bakın |
| MRLN | Project Merlin | Fiyata bakın |
| MSTR2 | MSTR2100 | Fiyata bakın |
| MTL | Metal DAO | Fiyata bakın |
| MUBARAK | Mubarak | Fiyata bakın |
| MX | MX TOKEN | Fiyata bakın |
| MYRIA | Myria | Fiyata bakın |
| MYRO | Myro | Fiyata bakın |
| MYX | MYX Finance | Fiyata bakın |
N (15 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Fiyata bakın |
| NAORIS | Naoris Protocol | Fiyata bakın |
| NEAR | NEAR Protocol | Fiyata bakın |
| NEO | Neo | Fiyata bakın |
| NEXA | Nexa | Fiyata bakın |
| NEXO | Nexo | Fiyata bakın |
| NFT | AINFT | Fiyata bakın |
| NIGHTMI | Midnight | Fiyata bakın |
| NIM | Nimiq | Fiyata bakın |
| NKN | NKN | Fiyata bakın |
| NOBODY | Nobody Sausage | Fiyata bakın |
| NOS | Nosana | Fiyata bakın |
| NOT | Notcoin | Fiyata bakın |
| NUB | nubcat | Fiyata bakın |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Fiyata bakın |
O (14 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Fiyata bakın |
| OG | OG Fan Token | Fiyata bakın |
| OHM | Olympus v2 | Fiyata bakın |
| OKB | OKB | Fiyata bakın |
| OM | MANTRA | Fiyata bakın |
| OMG | OMG Network | Fiyata bakın |
| ONDO | Ondo | Fiyata bakın |
| ONE | Harmony | Fiyata bakın |
| OP | Optimism | Fiyata bakın |
| ORAI | Oraichain | Fiyata bakın |
| ORCA | Orca | Fiyata bakın |
| ORDER | Orderly | Fiyata bakın |
| ORDI | ORDI | Fiyata bakın |
| OWLT | Owlto Finance | Fiyata bakın |
P (30 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Fiyata bakın |
| PANDU | Pandu Pandas | Fiyata bakın |
| PAXG | PAX Gold | Fiyata bakın |
| PENDLE | Pendle | Fiyata bakın |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Fiyata bakın |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Fiyata bakın |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Fiyata bakın |
| PEPE | Pepe | Fiyata bakın |
| PEPECOINC | PepeCoin | Fiyata bakın |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Fiyata bakın |
| PHB | Phoenix | Fiyata bakın |
| PI3 | PI | Fiyata bakın |
| PIPPIN | pippin | Fiyata bakın |
| PIVX | PIVX | Fiyata bakın |
| PLUME | Plume | Fiyata bakın |
| PNDC | Pond Coin | Fiyata bakın |
| POKT | Pocket Network | Fiyata bakın |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Fiyata bakın |
| POLYX | Polymesh | Fiyata bakın |
| PONKE | Ponke | Fiyata bakın |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Fiyata bakın |
| PORT3 | Port3 Network | Fiyata bakın |
| POWERP | Power Protocol | Fiyata bakın |
| POWR | Powerledger | Fiyata bakın |
| PRO | Propy | Fiyata bakın |
| PROM | Prom | Fiyata bakın |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Fiyata bakın |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Fiyata bakın |
| PUMPF | Pump.fun | Fiyata bakın |
| PYTH | Pyth Network | Fiyata bakın |
Q (8 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Fiyata bakın |
| QKC | QuarkChain | Fiyata bakın |
| QNT | Quant | Fiyata bakın |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Fiyata bakın |
| QTUM | Qtum | Fiyata bakın |
| QUACK | RichQUACK.com | Fiyata bakın |
| QUAI | Quai Network | Fiyata bakın |
| QUBIC | QUBIC | Fiyata bakın |
R (18 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Fiyata bakın |
| RAY | Raydium | Fiyata bakın |
| RBNT | Redbelly Network | Fiyata bakın |
| REACT | Reactive Network | Fiyata bakın |
| RENDER | Render | Fiyata bakın |
| REPPO | Reppo | Fiyata bakın |
| REZ | Renzo | Fiyata bakın |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Fiyata bakın |
| RIVER | River | Fiyata bakın |
| RLB | Rollbit Coin | Fiyata bakın |
| RLUSD | Ripple USD | Fiyata bakın |
| RON | Ronin | Fiyata bakın |
| ROSE | Oasis | Fiyata bakın |
| RPL | Rocket Pool | Fiyata bakın |
| RSR | Reserve Rights | Fiyata bakın |
| RUNE | THORChain | Fiyata bakın |
| RVN | Ravencoin | Fiyata bakın |
| RVV | Astra Nova | Fiyata bakın |
S (50 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Fiyata bakın |
| SAND | The Sandbox | Fiyata bakın |
| SAROS | Saros | Fiyata bakın |
| SC | Siacoin | Fiyata bakın |
| SDEX | SmarDex | Fiyata bakın |
| SEI | Sei | Fiyata bakın |
| SFI | saffron.finance | Fiyata bakın |
| SFM | SafeMoon V2 | Fiyata bakın |
| SFP | SafePal | Fiyata bakın |
| SFUND | Seedify.fund | Fiyata bakın |
| SHIB | Shiba Inu | Fiyata bakın |
| SHIBA | BitShiba | Fiyata bakın |
| SHX | Stronghold SHx | Fiyata bakın |
| SIDUS | SIDUS | Fiyata bakın |
| SIREN | siren | Fiyata bakın |
| SIX | SIX Token | Fiyata bakın |
| SKRS | Seeker | Fiyata bakın |
| SKY2 | Sky | Fiyata bakın |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Fiyata bakın |
| SNEK | Snek | Fiyata bakın |
| SNX | Synthetix | Fiyata bakın |
| SOL | Solana | Fiyata bakın |
| SOLO | Sologenic | Fiyata bakın |
| SOLV | Solv Protocol | Fiyata bakın |
| SONI | Sonic | Fiyata bakın |
| SOSO | SoSoValue | Fiyata bakın |
| SOV | Sovryn | Fiyata bakın |
| SPACECO | Spacecoin | Fiyata bakın |
| SPX6 | SPX6900 | Fiyata bakın |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Fiyata bakın |
| SQD | Subsquid | Fiyata bakın |
| SSV | ssv.network | Fiyata bakın |
| STABLE3 | Stable | Fiyata bakın |
| STBL | STBL | Fiyata bakın |
| STEEM | Steem | Fiyata bakın |
| STG | Stargate Finance | Fiyata bakın |
| STRAX | Xertra | Fiyata bakın |
| STRKS | Starknet | Fiyata bakın |
| SUI | Sui | Fiyata bakın |
| SUN | Sun (New) | Fiyata bakın |
| SUPER | SuperVerse | Fiyata bakın |
| SUPRA | SUPRA | Fiyata bakın |
| SUSD | sUSD | Fiyata bakın |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Fiyata bakın |
| SUSHI | SushiSwap | Fiyata bakın |
| SWAP | TrustSwap | Fiyata bakın |
| SXP | Solar | Fiyata bakın |
| SXT | Space and Time | Fiyata bakın |
| SYRUP | Maple Finance | Fiyata bakın |
| SYS | Syscoin | Fiyata bakın |
T (27 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Fiyata bakın |
| TAITA | TARS AI | Fiyata bakın |
| TAOB | Bittensor | Fiyata bakın |
| TEL | Telcoin | Fiyata bakın |
| TESLAI | Tesla AI | Fiyata bakın |
| THEN | Thena | Fiyata bakın |
| THETA | Theta Network | Fiyata bakın |
| TIA2 | Celestia | Fiyata bakın |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Fiyata bakın |
| TICS | Qubetics | Fiyata bakın |
| TKO | Toko Token | Fiyata bakın |
| TLOS | Telos | Fiyata bakın |
| TNSR | Tensor | Fiyata bakın |
| TOKENF | TokenFi | Fiyata bakın |
| TON | Toncoin | Fiyata bakın |
| TORN | Tornado Cash | Fiyata bakın |
| TOSHI3 | Toshi | Fiyata bakın |
| TPT | TokenPocket | Fiyata bakın |
| TRAC | OriginTrail | Fiyata bakın |
| TRB | Tellor | Fiyata bakın |
| TRIBE | Tribe | Fiyata bakın |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Fiyata bakın |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Fiyata bakın |
| TRX | TRON | Fiyata bakın |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Fiyata bakın |
| TURBO | Turbo | Fiyata bakın |
| TWT | Trust Wallet Token | Fiyata bakın |
U (9 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Fiyata bakın |
| UNI | Uniswap | Fiyata bakın |
| URANUS | Uranus | Fiyata bakın |
| USDC | USDC | Fiyata bakın |
| USDEE | Ethena USDe | Fiyata bakın |
| USDP | Pax Dollar | Fiyata bakın |
| USDT | Tether USDt | Fiyata bakın |
| USELESS | Useless Coin | Fiyata bakın |
| USTC | TerraClassicUSD | Fiyata bakın |
V (10 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Fiyata bakın |
| VELO | Velo | Fiyata bakın |
| VET | VeChain | Fiyata bakın |
| VINE | Vine Coin | Fiyata bakın |
| VINU | Vita Inu | Fiyata bakın |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Fiyata bakın |
| VRA | Verasity | Fiyata bakın |
| VTHO | VeThor Token | Fiyata bakın |
| VVS | VVS Finance | Fiyata bakın |
| VVV | Venice Token | Fiyata bakın |
W (17 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Fiyata bakın |
| WAN | Wanchain | Fiyata bakın |
| WAVES | Waves | Fiyata bakın |
| WCTW | WalletConnect Token | Fiyata bakın |
| WEMIX | WEMIX | Fiyata bakın |
| WFI | WeFi | Fiyata bakın |
| WHITEWHALE | The White Whale | Fiyata bakın |
| WIF | dogwifhat | Fiyata bakın |
| WILD | Wilder World | Fiyata bakın |
| WKC | Wiki Cat | Fiyata bakın |
| WLDW | Worldcoin | Fiyata bakın |
| WLFIO | World Liberty Financial | Fiyata bakın |
| WMTX | World Mobile Token | Fiyata bakın |
| WNXM | Wrapped NXM | Fiyata bakın |
| WOJAK5 | Wojak | Fiyata bakın |
| WRX | WazirX | Fiyata bakın |
| WSTETH | Lido wstETH | Fiyata bakın |
X (25 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Fiyata bakın |
| XAH | Xahau | Fiyata bakın |
| XAUT | Tether Gold | Fiyata bakın |
| XBT | XBIT | Fiyata bakın |
| XCN | Onyxcoin | Fiyata bakın |
| XDB | XDB CHAIN | Fiyata bakın |
| XDC | XDC Network | Fiyata bakın |
| XE | X empire | Fiyata bakın |
| XEC | eCash | Fiyata bakın |
| XEM | NEM | Fiyata bakın |
| XEN | XEN Crypto | Fiyata bakın |
| XLM | Stellar | Fiyata bakın |
| XMR | Monero | Fiyata bakın |
| XNO | Xeno Token | Fiyata bakın |
| XNON | Nano | Fiyata bakın |
| XNY | Codatta | Fiyata bakın |
| XPL | Plasma | Fiyata bakın |
| XPR | XPR Network | Fiyata bakın |
| XPRT | Persistence One | Fiyata bakın |
| XRD | Radix | Fiyata bakın |
| XRP | XRP | Fiyata bakın |
| XTZ | Tezos | Fiyata bakın |
| XU3O8 | xU3O8 | Fiyata bakın |
| XVG | Verge | Fiyata bakın |
| XVS | Venus | Fiyata bakın |
Z (11 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Fiyata bakın |
| ZBCN | Zebec Network | Fiyata bakın |
| ZEC | Zcash | Fiyata bakın |
| ZEN | Horizen | Fiyata bakın |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Fiyata bakın |
| ZEREBRO | Zerebro | Fiyata bakın |
| ZIG | ZIGChain | Fiyata bakın |
| ZIL | Zilliqa | Fiyata bakın |
| ZKSY | zkSync | Fiyata bakın |
| ZORA2 | ZORA | Fiyata bakın |
| ZROL | LayerZero | Fiyata bakın |
0 (2 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Fiyata bakın |
| 0X0 | 0x0.ai | Fiyata bakın |
Y (1 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Fiyata bakın |
1 (2 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Fiyata bakın |
| 1INCH | 1inch | Fiyata bakın |
2 (1 kripto para birimleri)
| Sembol | İsim | Bağlantı |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Fiyata bakın |
Bu Dizin Nasıl Kullanılır?
Bu dizin, Price-Miner'te bulunan tüm kripto para birimlerini sembollere göre alfabetik olarak düzenlenmiş olarak keşfetmenizi sağlar. Her kripto para biriminin aşağıdakileri içeren kendine özel bir sayfası vardır:
- Gerçek zamanlı fiyat: Fiyat teklifi ABD doları cinsinden 7/24 güncellendi
- İnteraktif Grafikler: Çoklu Zaman Gecikmelerine Sahip TradingView Profesyonel Araçlar
- Teknik analiz: Yatırımcılar için göstergeler, desenler ve çizim araçları
- Geçmiş veriler: Fiyatın zaman içindeki gelişimi
- Proje bilgileri: Her kripto para biriminin teknik ayrıntıları ve açıklaması
Ayrıca şunları da kullanabilirsiniz: arama çubuğu Herhangi bir kripto para birimini sembol veya isme göre hızlı bir şekilde bulmak için üstte.
Ana Kripto Para Kategorileri
Las 516 Rehberimizdeki kripto para birimleri şunları içerir:
- Başlıca kripto para birimleri: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoin'ler: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - dolara sabitlenmiş stabil paralar
- DeFi (Merkezi Olmayan Finans): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Eğri (CRV)
- Layer 1 Blok Zincirleri: Çığ (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Yakın (NEAR)
- Layer 2 Çözümleri: Çokgen (MATIC), Arbitrum (ARB), İyimserlik (OP)
- Memecoin'ler: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT ve Oyun: NFT'ler, metaveri ve blockchain video oyunlarıyla ilgili tokenlar
- Değişim Tokenları: BNB, OKB, KCS - yerel değişim tokenları
Gerçek Zamanlı Güncellemeler
Price-Miner'teki tüm fiyatlar, haftanın 7 günü, günün 24 saati gerçek zamanlı olarak güncellenir. Kripto para piyasası asla kapanmaz, böylece favori varlıklarınızı istediğiniz zaman takip edebilirsiniz.