ทำไดเร็กทอรี Cryptocurrency ให้สมบูรณ์
ยินดีต้อนรับสู่ไดเร็กทอรีที่สมบูรณ์ของ Price-Miner. ที่นี่คุณจะได้พบกับ 516 สกุลเงินดิจิตอล จัดเรียงตามตัวอักษร คลิกที่สกุลเงินดิจิทัลใดๆ เพื่อดูราคาแบบเรียลไทม์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) พร้อมแผนภูมิระดับมืออาชีพจาก TradingView
A (44 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | ดูราคา |
| ACH | Alchemy Pay | ดูราคา |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | ดูราคา |
| ACU | Acurast | ดูราคา |
| ADA | Cardano | ดูราคา |
| AEROD | Aerodrome Finance | ดูราคา |
| AGI | Delysium | ดูราคา |
| AGIX | SingularityNET | ดูราคา |
| AIAD | DeAgentAI | ดูราคา |
| AIO | OLAXBT | ดูราคา |
| AIOZ | AIOZ Network | ดูราคา |
| AIXBT | aixbt | ดูราคา |
| AKT | Akash Network | ดูราคา |
| ALCH | Alchemist AI | ดูราคา |
| ALEO | Aleo | ดูราคา |
| ALGO | Algorand | ดูราคา |
| ALPACA | Alpaca Finance | ดูราคา |
| ALPH | Alephium | ดูราคา |
| ALU | Altura | ดูราคา |
| ANKR | Ankr | ดูราคา |
| APE | ApeCoin | ดูราคา |
| APEX | ApeX Protocol | ดูราคา |
| APTO | Aptos | ดูราคา |
| AQT | Alpha Quark Token | ดูราคา |
| AR | Arweave | ดูราคา |
| ARBI | Arbitrum | ดูราคา |
| ARCAIR | AI Rig Complex | ดูราคา |
| ARK | Ark | ดูราคา |
| ARKM | Arkham | ดูราคา |
| ARRR | Pirate Chain | ดูราคา |
| ASTER2 | Aster | ดูราคา |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | ดูราคา |
| ATOM | Cosmos | ดูราคา |
| AUKI | Auki | ดูราคา |
| AURY | Aurory | ดูราคา |
| AVAIL | Avail | ดูราคา |
| AVAX | Avalanche | ดูราคา |
| AVICI | Avici | ดูราคา |
| AVNT | Avantis | ดูราคา |
| AVU | Vaulta | ดูราคา |
| AWE | AWE | ดูราคา |
| AXL | Axelar | ดูราคา |
| AXS | Axie Infinity | ดูราคา |
| AZTEC | Aztec | ดูราคา |
B (41 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| B | BUILDon | ดูราคา |
| B2 | BSquared Network | ดูราคา |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | ดูราคา |
| BABYL | Babylon | ดูราคา |
| BASEDAI | BasedAI | ดูราคา |
| BAT | Basic Attention Token | ดูราคา |
| BCCOIN | BlackCardCoin | ดูราคา |
| BCH | Bitcoin Cash | ดูราคา |
| BDX | Beldex | ดูราคา |
| BEL | Bella Protocol | ดูราคา |
| BERA | Berachain | ดูราคา |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | ดูราคา |
| BFC | Bifrost | ดูราคา |
| BGB | Bitget Token | ดูราคา |
| BGSC | BugsCoin | ดูราคา |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | ดูราคา |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | ดูราคา |
| BLESS | Bless | ดูราคา |
| BLOK | Bloktopia | ดูราคา |
| BLUAI | BluWhale | ดูราคา |
| BMX | BitMart Token | ดูราคา |
| BNB | BNB | ดูราคา |
| BNKRB | BankrCoin | ดูราคา |
| BNT | Bancor | ดูราคา |
| BOME | BOOK OF MEME | ดูราคา |
| BONE | Bone ShibaSwap | ดูราคา |
| BONK | Bonk | ดูราคา |
| BORG | Swissborg | ดูราคา |
| BOSON | Boson Protocol | ดูราคา |
| BRETT2 | Brett (Based) | ดูราคา |
| BRISE | Bitgert | ดูราคา |
| BSV | Bitcoin SV | ดูราคา |
| BTC | Bitcoin | ดูราคา |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | ดูราคา |
| BTG | Bitcoin Gold | ดูราคา |
| BTRBIT | Bitlayer | ดูราคา |
| BTS | BitShares | ดูราคา |
| BTT | BitTorrent-New | ดูราคา |
| BULLISHD | Bullish Degen | ดูราคา |
| BUSD | BUSD | ดูราคา |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | ดูราคา |
C (36 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | ดูราคา |
| CAKE | PancakeSwap | ดูราคา |
| CARDSC | Collector Crypt | ดูราคา |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | ดูราคา |
| CBK | Cobak Token | ดูราคา |
| CCCA | Canton | ดูราคา |
| CEL | Celsius | ดูราคา |
| CFG | Centrifuge | ดูราคา |
| CFX | Conflux | ดูราคา |
| CGPT | ChainGPT | ดูราคา |
| CHECK | Checkmate | ดูราคา |
| CHEEL | Cheelee | ดูราคา |
| CHESS | Tranchess | ดูราคา |
| CHZ | Chiliz | ดูราคา |
| CKB | Nervos Network | ดูราคา |
| CLOY | Yei Finance | ดูราคา |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | ดูราคา |
| COLLAT | Collaterize | ดูราคา |
| COLLECTO | Collect on Fanable | ดูราคา |
| COMP | Compound | ดูราคา |
| COQ | Coq Inu | ดูราคา |
| COREUM | Coreum | ดูราคา |
| COTI | COTI | ดูราคา |
| COW | CoW Protocol | ดูราคา |
| CPOOL | Clearpool | ดูราคา |
| CREPE2 | CREPE | ดูราคา |
| CRO | Cronos | ดูราคา |
| CRV | Curve DAO Token | ดูราคา |
| CSC | CasinoCoin | ดูราคา |
| CSPR | Casper | ดูราคา |
| CTK | Shentu | ดูราคา |
| CULT | Cult DAO | ดูราคา |
| CUSD | Celo Dollar | ดูราคา |
| CVC | Civic | ดูราคา |
| CVX | Convex Finance | ดูราคา |
| CYSI | Cysic | ดูราคา |
D (18 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | ดูราคา |
| DASH | Dash | ดูราคา |
| DCR | Decred | ดูราคา |
| DEEPB | DeepBook Protocol | ดูราคา |
| DENT | Dent | ดูราคา |
| DESO | Decentralized Social | ดูราคา |
| DEVVE | Devve | ดูราคา |
| DEXE | DeXe | ดูราคา |
| DGB | DigiByte | ดูราคา |
| DIA | DIA | ดูราคา |
| DODO | DODO | ดูราคา |
| DOGE | Dogecoin | ดูราคา |
| DOOD | Doodles | ดูราคา |
| DOT | Polkadot | ดูราคา |
| DOVUO | DOVU | ดูราคา |
| DRIFT | Drift | ดูราคา |
| DUSK | Dusk | ดูราคา |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | ดูราคา |
E (12 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | ดูราคา |
| EIGEN | EigenCloud | ดูราคา |
| ELIZAOS | elizaOS | ดูราคา |
| ELON | Dogelon Mars | ดูราคา |
| ENA | Ethena | ดูราคา |
| ENS | Ethereum Name Service | ดูราคา |
| ENSO | Enso | ดูราคา |
| ERG | Ergo | ดูราคา |
| ETC | Ethereum Classic | ดูราคา |
| ETH | Ethereum | ดูราคา |
| ETHFI | ether.fi | ดูราคา |
| EVAAP | EVAA Protocol | ดูราคา |
F (16 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | ดูราคา |
| FARTCOIN | Fartcoin | ดูราคา |
| FDUSD | First Digital USD | ดูราคา |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | ดูราคา |
| FF | Falcon Finance | ดูราคา |
| FHE | Mind Network | ดูราคา |
| FIL | Filecoin | ดูราคา |
| FIRO | Firo | ดูราคา |
| FLOKI | FLOKI | ดูราคา |
| FLR | FLARE | ดูราคา |
| FLUID3 | Fluid | ดูราคา |
| FORMF | Four | ดูราคา |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | ดูราคา |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | ดูราคา |
| FTT | FTX Token | ดูราคา |
| FUN | FUNToken | ดูราคา |
G (17 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| GALA | Gala | ดูราคา |
| GALEON | Galeon | ดูราคา |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | ดูราคา |
| GEODN | GEODNET | ดูราคา |
| GHX | GamerCoin | ดูราคา |
| GIGACH | Gigachad | ดูราคา |
| GLMR | Moonbeam | ดูราคา |
| GMEG | GmeStop | ดูราคา |
| GMX | GMX | ดูราคา |
| GNO | Gnosis | ดูราคา |
| GOATSE | Goatseus Maximus | ดูราคา |
| GOMINING | Gomining | ดูราคา |
| GPS | GoPlus Security | ดูราคา |
| GROK | GROK | ดูราคา |
| GRT | The Graph | ดูราคา |
| GT | GateToken | ดูราคา |
| GUN | Gunz | ดูราคา |
H (11 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | ดูราคา |
| HBAR | Hedera | ดูราคา |
| HEGIC | Hegic | ดูราคา |
| HEX | HEX | ดูราคา |
| HI | HI | ดูราคา |
| HIVE | Hive | ดูราคา |
| HNT | Helium | ดูราคา |
| HOT | Holo | ดูราคา |
| HT | Huobi Token | ดูราคา |
| HUMA | Huma Finance | ดูราคา |
| HYPEH | Hyperliquid | ดูราคา |
I (13 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | ดูราคา |
| ICNT | Impossible Cloud Network | ดูราคา |
| ICP | Internet Computer | ดูราคา |
| ILV | Illuvium | ดูราคา |
| IMX | Immutable | ดูราคา |
| INIT | Initia | ดูราคา |
| INJ | Injective | ดูราคา |
| INSP | Inspect | ดูราคา |
| IOTA | IOTA | ดูราคา |
| IOTX | IoTeX | ดูราคา |
| IP | Story | ดูราคา |
| IQ | IQ | ดูราคา |
| ISLM | ISLM | ดูราคา |
J (6 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | ดูราคา |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | ดูราคา |
| JLP | Jupiter Perps LP | ดูราคา |
| JST | JUST | ดูราคา |
| JTO | Jito | ดูราคา |
| JUPI | Jupiter | ดูราคา |
K (16 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | ดูราคา |
| KAI | KaiChain | ดูราคา |
| KAIA | Kaia | ดูราคา |
| KAITO | KAITO | ดูราคา |
| KAS | Kaspa | ดูราคา |
| KATA | Katana Inu | ดูราคา |
| KCS | KuCoin Token | ดูราคา |
| KDA | Kadena | ดูราคา |
| KEY | SelfKey | ดูราคา |
| KITE | Kite | ดูราคา |
| KLAY | Klaytn | ดูราคา |
| KMD | Komodo | ดูราคา |
| KMNO | Kamino | ดูราคา |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | ดูราคา |
| KSM | Kusama | ดูราคา |
| KTA | Keeta | ดูราคา |
L (14 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | ดูราคา |
| LADYS | Milady Meme Coin | ดูราคา |
| LDO | Lido DAO | ดูราคา |
| LEO | UNUS SED LEO | ดูราคา |
| LIGHTB | Bitlight | ดูราคา |
| LINEA | Linea | ดูราคา |
| LINK | Chainlink | ดูราคา |
| LITL | Lighter | ดูราคา |
| LON | Tokenlon Network Token | ดูราคา |
| LSK | Lisk | ดูราคา |
| LTC | Litecoin | ดูราคา |
| LUNA | Terra | ดูราคา |
| LUNC | Terra Classic | ดูราคา |
| LYX | LUKSO | ดูราคา |
M (32 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | ดูราคา |
| MAGIC | Treasure | ดูราคา |
| MANA | Decentraland | ดูราคา |
| MANTA | Manta Network | ดูราคา |
| MANYU3 | Manyu | ดูราคา |
| MATIC | Polygon | ดูราคา |
| MBL | MovieBloc | ดูราคา |
| MED | MediBloc | ดูราคา |
| MEMECORE | MemeCore | ดูราคา |
| MERL | Merlin Chain | ดูราคา |
| METE | Meteora | ดูราคา |
| METIS | Metis | ดูราคา |
| MEW | cat in a dogs world | ดูราคา |
| MKR | Maker | ดูราคา |
| MLK | MiL.k | ดูราคา |
| MMTMO | Momentum | ดูราคา |
| MNGO | Mango | ดูราคา |
| MNT | Mantle | ดูราคา |
| MOBILE | Helium Mobile | ดูราคา |
| MOG | MOG Coin | ดูราคา |
| MONAD | Monad | ดูราคา |
| MOODENG | Moo Deng | ดูราคา |
| MORPHO | Morpho | ดูราคา |
| MOVEM | Movement | ดูราคา |
| MRLN | Project Merlin | ดูราคา |
| MSTR2 | MSTR2100 | ดูราคา |
| MTL | Metal DAO | ดูราคา |
| MUBARAK | Mubarak | ดูราคา |
| MX | MX TOKEN | ดูราคา |
| MYRIA | Myria | ดูราคา |
| MYRO | Myro | ดูราคา |
| MYX | MYX Finance | ดูราคา |
N (15 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | ดูราคา |
| NAORIS | Naoris Protocol | ดูราคา |
| NEAR | NEAR Protocol | ดูราคา |
| NEO | Neo | ดูราคา |
| NEXA | Nexa | ดูราคา |
| NEXO | Nexo | ดูราคา |
| NFT | AINFT | ดูราคา |
| NIGHTMI | Midnight | ดูราคา |
| NIM | Nimiq | ดูราคา |
| NKN | NKN | ดูราคา |
| NOBODY | Nobody Sausage | ดูราคา |
| NOS | Nosana | ดูราคา |
| NOT | Notcoin | ดูราคา |
| NUB | nubcat | ดูราคา |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | ดูราคา |
O (14 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | ดูราคา |
| OG | OG Fan Token | ดูราคา |
| OHM | Olympus v2 | ดูราคา |
| OKB | OKB | ดูราคา |
| OM | MANTRA | ดูราคา |
| OMG | OMG Network | ดูราคา |
| ONDO | Ondo | ดูราคา |
| ONE | Harmony | ดูราคา |
| OP | Optimism | ดูราคา |
| ORAI | Oraichain | ดูราคา |
| ORCA | Orca | ดูราคา |
| ORDER | Orderly | ดูราคา |
| ORDI | ORDI | ดูราคา |
| OWLT | Owlto Finance | ดูราคา |
P (30 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | ดูราคา |
| PANDU | Pandu Pandas | ดูราคา |
| PAXG | PAX Gold | ดูราคา |
| PENDLE | Pendle | ดูราคา |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | ดูราคา |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | ดูราคา |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | ดูราคา |
| PEPE | Pepe | ดูราคา |
| PEPECOINC | PepeCoin | ดูราคา |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | ดูราคา |
| PHB | Phoenix | ดูราคา |
| PI3 | PI | ดูราคา |
| PIPPIN | pippin | ดูราคา |
| PIVX | PIVX | ดูราคา |
| PLUME | Plume | ดูราคา |
| PNDC | Pond Coin | ดูราคา |
| POKT | Pocket Network | ดูราคา |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | ดูราคา |
| POLYX | Polymesh | ดูราคา |
| PONKE | Ponke | ดูราคา |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | ดูราคา |
| PORT3 | Port3 Network | ดูราคา |
| POWERP | Power Protocol | ดูราคา |
| POWR | Powerledger | ดูราคา |
| PRO | Propy | ดูราคา |
| PROM | Prom | ดูราคา |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | ดูราคา |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | ดูราคา |
| PUMPF | Pump.fun | ดูราคา |
| PYTH | Pyth Network | ดูราคา |
Q (8 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | ดูราคา |
| QKC | QuarkChain | ดูราคา |
| QNT | Quant | ดูราคา |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | ดูราคา |
| QTUM | Qtum | ดูราคา |
| QUACK | RichQUACK.com | ดูราคา |
| QUAI | Quai Network | ดูราคา |
| QUBIC | QUBIC | ดูราคา |
R (18 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | ดูราคา |
| RAY | Raydium | ดูราคา |
| RBNT | Redbelly Network | ดูราคา |
| REACT | Reactive Network | ดูราคา |
| RENDER | Render | ดูราคา |
| REPPO | Reppo | ดูราคา |
| REZ | Renzo | ดูราคา |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | ดูราคา |
| RIVER | River | ดูราคา |
| RLB | Rollbit Coin | ดูราคา |
| RLUSD | Ripple USD | ดูราคา |
| RON | Ronin | ดูราคา |
| ROSE | Oasis | ดูราคา |
| RPL | Rocket Pool | ดูราคา |
| RSR | Reserve Rights | ดูราคา |
| RUNE | THORChain | ดูราคา |
| RVN | Ravencoin | ดูราคา |
| RVV | Astra Nova | ดูราคา |
S (50 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | ดูราคา |
| SAND | The Sandbox | ดูราคา |
| SAROS | Saros | ดูราคา |
| SC | Siacoin | ดูราคา |
| SDEX | SmarDex | ดูราคา |
| SEI | Sei | ดูราคา |
| SFI | saffron.finance | ดูราคา |
| SFM | SafeMoon V2 | ดูราคา |
| SFP | SafePal | ดูราคา |
| SFUND | Seedify.fund | ดูราคา |
| SHIB | Shiba Inu | ดูราคา |
| SHIBA | BitShiba | ดูราคา |
| SHX | Stronghold SHx | ดูราคา |
| SIDUS | SIDUS | ดูราคา |
| SIREN | siren | ดูราคา |
| SIX | SIX Token | ดูราคา |
| SKRS | Seeker | ดูราคา |
| SKY2 | Sky | ดูราคา |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | ดูราคา |
| SNEK | Snek | ดูราคา |
| SNX | Synthetix | ดูราคา |
| SOL | Solana | ดูราคา |
| SOLO | Sologenic | ดูราคา |
| SOLV | Solv Protocol | ดูราคา |
| SONI | Sonic | ดูราคา |
| SOSO | SoSoValue | ดูราคา |
| SOV | Sovryn | ดูราคา |
| SPACECO | Spacecoin | ดูราคา |
| SPX6 | SPX6900 | ดูราคา |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | ดูราคา |
| SQD | Subsquid | ดูราคา |
| SSV | ssv.network | ดูราคา |
| STABLE3 | Stable | ดูราคา |
| STBL | STBL | ดูราคา |
| STEEM | Steem | ดูราคา |
| STG | Stargate Finance | ดูราคา |
| STRAX | Xertra | ดูราคา |
| STRKS | Starknet | ดูราคา |
| SUI | Sui | ดูราคา |
| SUN | Sun (New) | ดูราคา |
| SUPER | SuperVerse | ดูราคา |
| SUPRA | SUPRA | ดูราคา |
| SUSD | sUSD | ดูราคา |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | ดูราคา |
| SUSHI | SushiSwap | ดูราคา |
| SWAP | TrustSwap | ดูราคา |
| SXP | Solar | ดูราคา |
| SXT | Space and Time | ดูราคา |
| SYRUP | Maple Finance | ดูราคา |
| SYS | Syscoin | ดูราคา |
T (27 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | ดูราคา |
| TAITA | TARS AI | ดูราคา |
| TAOB | Bittensor | ดูราคา |
| TEL | Telcoin | ดูราคา |
| TESLAI | Tesla AI | ดูราคา |
| THEN | Thena | ดูราคา |
| THETA | Theta Network | ดูราคา |
| TIA2 | Celestia | ดูราคา |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | ดูราคา |
| TICS | Qubetics | ดูราคา |
| TKO | Toko Token | ดูราคา |
| TLOS | Telos | ดูราคา |
| TNSR | Tensor | ดูราคา |
| TOKENF | TokenFi | ดูราคา |
| TON | Toncoin | ดูราคา |
| TORN | Tornado Cash | ดูราคา |
| TOSHI3 | Toshi | ดูราคา |
| TPT | TokenPocket | ดูราคา |
| TRAC | OriginTrail | ดูราคา |
| TRB | Tellor | ดูราคา |
| TRIBE | Tribe | ดูราคา |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | ดูราคา |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | ดูราคา |
| TRX | TRON | ดูราคา |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | ดูราคา |
| TURBO | Turbo | ดูราคา |
| TWT | Trust Wallet Token | ดูราคา |
U (9 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | ดูราคา |
| UNI | Uniswap | ดูราคา |
| URANUS | Uranus | ดูราคา |
| USDC | USDC | ดูราคา |
| USDEE | Ethena USDe | ดูราคา |
| USDP | Pax Dollar | ดูราคา |
| USDT | Tether USDt | ดูราคา |
| USELESS | Useless Coin | ดูราคา |
| USTC | TerraClassicUSD | ดูราคา |
V (10 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | ดูราคา |
| VELO | Velo | ดูราคา |
| VET | VeChain | ดูราคา |
| VINE | Vine Coin | ดูราคา |
| VINU | Vita Inu | ดูราคา |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | ดูราคา |
| VRA | Verasity | ดูราคา |
| VTHO | VeThor Token | ดูราคา |
| VVS | VVS Finance | ดูราคา |
| VVV | Venice Token | ดูราคา |
W (17 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| W | Wormhole | ดูราคา |
| WAN | Wanchain | ดูราคา |
| WAVES | Waves | ดูราคา |
| WCTW | WalletConnect Token | ดูราคา |
| WEMIX | WEMIX | ดูราคา |
| WFI | WeFi | ดูราคา |
| WHITEWHALE | The White Whale | ดูราคา |
| WIF | dogwifhat | ดูราคา |
| WILD | Wilder World | ดูราคา |
| WKC | Wiki Cat | ดูราคา |
| WLDW | Worldcoin | ดูราคา |
| WLFIO | World Liberty Financial | ดูราคา |
| WMTX | World Mobile Token | ดูราคา |
| WNXM | Wrapped NXM | ดูราคา |
| WOJAK5 | Wojak | ดูราคา |
| WRX | WazirX | ดูราคา |
| WSTETH | Lido wstETH | ดูราคา |
X (25 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| XA | AI-X | ดูราคา |
| XAH | Xahau | ดูราคา |
| XAUT | Tether Gold | ดูราคา |
| XBT | XBIT | ดูราคา |
| XCN | Onyxcoin | ดูราคา |
| XDB | XDB CHAIN | ดูราคา |
| XDC | XDC Network | ดูราคา |
| XE | X empire | ดูราคา |
| XEC | eCash | ดูราคา |
| XEM | NEM | ดูราคา |
| XEN | XEN Crypto | ดูราคา |
| XLM | Stellar | ดูราคา |
| XMR | Monero | ดูราคา |
| XNO | Xeno Token | ดูราคา |
| XNON | Nano | ดูราคา |
| XNY | Codatta | ดูราคา |
| XPL | Plasma | ดูราคา |
| XPR | XPR Network | ดูราคา |
| XPRT | Persistence One | ดูราคา |
| XRD | Radix | ดูราคา |
| XRP | XRP | ดูราคา |
| XTZ | Tezos | ดูราคา |
| XU3O8 | xU3O8 | ดูราคา |
| XVG | Verge | ดูราคา |
| XVS | Venus | ดูราคา |
Z (11 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | ดูราคา |
| ZBCN | Zebec Network | ดูราคา |
| ZEC | Zcash | ดูราคา |
| ZEN | Horizen | ดูราคา |
| ZEPH | Zephyr Protocol | ดูราคา |
| ZEREBRO | Zerebro | ดูราคา |
| ZIG | ZIGChain | ดูราคา |
| ZIL | Zilliqa | ดูราคา |
| ZKSY | zkSync | ดูราคา |
| ZORA2 | ZORA | ดูราคา |
| ZROL | LayerZero | ดูราคา |
0 (2 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| 0G | 0G | ดูราคา |
| 0X0 | 0x0.ai | ดูราคา |
Y (1 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | ดูราคา |
1 (2 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | ดูราคา |
| 1INCH | 1inch | ดูราคา |
2 (1 สกุลเงินดิจิทัล)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ลิงค์ |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | ดูราคา |
วิธีใช้ไดเร็กทอรีนี้
ไดเร็กทอรีนี้ช่วยให้คุณสำรวจ cryptocurrencies ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Price-Miner จัดเรียงตามตัวอักษรตามสัญลักษณ์ แต่ละสกุลเงินดิจิตอลมีหน้าเฉพาะของตัวเองด้วย:
- ราคาเรียลไทม์: ใบเสนอราคาอัปเดตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
- แผนภูมิเชิงโต้ตอบ: เครื่องมือระดับมืออาชีพ TradingView พร้อมความล่าช้าหลายครั้ง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตัวชี้วัด รูปแบบ และเครื่องมือวาดภาพสำหรับเทรดเดอร์
- ข้อมูลในอดีต: วิวัฒนาการของราคาเมื่อเวลาผ่านไป
- ข้อมูลโครงการ: รายละเอียดทางเทคนิคและคำอธิบายของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการ
คุณยังสามารถใช้ แถบค้นหา ที่ด้านบนเพื่อค้นหาสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็วด้วยสัญลักษณ์หรือชื่อ
หมวดหมู่ Cryptocurrency หลัก
ที่ 516 Cryptocurrencies ในไดเรกทอรีของเราประกอบด้วย:
- สกุลเงินดิจิตอลหลัก: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- เหรียญเสถียร: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - เหรียญที่ตรึงกับดอลลาร์
- DeFi (การเงินแบบกระจายอำนาจ): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), เส้นโค้ง (CRV)
- Layer 1 บล็อกเชน: หิมะถล่ม (AVAX), ลายจุด (DOT), จักรวาล (ATOM), ใกล้ (NEAR)
- โซลูชั่น Layer 2: รูปหลายเหลี่ยม (MATIC), Arbitrum (ARB), การมองในแง่ดี (OP)
- มีมคอยน์: Dogecoin (DOGE), ชิบะ อินุ (SHIB), เปเป้ (PEPE)
- NFT และการเล่นเกม: โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ NFTs, metaverse และวิดีโอเกมบล็อกเชน
- โทเค็นการแลกเปลี่ยน: BNB, OKB, KCS - โทเค็นการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม
อัปเดตตามเวลาจริง
ราคาทั้งหมดใน Price-Miner ได้รับการอัพเดตแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่เคยปิด ดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามสินทรัพย์ที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา