Полный каталог криптовалют
Добро пожаловать в полный каталог Price-Miner. Здесь вы найдете 516 криптовалюты организованы в алфавитном порядке. Нажмите на любую криптовалюту, чтобы увидеть ее цену в долларах США (USD) в реальном времени с помощью профессиональных графиков TradingView.
A (44 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Смотреть цену |
| ACH | Alchemy Pay | Смотреть цену |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Смотреть цену |
| ACU | Acurast | Смотреть цену |
| ADA | Cardano | Смотреть цену |
| AEROD | Aerodrome Finance | Смотреть цену |
| AGI | Delysium | Смотреть цену |
| AGIX | SingularityNET | Смотреть цену |
| AIAD | DeAgentAI | Смотреть цену |
| AIO | OLAXBT | Смотреть цену |
| AIOZ | AIOZ Network | Смотреть цену |
| AIXBT | aixbt | Смотреть цену |
| AKT | Akash Network | Смотреть цену |
| ALCH | Alchemist AI | Смотреть цену |
| ALEO | Aleo | Смотреть цену |
| ALGO | Algorand | Смотреть цену |
| ALPACA | Alpaca Finance | Смотреть цену |
| ALPH | Alephium | Смотреть цену |
| ALU | Altura | Смотреть цену |
| ANKR | Ankr | Смотреть цену |
| APE | ApeCoin | Смотреть цену |
| APEX | ApeX Protocol | Смотреть цену |
| APTO | Aptos | Смотреть цену |
| AQT | Alpha Quark Token | Смотреть цену |
| AR | Arweave | Смотреть цену |
| ARBI | Arbitrum | Смотреть цену |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Смотреть цену |
| ARK | Ark | Смотреть цену |
| ARKM | Arkham | Смотреть цену |
| ARRR | Pirate Chain | Смотреть цену |
| ASTER2 | Aster | Смотреть цену |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Смотреть цену |
| ATOM | Cosmos | Смотреть цену |
| AUKI | Auki | Смотреть цену |
| AURY | Aurory | Смотреть цену |
| AVAIL | Avail | Смотреть цену |
| AVAX | Avalanche | Смотреть цену |
| AVICI | Avici | Смотреть цену |
| AVNT | Avantis | Смотреть цену |
| AVU | Vaulta | Смотреть цену |
| AWE | AWE | Смотреть цену |
| AXL | Axelar | Смотреть цену |
| AXS | Axie Infinity | Смотреть цену |
| AZTEC | Aztec | Смотреть цену |
B (41 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Смотреть цену |
| B2 | BSquared Network | Смотреть цену |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Смотреть цену |
| BABYL | Babylon | Смотреть цену |
| BASEDAI | BasedAI | Смотреть цену |
| BAT | Basic Attention Token | Смотреть цену |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Смотреть цену |
| BCH | Bitcoin Cash | Смотреть цену |
| BDX | Beldex | Смотреть цену |
| BEL | Bella Protocol | Смотреть цену |
| BERA | Berachain | Смотреть цену |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Смотреть цену |
| BFC | Bifrost | Смотреть цену |
| BGB | Bitget Token | Смотреть цену |
| BGSC | BugsCoin | Смотреть цену |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Смотреть цену |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Смотреть цену |
| BLESS | Bless | Смотреть цену |
| BLOK | Bloktopia | Смотреть цену |
| BLUAI | BluWhale | Смотреть цену |
| BMX | BitMart Token | Смотреть цену |
| BNB | BNB | Смотреть цену |
| BNKRB | BankrCoin | Смотреть цену |
| BNT | Bancor | Смотреть цену |
| BOME | BOOK OF MEME | Смотреть цену |
| BONE | Bone ShibaSwap | Смотреть цену |
| BONK | Bonk | Смотреть цену |
| BORG | Swissborg | Смотреть цену |
| BOSON | Boson Protocol | Смотреть цену |
| BRETT2 | Brett (Based) | Смотреть цену |
| BRISE | Bitgert | Смотреть цену |
| BSV | Bitcoin SV | Смотреть цену |
| BTC | Bitcoin | Смотреть цену |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Смотреть цену |
| BTG | Bitcoin Gold | Смотреть цену |
| BTRBIT | Bitlayer | Смотреть цену |
| BTS | BitShares | Смотреть цену |
| BTT | BitTorrent-New | Смотреть цену |
| BULLISHD | Bullish Degen | Смотреть цену |
| BUSD | BUSD | Смотреть цену |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Смотреть цену |
C (36 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Смотреть цену |
| CAKE | PancakeSwap | Смотреть цену |
| CARDSC | Collector Crypt | Смотреть цену |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Смотреть цену |
| CBK | Cobak Token | Смотреть цену |
| CCCA | Canton | Смотреть цену |
| CEL | Celsius | Смотреть цену |
| CFG | Centrifuge | Смотреть цену |
| CFX | Conflux | Смотреть цену |
| CGPT | ChainGPT | Смотреть цену |
| CHECK | Checkmate | Смотреть цену |
| CHEEL | Cheelee | Смотреть цену |
| CHESS | Tranchess | Смотреть цену |
| CHZ | Chiliz | Смотреть цену |
| CKB | Nervos Network | Смотреть цену |
| CLOY | Yei Finance | Смотреть цену |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Смотреть цену |
| COLLAT | Collaterize | Смотреть цену |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Смотреть цену |
| COMP | Compound | Смотреть цену |
| COQ | Coq Inu | Смотреть цену |
| COREUM | Coreum | Смотреть цену |
| COTI | COTI | Смотреть цену |
| COW | CoW Protocol | Смотреть цену |
| CPOOL | Clearpool | Смотреть цену |
| CREPE2 | CREPE | Смотреть цену |
| CRO | Cronos | Смотреть цену |
| CRV | Curve DAO Token | Смотреть цену |
| CSC | CasinoCoin | Смотреть цену |
| CSPR | Casper | Смотреть цену |
| CTK | Shentu | Смотреть цену |
| CULT | Cult DAO | Смотреть цену |
| CUSD | Celo Dollar | Смотреть цену |
| CVC | Civic | Смотреть цену |
| CVX | Convex Finance | Смотреть цену |
| CYSI | Cysic | Смотреть цену |
D (18 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Смотреть цену |
| DASH | Dash | Смотреть цену |
| DCR | Decred | Смотреть цену |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Смотреть цену |
| DENT | Dent | Смотреть цену |
| DESO | Decentralized Social | Смотреть цену |
| DEVVE | Devve | Смотреть цену |
| DEXE | DeXe | Смотреть цену |
| DGB | DigiByte | Смотреть цену |
| DIA | DIA | Смотреть цену |
| DODO | DODO | Смотреть цену |
| DOGE | Dogecoin | Смотреть цену |
| DOOD | Doodles | Смотреть цену |
| DOT | Polkadot | Смотреть цену |
| DOVUO | DOVU | Смотреть цену |
| DRIFT | Drift | Смотреть цену |
| DUSK | Dusk | Смотреть цену |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Смотреть цену |
E (12 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Смотреть цену |
| EIGEN | EigenCloud | Смотреть цену |
| ELIZAOS | elizaOS | Смотреть цену |
| ELON | Dogelon Mars | Смотреть цену |
| ENA | Ethena | Смотреть цену |
| ENS | Ethereum Name Service | Смотреть цену |
| ENSO | Enso | Смотреть цену |
| ERG | Ergo | Смотреть цену |
| ETC | Ethereum Classic | Смотреть цену |
| ETH | Ethereum | Смотреть цену |
| ETHFI | ether.fi | Смотреть цену |
| EVAAP | EVAA Protocol | Смотреть цену |
F (16 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Смотреть цену |
| FARTCOIN | Fartcoin | Смотреть цену |
| FDUSD | First Digital USD | Смотреть цену |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Смотреть цену |
| FF | Falcon Finance | Смотреть цену |
| FHE | Mind Network | Смотреть цену |
| FIL | Filecoin | Смотреть цену |
| FIRO | Firo | Смотреть цену |
| FLOKI | FLOKI | Смотреть цену |
| FLR | FLARE | Смотреть цену |
| FLUID3 | Fluid | Смотреть цену |
| FORMF | Four | Смотреть цену |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Смотреть цену |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Смотреть цену |
| FTT | FTX Token | Смотреть цену |
| FUN | FUNToken | Смотреть цену |
G (17 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Смотреть цену |
| GALEON | Galeon | Смотреть цену |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Смотреть цену |
| GEODN | GEODNET | Смотреть цену |
| GHX | GamerCoin | Смотреть цену |
| GIGACH | Gigachad | Смотреть цену |
| GLMR | Moonbeam | Смотреть цену |
| GMEG | GmeStop | Смотреть цену |
| GMX | GMX | Смотреть цену |
| GNO | Gnosis | Смотреть цену |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Смотреть цену |
| GOMINING | Gomining | Смотреть цену |
| GPS | GoPlus Security | Смотреть цену |
| GROK | GROK | Смотреть цену |
| GRT | The Graph | Смотреть цену |
| GT | GateToken | Смотреть цену |
| GUN | Gunz | Смотреть цену |
H (11 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Смотреть цену |
| HBAR | Hedera | Смотреть цену |
| HEGIC | Hegic | Смотреть цену |
| HEX | HEX | Смотреть цену |
| HI | HI | Смотреть цену |
| HIVE | Hive | Смотреть цену |
| HNT | Helium | Смотреть цену |
| HOT | Holo | Смотреть цену |
| HT | Huobi Token | Смотреть цену |
| HUMA | Huma Finance | Смотреть цену |
| HYPEH | Hyperliquid | Смотреть цену |
I (13 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Смотреть цену |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Смотреть цену |
| ICP | Internet Computer | Смотреть цену |
| ILV | Illuvium | Смотреть цену |
| IMX | Immutable | Смотреть цену |
| INIT | Initia | Смотреть цену |
| INJ | Injective | Смотреть цену |
| INSP | Inspect | Смотреть цену |
| IOTA | IOTA | Смотреть цену |
| IOTX | IoTeX | Смотреть цену |
| IP | Story | Смотреть цену |
| IQ | IQ | Смотреть цену |
| ISLM | ISLM | Смотреть цену |
J (6 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Смотреть цену |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Смотреть цену |
| JLP | Jupiter Perps LP | Смотреть цену |
| JST | JUST | Смотреть цену |
| JTO | Jito | Смотреть цену |
| JUPI | Jupiter | Смотреть цену |
K (16 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Смотреть цену |
| KAI | KaiChain | Смотреть цену |
| KAIA | Kaia | Смотреть цену |
| KAITO | KAITO | Смотреть цену |
| KAS | Kaspa | Смотреть цену |
| KATA | Katana Inu | Смотреть цену |
| KCS | KuCoin Token | Смотреть цену |
| KDA | Kadena | Смотреть цену |
| KEY | SelfKey | Смотреть цену |
| KITE | Kite | Смотреть цену |
| KLAY | Klaytn | Смотреть цену |
| KMD | Komodo | Смотреть цену |
| KMNO | Kamino | Смотреть цену |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Смотреть цену |
| KSM | Kusama | Смотреть цену |
| KTA | Keeta | Смотреть цену |
L (14 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Смотреть цену |
| LADYS | Milady Meme Coin | Смотреть цену |
| LDO | Lido DAO | Смотреть цену |
| LEO | UNUS SED LEO | Смотреть цену |
| LIGHTB | Bitlight | Смотреть цену |
| LINEA | Linea | Смотреть цену |
| LINK | Chainlink | Смотреть цену |
| LITL | Lighter | Смотреть цену |
| LON | Tokenlon Network Token | Смотреть цену |
| LSK | Lisk | Смотреть цену |
| LTC | Litecoin | Смотреть цену |
| LUNA | Terra | Смотреть цену |
| LUNC | Terra Classic | Смотреть цену |
| LYX | LUKSO | Смотреть цену |
M (32 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Смотреть цену |
| MAGIC | Treasure | Смотреть цену |
| MANA | Decentraland | Смотреть цену |
| MANTA | Manta Network | Смотреть цену |
| MANYU3 | Manyu | Смотреть цену |
| MATIC | Polygon | Смотреть цену |
| MBL | MovieBloc | Смотреть цену |
| MED | MediBloc | Смотреть цену |
| MEMECORE | MemeCore | Смотреть цену |
| MERL | Merlin Chain | Смотреть цену |
| METE | Meteora | Смотреть цену |
| METIS | Metis | Смотреть цену |
| MEW | cat in a dogs world | Смотреть цену |
| MKR | Maker | Смотреть цену |
| MLK | MiL.k | Смотреть цену |
| MMTMO | Momentum | Смотреть цену |
| MNGO | Mango | Смотреть цену |
| MNT | Mantle | Смотреть цену |
| MOBILE | Helium Mobile | Смотреть цену |
| MOG | MOG Coin | Смотреть цену |
| MONAD | Monad | Смотреть цену |
| MOODENG | Moo Deng | Смотреть цену |
| MORPHO | Morpho | Смотреть цену |
| MOVEM | Movement | Смотреть цену |
| MRLN | Project Merlin | Смотреть цену |
| MSTR2 | MSTR2100 | Смотреть цену |
| MTL | Metal DAO | Смотреть цену |
| MUBARAK | Mubarak | Смотреть цену |
| MX | MX TOKEN | Смотреть цену |
| MYRIA | Myria | Смотреть цену |
| MYRO | Myro | Смотреть цену |
| MYX | MYX Finance | Смотреть цену |
N (15 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Смотреть цену |
| NAORIS | Naoris Protocol | Смотреть цену |
| NEAR | NEAR Protocol | Смотреть цену |
| NEO | Neo | Смотреть цену |
| NEXA | Nexa | Смотреть цену |
| NEXO | Nexo | Смотреть цену |
| NFT | AINFT | Смотреть цену |
| NIGHTMI | Midnight | Смотреть цену |
| NIM | Nimiq | Смотреть цену |
| NKN | NKN | Смотреть цену |
| NOBODY | Nobody Sausage | Смотреть цену |
| NOS | Nosana | Смотреть цену |
| NOT | Notcoin | Смотреть цену |
| NUB | nubcat | Смотреть цену |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Смотреть цену |
O (14 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Смотреть цену |
| OG | OG Fan Token | Смотреть цену |
| OHM | Olympus v2 | Смотреть цену |
| OKB | OKB | Смотреть цену |
| OM | MANTRA | Смотреть цену |
| OMG | OMG Network | Смотреть цену |
| ONDO | Ondo | Смотреть цену |
| ONE | Harmony | Смотреть цену |
| OP | Optimism | Смотреть цену |
| ORAI | Oraichain | Смотреть цену |
| ORCA | Orca | Смотреть цену |
| ORDER | Orderly | Смотреть цену |
| ORDI | ORDI | Смотреть цену |
| OWLT | Owlto Finance | Смотреть цену |
P (30 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Смотреть цену |
| PANDU | Pandu Pandas | Смотреть цену |
| PAXG | PAX Gold | Смотреть цену |
| PENDLE | Pendle | Смотреть цену |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Смотреть цену |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Смотреть цену |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Смотреть цену |
| PEPE | Pepe | Смотреть цену |
| PEPECOINC | PepeCoin | Смотреть цену |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Смотреть цену |
| PHB | Phoenix | Смотреть цену |
| PI3 | PI | Смотреть цену |
| PIPPIN | pippin | Смотреть цену |
| PIVX | PIVX | Смотреть цену |
| PLUME | Plume | Смотреть цену |
| PNDC | Pond Coin | Смотреть цену |
| POKT | Pocket Network | Смотреть цену |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Смотреть цену |
| POLYX | Polymesh | Смотреть цену |
| PONKE | Ponke | Смотреть цену |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Смотреть цену |
| PORT3 | Port3 Network | Смотреть цену |
| POWERP | Power Protocol | Смотреть цену |
| POWR | Powerledger | Смотреть цену |
| PRO | Propy | Смотреть цену |
| PROM | Prom | Смотреть цену |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Смотреть цену |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Смотреть цену |
| PUMPF | Pump.fun | Смотреть цену |
| PYTH | Pyth Network | Смотреть цену |
Q (8 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Смотреть цену |
| QKC | QuarkChain | Смотреть цену |
| QNT | Quant | Смотреть цену |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Смотреть цену |
| QTUM | Qtum | Смотреть цену |
| QUACK | RichQUACK.com | Смотреть цену |
| QUAI | Quai Network | Смотреть цену |
| QUBIC | QUBIC | Смотреть цену |
R (18 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Смотреть цену |
| RAY | Raydium | Смотреть цену |
| RBNT | Redbelly Network | Смотреть цену |
| REACT | Reactive Network | Смотреть цену |
| RENDER | Render | Смотреть цену |
| REPPO | Reppo | Смотреть цену |
| REZ | Renzo | Смотреть цену |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Смотреть цену |
| RIVER | River | Смотреть цену |
| RLB | Rollbit Coin | Смотреть цену |
| RLUSD | Ripple USD | Смотреть цену |
| RON | Ronin | Смотреть цену |
| ROSE | Oasis | Смотреть цену |
| RPL | Rocket Pool | Смотреть цену |
| RSR | Reserve Rights | Смотреть цену |
| RUNE | THORChain | Смотреть цену |
| RVN | Ravencoin | Смотреть цену |
| RVV | Astra Nova | Смотреть цену |
S (50 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Смотреть цену |
| SAND | The Sandbox | Смотреть цену |
| SAROS | Saros | Смотреть цену |
| SC | Siacoin | Смотреть цену |
| SDEX | SmarDex | Смотреть цену |
| SEI | Sei | Смотреть цену |
| SFI | saffron.finance | Смотреть цену |
| SFM | SafeMoon V2 | Смотреть цену |
| SFP | SafePal | Смотреть цену |
| SFUND | Seedify.fund | Смотреть цену |
| SHIB | Shiba Inu | Смотреть цену |
| SHIBA | BitShiba | Смотреть цену |
| SHX | Stronghold SHx | Смотреть цену |
| SIDUS | SIDUS | Смотреть цену |
| SIREN | siren | Смотреть цену |
| SIX | SIX Token | Смотреть цену |
| SKRS | Seeker | Смотреть цену |
| SKY2 | Sky | Смотреть цену |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Смотреть цену |
| SNEK | Snek | Смотреть цену |
| SNX | Synthetix | Смотреть цену |
| SOL | Solana | Смотреть цену |
| SOLO | Sologenic | Смотреть цену |
| SOLV | Solv Protocol | Смотреть цену |
| SONI | Sonic | Смотреть цену |
| SOSO | SoSoValue | Смотреть цену |
| SOV | Sovryn | Смотреть цену |
| SPACECO | Spacecoin | Смотреть цену |
| SPX6 | SPX6900 | Смотреть цену |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Смотреть цену |
| SQD | Subsquid | Смотреть цену |
| SSV | ssv.network | Смотреть цену |
| STABLE3 | Stable | Смотреть цену |
| STBL | STBL | Смотреть цену |
| STEEM | Steem | Смотреть цену |
| STG | Stargate Finance | Смотреть цену |
| STRAX | Xertra | Смотреть цену |
| STRKS | Starknet | Смотреть цену |
| SUI | Sui | Смотреть цену |
| SUN | Sun (New) | Смотреть цену |
| SUPER | SuperVerse | Смотреть цену |
| SUPRA | SUPRA | Смотреть цену |
| SUSD | sUSD | Смотреть цену |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Смотреть цену |
| SUSHI | SushiSwap | Смотреть цену |
| SWAP | TrustSwap | Смотреть цену |
| SXP | Solar | Смотреть цену |
| SXT | Space and Time | Смотреть цену |
| SYRUP | Maple Finance | Смотреть цену |
| SYS | Syscoin | Смотреть цену |
T (27 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Смотреть цену |
| TAITA | TARS AI | Смотреть цену |
| TAOB | Bittensor | Смотреть цену |
| TEL | Telcoin | Смотреть цену |
| TESLAI | Tesla AI | Смотреть цену |
| THEN | Thena | Смотреть цену |
| THETA | Theta Network | Смотреть цену |
| TIA2 | Celestia | Смотреть цену |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Смотреть цену |
| TICS | Qubetics | Смотреть цену |
| TKO | Toko Token | Смотреть цену |
| TLOS | Telos | Смотреть цену |
| TNSR | Tensor | Смотреть цену |
| TOKENF | TokenFi | Смотреть цену |
| TON | Toncoin | Смотреть цену |
| TORN | Tornado Cash | Смотреть цену |
| TOSHI3 | Toshi | Смотреть цену |
| TPT | TokenPocket | Смотреть цену |
| TRAC | OriginTrail | Смотреть цену |
| TRB | Tellor | Смотреть цену |
| TRIBE | Tribe | Смотреть цену |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Смотреть цену |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Смотреть цену |
| TRX | TRON | Смотреть цену |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Смотреть цену |
| TURBO | Turbo | Смотреть цену |
| TWT | Trust Wallet Token | Смотреть цену |
U (9 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Смотреть цену |
| UNI | Uniswap | Смотреть цену |
| URANUS | Uranus | Смотреть цену |
| USDC | USDC | Смотреть цену |
| USDEE | Ethena USDe | Смотреть цену |
| USDP | Pax Dollar | Смотреть цену |
| USDT | Tether USDt | Смотреть цену |
| USELESS | Useless Coin | Смотреть цену |
| USTC | TerraClassicUSD | Смотреть цену |
V (10 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Смотреть цену |
| VELO | Velo | Смотреть цену |
| VET | VeChain | Смотреть цену |
| VINE | Vine Coin | Смотреть цену |
| VINU | Vita Inu | Смотреть цену |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Смотреть цену |
| VRA | Verasity | Смотреть цену |
| VTHO | VeThor Token | Смотреть цену |
| VVS | VVS Finance | Смотреть цену |
| VVV | Venice Token | Смотреть цену |
W (17 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Смотреть цену |
| WAN | Wanchain | Смотреть цену |
| WAVES | Waves | Смотреть цену |
| WCTW | WalletConnect Token | Смотреть цену |
| WEMIX | WEMIX | Смотреть цену |
| WFI | WeFi | Смотреть цену |
| WHITEWHALE | The White Whale | Смотреть цену |
| WIF | dogwifhat | Смотреть цену |
| WILD | Wilder World | Смотреть цену |
| WKC | Wiki Cat | Смотреть цену |
| WLDW | Worldcoin | Смотреть цену |
| WLFIO | World Liberty Financial | Смотреть цену |
| WMTX | World Mobile Token | Смотреть цену |
| WNXM | Wrapped NXM | Смотреть цену |
| WOJAK5 | Wojak | Смотреть цену |
| WRX | WazirX | Смотреть цену |
| WSTETH | Lido wstETH | Смотреть цену |
X (25 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Смотреть цену |
| XAH | Xahau | Смотреть цену |
| XAUT | Tether Gold | Смотреть цену |
| XBT | XBIT | Смотреть цену |
| XCN | Onyxcoin | Смотреть цену |
| XDB | XDB CHAIN | Смотреть цену |
| XDC | XDC Network | Смотреть цену |
| XE | X empire | Смотреть цену |
| XEC | eCash | Смотреть цену |
| XEM | NEM | Смотреть цену |
| XEN | XEN Crypto | Смотреть цену |
| XLM | Stellar | Смотреть цену |
| XMR | Monero | Смотреть цену |
| XNO | Xeno Token | Смотреть цену |
| XNON | Nano | Смотреть цену |
| XNY | Codatta | Смотреть цену |
| XPL | Plasma | Смотреть цену |
| XPR | XPR Network | Смотреть цену |
| XPRT | Persistence One | Смотреть цену |
| XRD | Radix | Смотреть цену |
| XRP | XRP | Смотреть цену |
| XTZ | Tezos | Смотреть цену |
| XU3O8 | xU3O8 | Смотреть цену |
| XVG | Verge | Смотреть цену |
| XVS | Venus | Смотреть цену |
Z (11 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Смотреть цену |
| ZBCN | Zebec Network | Смотреть цену |
| ZEC | Zcash | Смотреть цену |
| ZEN | Horizen | Смотреть цену |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Смотреть цену |
| ZEREBRO | Zerebro | Смотреть цену |
| ZIG | ZIGChain | Смотреть цену |
| ZIL | Zilliqa | Смотреть цену |
| ZKSY | zkSync | Смотреть цену |
| ZORA2 | ZORA | Смотреть цену |
| ZROL | LayerZero | Смотреть цену |
0 (2 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Смотреть цену |
| 0X0 | 0x0.ai | Смотреть цену |
Y (1 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Смотреть цену |
1 (2 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Смотреть цену |
| 1INCH | 1inch | Смотреть цену |
2 (1 криптовалюты)
| Символ | Имя | Связь |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Смотреть цену |
Как использовать этот каталог
Этот каталог позволяет вам изучить все криптовалюты, доступные на Price-Miner, организованные в алфавитном порядке по символам. У каждой криптовалюты есть отдельная страница, на которой размещены:
- Цена в реальном времени: Котировка обновляется 24/7 в долларах США
- Интерактивные графики: Профессиональные инструменты TradingView с несколькими временными задержками
- Технический анализ: Индикаторы, паттерны и инструменты рисования для трейдеров
- Исторические данные: Эволюция цен с течением времени
- Информация о проекте: Технические подробности и описание каждой криптовалюты
Вы также можете использовать панель поиска вверху, чтобы быстро найти любую криптовалюту по символу или названию.
Основные категории криптовалют
Las 516 Криптовалюты в нашем каталоге включают:
- Основные криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Стейблкоины: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD — стейблкоины с привязкой к доллару
- DeFi (Децентрализованные финансы): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Блокчейны Layer 1: Лавина (AVAX), Горошек (DOT), Космос (ATOM), Рядом (NEAR)
- Решения Layer 2: Полигон (MATIC), Арбитрум (ARB), Оптимизм (OP)
- Мемкойны: Dogecoin (DOGE), Сиба-ину (SHIB), Пепе (PEPE)
- NFT и игры: Токены, связанные с NFT, метавселенной и видеоиграми на блокчейне
- Токены обмена: BNB, OKB, KCS — собственные биржевые токены
Обновления в реальном времени
Все цены на Price-Miner обновляются в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Рынок криптовалют никогда не закрывается, поэтому вы можете отслеживать свои любимые активы в любое время.