Diretório completo de criptomoedas
Bem-vindo ao diretório completo de Price-Miner. Aqui você encontrará 516 criptomoedas organizados em ordem alfabética. Clique em qualquer criptomoeda para ver seu preço em tempo real em dólares americanos (USD) com gráficos profissionais de TradingView.
A (44 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Ver preço |
| ACH | Alchemy Pay | Ver preço |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Ver preço |
| ACU | Acurast | Ver preço |
| ADA | Cardano | Ver preço |
| AEROD | Aerodrome Finance | Ver preço |
| AGI | Delysium | Ver preço |
| AGIX | SingularityNET | Ver preço |
| AIAD | DeAgentAI | Ver preço |
| AIO | OLAXBT | Ver preço |
| AIOZ | AIOZ Network | Ver preço |
| AIXBT | aixbt | Ver preço |
| AKT | Akash Network | Ver preço |
| ALCH | Alchemist AI | Ver preço |
| ALEO | Aleo | Ver preço |
| ALGO | Algorand | Ver preço |
| ALPACA | Alpaca Finance | Ver preço |
| ALPH | Alephium | Ver preço |
| ALU | Altura | Ver preço |
| ANKR | Ankr | Ver preço |
| APE | ApeCoin | Ver preço |
| APEX | ApeX Protocol | Ver preço |
| APTO | Aptos | Ver preço |
| AQT | Alpha Quark Token | Ver preço |
| AR | Arweave | Ver preço |
| ARBI | Arbitrum | Ver preço |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Ver preço |
| ARK | Ark | Ver preço |
| ARKM | Arkham | Ver preço |
| ARRR | Pirate Chain | Ver preço |
| ASTER2 | Aster | Ver preço |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Ver preço |
| ATOM | Cosmos | Ver preço |
| AUKI | Auki | Ver preço |
| AURY | Aurory | Ver preço |
| AVAIL | Avail | Ver preço |
| AVAX | Avalanche | Ver preço |
| AVICI | Avici | Ver preço |
| AVNT | Avantis | Ver preço |
| AVU | Vaulta | Ver preço |
| AWE | AWE | Ver preço |
| AXL | Axelar | Ver preço |
| AXS | Axie Infinity | Ver preço |
| AZTEC | Aztec | Ver preço |
B (41 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Ver preço |
| B2 | BSquared Network | Ver preço |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Ver preço |
| BABYL | Babylon | Ver preço |
| BASEDAI | BasedAI | Ver preço |
| BAT | Basic Attention Token | Ver preço |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Ver preço |
| BCH | Bitcoin Cash | Ver preço |
| BDX | Beldex | Ver preço |
| BEL | Bella Protocol | Ver preço |
| BERA | Berachain | Ver preço |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Ver preço |
| BFC | Bifrost | Ver preço |
| BGB | Bitget Token | Ver preço |
| BGSC | BugsCoin | Ver preço |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Ver preço |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Ver preço |
| BLESS | Bless | Ver preço |
| BLOK | Bloktopia | Ver preço |
| BLUAI | BluWhale | Ver preço |
| BMX | BitMart Token | Ver preço |
| BNB | BNB | Ver preço |
| BNKRB | BankrCoin | Ver preço |
| BNT | Bancor | Ver preço |
| BOME | BOOK OF MEME | Ver preço |
| BONE | Bone ShibaSwap | Ver preço |
| BONK | Bonk | Ver preço |
| BORG | Swissborg | Ver preço |
| BOSON | Boson Protocol | Ver preço |
| BRETT2 | Brett (Based) | Ver preço |
| BRISE | Bitgert | Ver preço |
| BSV | Bitcoin SV | Ver preço |
| BTC | Bitcoin | Ver preço |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Ver preço |
| BTG | Bitcoin Gold | Ver preço |
| BTRBIT | Bitlayer | Ver preço |
| BTS | BitShares | Ver preço |
| BTT | BitTorrent-New | Ver preço |
| BULLISHD | Bullish Degen | Ver preço |
| BUSD | BUSD | Ver preço |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Ver preço |
C (36 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Ver preço |
| CAKE | PancakeSwap | Ver preço |
| CARDSC | Collector Crypt | Ver preço |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Ver preço |
| CBK | Cobak Token | Ver preço |
| CCCA | Canton | Ver preço |
| CEL | Celsius | Ver preço |
| CFG | Centrifuge | Ver preço |
| CFX | Conflux | Ver preço |
| CGPT | ChainGPT | Ver preço |
| CHECK | Checkmate | Ver preço |
| CHEEL | Cheelee | Ver preço |
| CHESS | Tranchess | Ver preço |
| CHZ | Chiliz | Ver preço |
| CKB | Nervos Network | Ver preço |
| CLOY | Yei Finance | Ver preço |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Ver preço |
| COLLAT | Collaterize | Ver preço |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Ver preço |
| COMP | Compound | Ver preço |
| COQ | Coq Inu | Ver preço |
| COREUM | Coreum | Ver preço |
| COTI | COTI | Ver preço |
| COW | CoW Protocol | Ver preço |
| CPOOL | Clearpool | Ver preço |
| CREPE2 | CREPE | Ver preço |
| CRO | Cronos | Ver preço |
| CRV | Curve DAO Token | Ver preço |
| CSC | CasinoCoin | Ver preço |
| CSPR | Casper | Ver preço |
| CTK | Shentu | Ver preço |
| CULT | Cult DAO | Ver preço |
| CUSD | Celo Dollar | Ver preço |
| CVC | Civic | Ver preço |
| CVX | Convex Finance | Ver preço |
| CYSI | Cysic | Ver preço |
D (18 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Ver preço |
| DASH | Dash | Ver preço |
| DCR | Decred | Ver preço |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Ver preço |
| DENT | Dent | Ver preço |
| DESO | Decentralized Social | Ver preço |
| DEVVE | Devve | Ver preço |
| DEXE | DeXe | Ver preço |
| DGB | DigiByte | Ver preço |
| DIA | DIA | Ver preço |
| DODO | DODO | Ver preço |
| DOGE | Dogecoin | Ver preço |
| DOOD | Doodles | Ver preço |
| DOT | Polkadot | Ver preço |
| DOVUO | DOVU | Ver preço |
| DRIFT | Drift | Ver preço |
| DUSK | Dusk | Ver preço |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Ver preço |
E (12 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Ver preço |
| EIGEN | EigenCloud | Ver preço |
| ELIZAOS | elizaOS | Ver preço |
| ELON | Dogelon Mars | Ver preço |
| ENA | Ethena | Ver preço |
| ENS | Ethereum Name Service | Ver preço |
| ENSO | Enso | Ver preço |
| ERG | Ergo | Ver preço |
| ETC | Ethereum Classic | Ver preço |
| ETH | Ethereum | Ver preço |
| ETHFI | ether.fi | Ver preço |
| EVAAP | EVAA Protocol | Ver preço |
F (16 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Ver preço |
| FARTCOIN | Fartcoin | Ver preço |
| FDUSD | First Digital USD | Ver preço |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Ver preço |
| FF | Falcon Finance | Ver preço |
| FHE | Mind Network | Ver preço |
| FIL | Filecoin | Ver preço |
| FIRO | Firo | Ver preço |
| FLOKI | FLOKI | Ver preço |
| FLR | FLARE | Ver preço |
| FLUID3 | Fluid | Ver preço |
| FORMF | Four | Ver preço |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Ver preço |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Ver preço |
| FTT | FTX Token | Ver preço |
| FUN | FUNToken | Ver preço |
G (17 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Ver preço |
| GALEON | Galeon | Ver preço |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Ver preço |
| GEODN | GEODNET | Ver preço |
| GHX | GamerCoin | Ver preço |
| GIGACH | Gigachad | Ver preço |
| GLMR | Moonbeam | Ver preço |
| GMEG | GmeStop | Ver preço |
| GMX | GMX | Ver preço |
| GNO | Gnosis | Ver preço |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Ver preço |
| GOMINING | Gomining | Ver preço |
| GPS | GoPlus Security | Ver preço |
| GROK | GROK | Ver preço |
| GRT | The Graph | Ver preço |
| GT | GateToken | Ver preço |
| GUN | Gunz | Ver preço |
H (11 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Ver preço |
| HBAR | Hedera | Ver preço |
| HEGIC | Hegic | Ver preço |
| HEX | HEX | Ver preço |
| HI | HI | Ver preço |
| HIVE | Hive | Ver preço |
| HNT | Helium | Ver preço |
| HOT | Holo | Ver preço |
| HT | Huobi Token | Ver preço |
| HUMA | Huma Finance | Ver preço |
| HYPEH | Hyperliquid | Ver preço |
I (13 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Ver preço |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Ver preço |
| ICP | Internet Computer | Ver preço |
| ILV | Illuvium | Ver preço |
| IMX | Immutable | Ver preço |
| INIT | Initia | Ver preço |
| INJ | Injective | Ver preço |
| INSP | Inspect | Ver preço |
| IOTA | IOTA | Ver preço |
| IOTX | IoTeX | Ver preço |
| IP | Story | Ver preço |
| IQ | IQ | Ver preço |
| ISLM | ISLM | Ver preço |
J (6 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Ver preço |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Ver preço |
| JLP | Jupiter Perps LP | Ver preço |
| JST | JUST | Ver preço |
| JTO | Jito | Ver preço |
| JUPI | Jupiter | Ver preço |
K (16 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Ver preço |
| KAI | KaiChain | Ver preço |
| KAIA | Kaia | Ver preço |
| KAITO | KAITO | Ver preço |
| KAS | Kaspa | Ver preço |
| KATA | Katana Inu | Ver preço |
| KCS | KuCoin Token | Ver preço |
| KDA | Kadena | Ver preço |
| KEY | SelfKey | Ver preço |
| KITE | Kite | Ver preço |
| KLAY | Klaytn | Ver preço |
| KMD | Komodo | Ver preço |
| KMNO | Kamino | Ver preço |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Ver preço |
| KSM | Kusama | Ver preço |
| KTA | Keeta | Ver preço |
L (14 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Ver preço |
| LADYS | Milady Meme Coin | Ver preço |
| LDO | Lido DAO | Ver preço |
| LEO | UNUS SED LEO | Ver preço |
| LIGHTB | Bitlight | Ver preço |
| LINEA | Linea | Ver preço |
| LINK | Chainlink | Ver preço |
| LITL | Lighter | Ver preço |
| LON | Tokenlon Network Token | Ver preço |
| LSK | Lisk | Ver preço |
| LTC | Litecoin | Ver preço |
| LUNA | Terra | Ver preço |
| LUNC | Terra Classic | Ver preço |
| LYX | LUKSO | Ver preço |
M (32 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Ver preço |
| MAGIC | Treasure | Ver preço |
| MANA | Decentraland | Ver preço |
| MANTA | Manta Network | Ver preço |
| MANYU3 | Manyu | Ver preço |
| MATIC | Polygon | Ver preço |
| MBL | MovieBloc | Ver preço |
| MED | MediBloc | Ver preço |
| MEMECORE | MemeCore | Ver preço |
| MERL | Merlin Chain | Ver preço |
| METE | Meteora | Ver preço |
| METIS | Metis | Ver preço |
| MEW | cat in a dogs world | Ver preço |
| MKR | Maker | Ver preço |
| MLK | MiL.k | Ver preço |
| MMTMO | Momentum | Ver preço |
| MNGO | Mango | Ver preço |
| MNT | Mantle | Ver preço |
| MOBILE | Helium Mobile | Ver preço |
| MOG | MOG Coin | Ver preço |
| MONAD | Monad | Ver preço |
| MOODENG | Moo Deng | Ver preço |
| MORPHO | Morpho | Ver preço |
| MOVEM | Movement | Ver preço |
| MRLN | Project Merlin | Ver preço |
| MSTR2 | MSTR2100 | Ver preço |
| MTL | Metal DAO | Ver preço |
| MUBARAK | Mubarak | Ver preço |
| MX | MX TOKEN | Ver preço |
| MYRIA | Myria | Ver preço |
| MYRO | Myro | Ver preço |
| MYX | MYX Finance | Ver preço |
N (15 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Ver preço |
| NAORIS | Naoris Protocol | Ver preço |
| NEAR | NEAR Protocol | Ver preço |
| NEO | Neo | Ver preço |
| NEXA | Nexa | Ver preço |
| NEXO | Nexo | Ver preço |
| NFT | AINFT | Ver preço |
| NIGHTMI | Midnight | Ver preço |
| NIM | Nimiq | Ver preço |
| NKN | NKN | Ver preço |
| NOBODY | Nobody Sausage | Ver preço |
| NOS | Nosana | Ver preço |
| NOT | Notcoin | Ver preço |
| NUB | nubcat | Ver preço |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Ver preço |
O (14 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Ver preço |
| OG | OG Fan Token | Ver preço |
| OHM | Olympus v2 | Ver preço |
| OKB | OKB | Ver preço |
| OM | MANTRA | Ver preço |
| OMG | OMG Network | Ver preço |
| ONDO | Ondo | Ver preço |
| ONE | Harmony | Ver preço |
| OP | Optimism | Ver preço |
| ORAI | Oraichain | Ver preço |
| ORCA | Orca | Ver preço |
| ORDER | Orderly | Ver preço |
| ORDI | ORDI | Ver preço |
| OWLT | Owlto Finance | Ver preço |
P (30 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Ver preço |
| PANDU | Pandu Pandas | Ver preço |
| PAXG | PAX Gold | Ver preço |
| PENDLE | Pendle | Ver preço |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Ver preço |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Ver preço |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ver preço |
| PEPE | Pepe | Ver preço |
| PEPECOINC | PepeCoin | Ver preço |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Ver preço |
| PHB | Phoenix | Ver preço |
| PI3 | PI | Ver preço |
| PIPPIN | pippin | Ver preço |
| PIVX | PIVX | Ver preço |
| PLUME | Plume | Ver preço |
| PNDC | Pond Coin | Ver preço |
| POKT | Pocket Network | Ver preço |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Ver preço |
| POLYX | Polymesh | Ver preço |
| PONKE | Ponke | Ver preço |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Ver preço |
| PORT3 | Port3 Network | Ver preço |
| POWERP | Power Protocol | Ver preço |
| POWR | Powerledger | Ver preço |
| PRO | Propy | Ver preço |
| PROM | Prom | Ver preço |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Ver preço |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Ver preço |
| PUMPF | Pump.fun | Ver preço |
| PYTH | Pyth Network | Ver preço |
Q (8 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Ver preço |
| QKC | QuarkChain | Ver preço |
| QNT | Quant | Ver preço |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Ver preço |
| QTUM | Qtum | Ver preço |
| QUACK | RichQUACK.com | Ver preço |
| QUAI | Quai Network | Ver preço |
| QUBIC | QUBIC | Ver preço |
R (18 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Ver preço |
| RAY | Raydium | Ver preço |
| RBNT | Redbelly Network | Ver preço |
| REACT | Reactive Network | Ver preço |
| RENDER | Render | Ver preço |
| REPPO | Reppo | Ver preço |
| REZ | Renzo | Ver preço |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ver preço |
| RIVER | River | Ver preço |
| RLB | Rollbit Coin | Ver preço |
| RLUSD | Ripple USD | Ver preço |
| RON | Ronin | Ver preço |
| ROSE | Oasis | Ver preço |
| RPL | Rocket Pool | Ver preço |
| RSR | Reserve Rights | Ver preço |
| RUNE | THORChain | Ver preço |
| RVN | Ravencoin | Ver preço |
| RVV | Astra Nova | Ver preço |
S (50 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Ver preço |
| SAND | The Sandbox | Ver preço |
| SAROS | Saros | Ver preço |
| SC | Siacoin | Ver preço |
| SDEX | SmarDex | Ver preço |
| SEI | Sei | Ver preço |
| SFI | saffron.finance | Ver preço |
| SFM | SafeMoon V2 | Ver preço |
| SFP | SafePal | Ver preço |
| SFUND | Seedify.fund | Ver preço |
| SHIB | Shiba Inu | Ver preço |
| SHIBA | BitShiba | Ver preço |
| SHX | Stronghold SHx | Ver preço |
| SIDUS | SIDUS | Ver preço |
| SIREN | siren | Ver preço |
| SIX | SIX Token | Ver preço |
| SKRS | Seeker | Ver preço |
| SKY2 | Sky | Ver preço |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Ver preço |
| SNEK | Snek | Ver preço |
| SNX | Synthetix | Ver preço |
| SOL | Solana | Ver preço |
| SOLO | Sologenic | Ver preço |
| SOLV | Solv Protocol | Ver preço |
| SONI | Sonic | Ver preço |
| SOSO | SoSoValue | Ver preço |
| SOV | Sovryn | Ver preço |
| SPACECO | Spacecoin | Ver preço |
| SPX6 | SPX6900 | Ver preço |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Ver preço |
| SQD | Subsquid | Ver preço |
| SSV | ssv.network | Ver preço |
| STABLE3 | Stable | Ver preço |
| STBL | STBL | Ver preço |
| STEEM | Steem | Ver preço |
| STG | Stargate Finance | Ver preço |
| STRAX | Xertra | Ver preço |
| STRKS | Starknet | Ver preço |
| SUI | Sui | Ver preço |
| SUN | Sun (New) | Ver preço |
| SUPER | SuperVerse | Ver preço |
| SUPRA | SUPRA | Ver preço |
| SUSD | sUSD | Ver preço |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Ver preço |
| SUSHI | SushiSwap | Ver preço |
| SWAP | TrustSwap | Ver preço |
| SXP | Solar | Ver preço |
| SXT | Space and Time | Ver preço |
| SYRUP | Maple Finance | Ver preço |
| SYS | Syscoin | Ver preço |
T (27 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Ver preço |
| TAITA | TARS AI | Ver preço |
| TAOB | Bittensor | Ver preço |
| TEL | Telcoin | Ver preço |
| TESLAI | Tesla AI | Ver preço |
| THEN | Thena | Ver preço |
| THETA | Theta Network | Ver preço |
| TIA2 | Celestia | Ver preço |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Ver preço |
| TICS | Qubetics | Ver preço |
| TKO | Toko Token | Ver preço |
| TLOS | Telos | Ver preço |
| TNSR | Tensor | Ver preço |
| TOKENF | TokenFi | Ver preço |
| TON | Toncoin | Ver preço |
| TORN | Tornado Cash | Ver preço |
| TOSHI3 | Toshi | Ver preço |
| TPT | TokenPocket | Ver preço |
| TRAC | OriginTrail | Ver preço |
| TRB | Tellor | Ver preço |
| TRIBE | Tribe | Ver preço |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Ver preço |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Ver preço |
| TRX | TRON | Ver preço |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Ver preço |
| TURBO | Turbo | Ver preço |
| TWT | Trust Wallet Token | Ver preço |
U (9 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Ver preço |
| UNI | Uniswap | Ver preço |
| URANUS | Uranus | Ver preço |
| USDC | USDC | Ver preço |
| USDEE | Ethena USDe | Ver preço |
| USDP | Pax Dollar | Ver preço |
| USDT | Tether USDt | Ver preço |
| USELESS | Useless Coin | Ver preço |
| USTC | TerraClassicUSD | Ver preço |
V (10 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Ver preço |
| VELO | Velo | Ver preço |
| VET | VeChain | Ver preço |
| VINE | Vine Coin | Ver preço |
| VINU | Vita Inu | Ver preço |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Ver preço |
| VRA | Verasity | Ver preço |
| VTHO | VeThor Token | Ver preço |
| VVS | VVS Finance | Ver preço |
| VVV | Venice Token | Ver preço |
W (17 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Ver preço |
| WAN | Wanchain | Ver preço |
| WAVES | Waves | Ver preço |
| WCTW | WalletConnect Token | Ver preço |
| WEMIX | WEMIX | Ver preço |
| WFI | WeFi | Ver preço |
| WHITEWHALE | The White Whale | Ver preço |
| WIF | dogwifhat | Ver preço |
| WILD | Wilder World | Ver preço |
| WKC | Wiki Cat | Ver preço |
| WLDW | Worldcoin | Ver preço |
| WLFIO | World Liberty Financial | Ver preço |
| WMTX | World Mobile Token | Ver preço |
| WNXM | Wrapped NXM | Ver preço |
| WOJAK5 | Wojak | Ver preço |
| WRX | WazirX | Ver preço |
| WSTETH | Lido wstETH | Ver preço |
X (25 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Ver preço |
| XAH | Xahau | Ver preço |
| XAUT | Tether Gold | Ver preço |
| XBT | XBIT | Ver preço |
| XCN | Onyxcoin | Ver preço |
| XDB | XDB CHAIN | Ver preço |
| XDC | XDC Network | Ver preço |
| XE | X empire | Ver preço |
| XEC | eCash | Ver preço |
| XEM | NEM | Ver preço |
| XEN | XEN Crypto | Ver preço |
| XLM | Stellar | Ver preço |
| XMR | Monero | Ver preço |
| XNO | Xeno Token | Ver preço |
| XNON | Nano | Ver preço |
| XNY | Codatta | Ver preço |
| XPL | Plasma | Ver preço |
| XPR | XPR Network | Ver preço |
| XPRT | Persistence One | Ver preço |
| XRD | Radix | Ver preço |
| XRP | XRP | Ver preço |
| XTZ | Tezos | Ver preço |
| XU3O8 | xU3O8 | Ver preço |
| XVG | Verge | Ver preço |
| XVS | Venus | Ver preço |
Z (11 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Ver preço |
| ZBCN | Zebec Network | Ver preço |
| ZEC | Zcash | Ver preço |
| ZEN | Horizen | Ver preço |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Ver preço |
| ZEREBRO | Zerebro | Ver preço |
| ZIG | ZIGChain | Ver preço |
| ZIL | Zilliqa | Ver preço |
| ZKSY | zkSync | Ver preço |
| ZORA2 | ZORA | Ver preço |
| ZROL | LayerZero | Ver preço |
0 (2 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Ver preço |
| 0X0 | 0x0.ai | Ver preço |
Y (1 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Ver preço |
1 (2 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Ver preço |
| 1INCH | 1inch | Ver preço |
2 (1 criptomoedas)
| Símbolo | Nome | Link |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Ver preço |
Como usar este diretório
Este diretório permite explorar todas as criptomoedas disponíveis no Price-Miner organizadas em ordem alfabética por símbolo. Cada criptomoeda tem sua própria página dedicada com:
- Preço em tempo real: Cotação atualizada 24 horas por dia, 7 dias por semana em dólares americanos
- Gráficos interativos: Ferramentas profissionais TradingView com vários intervalos de tempo
- Análise técnica: Indicadores, padrões e ferramentas de desenho para traders
- Dados históricos: Evolução dos preços ao longo do tempo
- Informações do projeto: Detalhes técnicos e descrição de cada criptomoeda
Você também pode usar o barra de pesquisa na parte superior para encontrar rapidamente qualquer criptomoeda por símbolo ou nome.
Principais categorias de criptomoedas
O 516 As criptomoedas em nosso diretório incluem:
- Principais criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Moedas estáveis: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - stablecoins indexados ao dólar
- DeFi (Finanças Descentralizadas): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curva (CRV)
- Blockchain Layer 1: Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Perto (NEAR)
- Soluções Layer 2: Polígono (MATIC), Arbitrum (ARB), Otimismo (OP)
- Memecoins: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT e jogos: Tokens relacionados a NFTs, metaverso e videogames blockchain
- Tokens de troca: BNB, OKB, KCS - tokens de troca nativos
Atualizações em tempo real
Todos os preços do Price-Miner são atualizados em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado de criptomoedas nunca fecha, então você pode monitorar seus ativos favoritos a qualquer momento.