Kompletny katalog kryptowalut
Witamy w pełnym katalogu Price-Miner. Tutaj znajdziesz 516 kryptowaluty uporządkowane alfabetycznie. Kliknij dowolną kryptowalutę, aby zobaczyć jej cenę w czasie rzeczywistym w dolarach amerykańskich (USD) dzięki profesjonalnym wykresom TradingView.
A (44 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Zobacz cenę |
| ACH | Alchemy Pay | Zobacz cenę |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Zobacz cenę |
| ACU | Acurast | Zobacz cenę |
| ADA | Cardano | Zobacz cenę |
| AEROD | Aerodrome Finance | Zobacz cenę |
| AGI | Delysium | Zobacz cenę |
| AGIX | SingularityNET | Zobacz cenę |
| AIAD | DeAgentAI | Zobacz cenę |
| AIO | OLAXBT | Zobacz cenę |
| AIOZ | AIOZ Network | Zobacz cenę |
| AIXBT | aixbt | Zobacz cenę |
| AKT | Akash Network | Zobacz cenę |
| ALCH | Alchemist AI | Zobacz cenę |
| ALEO | Aleo | Zobacz cenę |
| ALGO | Algorand | Zobacz cenę |
| ALPACA | Alpaca Finance | Zobacz cenę |
| ALPH | Alephium | Zobacz cenę |
| ALU | Altura | Zobacz cenę |
| ANKR | Ankr | Zobacz cenę |
| APE | ApeCoin | Zobacz cenę |
| APEX | ApeX Protocol | Zobacz cenę |
| APTO | Aptos | Zobacz cenę |
| AQT | Alpha Quark Token | Zobacz cenę |
| AR | Arweave | Zobacz cenę |
| ARBI | Arbitrum | Zobacz cenę |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Zobacz cenę |
| ARK | Ark | Zobacz cenę |
| ARKM | Arkham | Zobacz cenę |
| ARRR | Pirate Chain | Zobacz cenę |
| ASTER2 | Aster | Zobacz cenę |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Zobacz cenę |
| ATOM | Cosmos | Zobacz cenę |
| AUKI | Auki | Zobacz cenę |
| AURY | Aurory | Zobacz cenę |
| AVAIL | Avail | Zobacz cenę |
| AVAX | Avalanche | Zobacz cenę |
| AVICI | Avici | Zobacz cenę |
| AVNT | Avantis | Zobacz cenę |
| AVU | Vaulta | Zobacz cenę |
| AWE | AWE | Zobacz cenę |
| AXL | Axelar | Zobacz cenę |
| AXS | Axie Infinity | Zobacz cenę |
| AZTEC | Aztec | Zobacz cenę |
B (41 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Zobacz cenę |
| B2 | BSquared Network | Zobacz cenę |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Zobacz cenę |
| BABYL | Babylon | Zobacz cenę |
| BASEDAI | BasedAI | Zobacz cenę |
| BAT | Basic Attention Token | Zobacz cenę |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Zobacz cenę |
| BCH | Bitcoin Cash | Zobacz cenę |
| BDX | Beldex | Zobacz cenę |
| BEL | Bella Protocol | Zobacz cenę |
| BERA | Berachain | Zobacz cenę |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Zobacz cenę |
| BFC | Bifrost | Zobacz cenę |
| BGB | Bitget Token | Zobacz cenę |
| BGSC | BugsCoin | Zobacz cenę |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Zobacz cenę |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Zobacz cenę |
| BLESS | Bless | Zobacz cenę |
| BLOK | Bloktopia | Zobacz cenę |
| BLUAI | BluWhale | Zobacz cenę |
| BMX | BitMart Token | Zobacz cenę |
| BNB | BNB | Zobacz cenę |
| BNKRB | BankrCoin | Zobacz cenę |
| BNT | Bancor | Zobacz cenę |
| BOME | BOOK OF MEME | Zobacz cenę |
| BONE | Bone ShibaSwap | Zobacz cenę |
| BONK | Bonk | Zobacz cenę |
| BORG | Swissborg | Zobacz cenę |
| BOSON | Boson Protocol | Zobacz cenę |
| BRETT2 | Brett (Based) | Zobacz cenę |
| BRISE | Bitgert | Zobacz cenę |
| BSV | Bitcoin SV | Zobacz cenę |
| BTC | Bitcoin | Zobacz cenę |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Zobacz cenę |
| BTG | Bitcoin Gold | Zobacz cenę |
| BTRBIT | Bitlayer | Zobacz cenę |
| BTS | BitShares | Zobacz cenę |
| BTT | BitTorrent-New | Zobacz cenę |
| BULLISHD | Bullish Degen | Zobacz cenę |
| BUSD | BUSD | Zobacz cenę |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Zobacz cenę |
C (36 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Zobacz cenę |
| CAKE | PancakeSwap | Zobacz cenę |
| CARDSC | Collector Crypt | Zobacz cenę |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Zobacz cenę |
| CBK | Cobak Token | Zobacz cenę |
| CCCA | Canton | Zobacz cenę |
| CEL | Celsius | Zobacz cenę |
| CFG | Centrifuge | Zobacz cenę |
| CFX | Conflux | Zobacz cenę |
| CGPT | ChainGPT | Zobacz cenę |
| CHECK | Checkmate | Zobacz cenę |
| CHEEL | Cheelee | Zobacz cenę |
| CHESS | Tranchess | Zobacz cenę |
| CHZ | Chiliz | Zobacz cenę |
| CKB | Nervos Network | Zobacz cenę |
| CLOY | Yei Finance | Zobacz cenę |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Zobacz cenę |
| COLLAT | Collaterize | Zobacz cenę |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Zobacz cenę |
| COMP | Compound | Zobacz cenę |
| COQ | Coq Inu | Zobacz cenę |
| COREUM | Coreum | Zobacz cenę |
| COTI | COTI | Zobacz cenę |
| COW | CoW Protocol | Zobacz cenę |
| CPOOL | Clearpool | Zobacz cenę |
| CREPE2 | CREPE | Zobacz cenę |
| CRO | Cronos | Zobacz cenę |
| CRV | Curve DAO Token | Zobacz cenę |
| CSC | CasinoCoin | Zobacz cenę |
| CSPR | Casper | Zobacz cenę |
| CTK | Shentu | Zobacz cenę |
| CULT | Cult DAO | Zobacz cenę |
| CUSD | Celo Dollar | Zobacz cenę |
| CVC | Civic | Zobacz cenę |
| CVX | Convex Finance | Zobacz cenę |
| CYSI | Cysic | Zobacz cenę |
D (18 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Zobacz cenę |
| DASH | Dash | Zobacz cenę |
| DCR | Decred | Zobacz cenę |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Zobacz cenę |
| DENT | Dent | Zobacz cenę |
| DESO | Decentralized Social | Zobacz cenę |
| DEVVE | Devve | Zobacz cenę |
| DEXE | DeXe | Zobacz cenę |
| DGB | DigiByte | Zobacz cenę |
| DIA | DIA | Zobacz cenę |
| DODO | DODO | Zobacz cenę |
| DOGE | Dogecoin | Zobacz cenę |
| DOOD | Doodles | Zobacz cenę |
| DOT | Polkadot | Zobacz cenę |
| DOVUO | DOVU | Zobacz cenę |
| DRIFT | Drift | Zobacz cenę |
| DUSK | Dusk | Zobacz cenę |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Zobacz cenę |
E (12 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Zobacz cenę |
| EIGEN | EigenCloud | Zobacz cenę |
| ELIZAOS | elizaOS | Zobacz cenę |
| ELON | Dogelon Mars | Zobacz cenę |
| ENA | Ethena | Zobacz cenę |
| ENS | Ethereum Name Service | Zobacz cenę |
| ENSO | Enso | Zobacz cenę |
| ERG | Ergo | Zobacz cenę |
| ETC | Ethereum Classic | Zobacz cenę |
| ETH | Ethereum | Zobacz cenę |
| ETHFI | ether.fi | Zobacz cenę |
| EVAAP | EVAA Protocol | Zobacz cenę |
F (16 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Zobacz cenę |
| FARTCOIN | Fartcoin | Zobacz cenę |
| FDUSD | First Digital USD | Zobacz cenę |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Zobacz cenę |
| FF | Falcon Finance | Zobacz cenę |
| FHE | Mind Network | Zobacz cenę |
| FIL | Filecoin | Zobacz cenę |
| FIRO | Firo | Zobacz cenę |
| FLOKI | FLOKI | Zobacz cenę |
| FLR | FLARE | Zobacz cenę |
| FLUID3 | Fluid | Zobacz cenę |
| FORMF | Four | Zobacz cenę |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Zobacz cenę |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Zobacz cenę |
| FTT | FTX Token | Zobacz cenę |
| FUN | FUNToken | Zobacz cenę |
G (17 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Zobacz cenę |
| GALEON | Galeon | Zobacz cenę |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Zobacz cenę |
| GEODN | GEODNET | Zobacz cenę |
| GHX | GamerCoin | Zobacz cenę |
| GIGACH | Gigachad | Zobacz cenę |
| GLMR | Moonbeam | Zobacz cenę |
| GMEG | GmeStop | Zobacz cenę |
| GMX | GMX | Zobacz cenę |
| GNO | Gnosis | Zobacz cenę |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Zobacz cenę |
| GOMINING | Gomining | Zobacz cenę |
| GPS | GoPlus Security | Zobacz cenę |
| GROK | GROK | Zobacz cenę |
| GRT | The Graph | Zobacz cenę |
| GT | GateToken | Zobacz cenę |
| GUN | Gunz | Zobacz cenę |
H (11 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Zobacz cenę |
| HBAR | Hedera | Zobacz cenę |
| HEGIC | Hegic | Zobacz cenę |
| HEX | HEX | Zobacz cenę |
| HI | HI | Zobacz cenę |
| HIVE | Hive | Zobacz cenę |
| HNT | Helium | Zobacz cenę |
| HOT | Holo | Zobacz cenę |
| HT | Huobi Token | Zobacz cenę |
| HUMA | Huma Finance | Zobacz cenę |
| HYPEH | Hyperliquid | Zobacz cenę |
I (13 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Zobacz cenę |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Zobacz cenę |
| ICP | Internet Computer | Zobacz cenę |
| ILV | Illuvium | Zobacz cenę |
| IMX | Immutable | Zobacz cenę |
| INIT | Initia | Zobacz cenę |
| INJ | Injective | Zobacz cenę |
| INSP | Inspect | Zobacz cenę |
| IOTA | IOTA | Zobacz cenę |
| IOTX | IoTeX | Zobacz cenę |
| IP | Story | Zobacz cenę |
| IQ | IQ | Zobacz cenę |
| ISLM | ISLM | Zobacz cenę |
J (6 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Zobacz cenę |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Zobacz cenę |
| JLP | Jupiter Perps LP | Zobacz cenę |
| JST | JUST | Zobacz cenę |
| JTO | Jito | Zobacz cenę |
| JUPI | Jupiter | Zobacz cenę |
K (16 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Zobacz cenę |
| KAI | KaiChain | Zobacz cenę |
| KAIA | Kaia | Zobacz cenę |
| KAITO | KAITO | Zobacz cenę |
| KAS | Kaspa | Zobacz cenę |
| KATA | Katana Inu | Zobacz cenę |
| KCS | KuCoin Token | Zobacz cenę |
| KDA | Kadena | Zobacz cenę |
| KEY | SelfKey | Zobacz cenę |
| KITE | Kite | Zobacz cenę |
| KLAY | Klaytn | Zobacz cenę |
| KMD | Komodo | Zobacz cenę |
| KMNO | Kamino | Zobacz cenę |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Zobacz cenę |
| KSM | Kusama | Zobacz cenę |
| KTA | Keeta | Zobacz cenę |
L (14 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Zobacz cenę |
| LADYS | Milady Meme Coin | Zobacz cenę |
| LDO | Lido DAO | Zobacz cenę |
| LEO | UNUS SED LEO | Zobacz cenę |
| LIGHTB | Bitlight | Zobacz cenę |
| LINEA | Linea | Zobacz cenę |
| LINK | Chainlink | Zobacz cenę |
| LITL | Lighter | Zobacz cenę |
| LON | Tokenlon Network Token | Zobacz cenę |
| LSK | Lisk | Zobacz cenę |
| LTC | Litecoin | Zobacz cenę |
| LUNA | Terra | Zobacz cenę |
| LUNC | Terra Classic | Zobacz cenę |
| LYX | LUKSO | Zobacz cenę |
M (32 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Zobacz cenę |
| MAGIC | Treasure | Zobacz cenę |
| MANA | Decentraland | Zobacz cenę |
| MANTA | Manta Network | Zobacz cenę |
| MANYU3 | Manyu | Zobacz cenę |
| MATIC | Polygon | Zobacz cenę |
| MBL | MovieBloc | Zobacz cenę |
| MED | MediBloc | Zobacz cenę |
| MEMECORE | MemeCore | Zobacz cenę |
| MERL | Merlin Chain | Zobacz cenę |
| METE | Meteora | Zobacz cenę |
| METIS | Metis | Zobacz cenę |
| MEW | cat in a dogs world | Zobacz cenę |
| MKR | Maker | Zobacz cenę |
| MLK | MiL.k | Zobacz cenę |
| MMTMO | Momentum | Zobacz cenę |
| MNGO | Mango | Zobacz cenę |
| MNT | Mantle | Zobacz cenę |
| MOBILE | Helium Mobile | Zobacz cenę |
| MOG | MOG Coin | Zobacz cenę |
| MONAD | Monad | Zobacz cenę |
| MOODENG | Moo Deng | Zobacz cenę |
| MORPHO | Morpho | Zobacz cenę |
| MOVEM | Movement | Zobacz cenę |
| MRLN | Project Merlin | Zobacz cenę |
| MSTR2 | MSTR2100 | Zobacz cenę |
| MTL | Metal DAO | Zobacz cenę |
| MUBARAK | Mubarak | Zobacz cenę |
| MX | MX TOKEN | Zobacz cenę |
| MYRIA | Myria | Zobacz cenę |
| MYRO | Myro | Zobacz cenę |
| MYX | MYX Finance | Zobacz cenę |
N (15 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Zobacz cenę |
| NAORIS | Naoris Protocol | Zobacz cenę |
| NEAR | NEAR Protocol | Zobacz cenę |
| NEO | Neo | Zobacz cenę |
| NEXA | Nexa | Zobacz cenę |
| NEXO | Nexo | Zobacz cenę |
| NFT | AINFT | Zobacz cenę |
| NIGHTMI | Midnight | Zobacz cenę |
| NIM | Nimiq | Zobacz cenę |
| NKN | NKN | Zobacz cenę |
| NOBODY | Nobody Sausage | Zobacz cenę |
| NOS | Nosana | Zobacz cenę |
| NOT | Notcoin | Zobacz cenę |
| NUB | nubcat | Zobacz cenę |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Zobacz cenę |
O (14 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Zobacz cenę |
| OG | OG Fan Token | Zobacz cenę |
| OHM | Olympus v2 | Zobacz cenę |
| OKB | OKB | Zobacz cenę |
| OM | MANTRA | Zobacz cenę |
| OMG | OMG Network | Zobacz cenę |
| ONDO | Ondo | Zobacz cenę |
| ONE | Harmony | Zobacz cenę |
| OP | Optimism | Zobacz cenę |
| ORAI | Oraichain | Zobacz cenę |
| ORCA | Orca | Zobacz cenę |
| ORDER | Orderly | Zobacz cenę |
| ORDI | ORDI | Zobacz cenę |
| OWLT | Owlto Finance | Zobacz cenę |
P (30 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Zobacz cenę |
| PANDU | Pandu Pandas | Zobacz cenę |
| PAXG | PAX Gold | Zobacz cenę |
| PENDLE | Pendle | Zobacz cenę |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Zobacz cenę |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Zobacz cenę |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Zobacz cenę |
| PEPE | Pepe | Zobacz cenę |
| PEPECOINC | PepeCoin | Zobacz cenę |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Zobacz cenę |
| PHB | Phoenix | Zobacz cenę |
| PI3 | PI | Zobacz cenę |
| PIPPIN | pippin | Zobacz cenę |
| PIVX | PIVX | Zobacz cenę |
| PLUME | Plume | Zobacz cenę |
| PNDC | Pond Coin | Zobacz cenę |
| POKT | Pocket Network | Zobacz cenę |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Zobacz cenę |
| POLYX | Polymesh | Zobacz cenę |
| PONKE | Ponke | Zobacz cenę |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Zobacz cenę |
| PORT3 | Port3 Network | Zobacz cenę |
| POWERP | Power Protocol | Zobacz cenę |
| POWR | Powerledger | Zobacz cenę |
| PRO | Propy | Zobacz cenę |
| PROM | Prom | Zobacz cenę |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Zobacz cenę |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Zobacz cenę |
| PUMPF | Pump.fun | Zobacz cenę |
| PYTH | Pyth Network | Zobacz cenę |
Q (8 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Zobacz cenę |
| QKC | QuarkChain | Zobacz cenę |
| QNT | Quant | Zobacz cenę |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Zobacz cenę |
| QTUM | Qtum | Zobacz cenę |
| QUACK | RichQUACK.com | Zobacz cenę |
| QUAI | Quai Network | Zobacz cenę |
| QUBIC | QUBIC | Zobacz cenę |
R (18 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Zobacz cenę |
| RAY | Raydium | Zobacz cenę |
| RBNT | Redbelly Network | Zobacz cenę |
| REACT | Reactive Network | Zobacz cenę |
| RENDER | Render | Zobacz cenę |
| REPPO | Reppo | Zobacz cenę |
| REZ | Renzo | Zobacz cenę |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Zobacz cenę |
| RIVER | River | Zobacz cenę |
| RLB | Rollbit Coin | Zobacz cenę |
| RLUSD | Ripple USD | Zobacz cenę |
| RON | Ronin | Zobacz cenę |
| ROSE | Oasis | Zobacz cenę |
| RPL | Rocket Pool | Zobacz cenę |
| RSR | Reserve Rights | Zobacz cenę |
| RUNE | THORChain | Zobacz cenę |
| RVN | Ravencoin | Zobacz cenę |
| RVV | Astra Nova | Zobacz cenę |
S (50 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Zobacz cenę |
| SAND | The Sandbox | Zobacz cenę |
| SAROS | Saros | Zobacz cenę |
| SC | Siacoin | Zobacz cenę |
| SDEX | SmarDex | Zobacz cenę |
| SEI | Sei | Zobacz cenę |
| SFI | saffron.finance | Zobacz cenę |
| SFM | SafeMoon V2 | Zobacz cenę |
| SFP | SafePal | Zobacz cenę |
| SFUND | Seedify.fund | Zobacz cenę |
| SHIB | Shiba Inu | Zobacz cenę |
| SHIBA | BitShiba | Zobacz cenę |
| SHX | Stronghold SHx | Zobacz cenę |
| SIDUS | SIDUS | Zobacz cenę |
| SIREN | siren | Zobacz cenę |
| SIX | SIX Token | Zobacz cenę |
| SKRS | Seeker | Zobacz cenę |
| SKY2 | Sky | Zobacz cenę |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Zobacz cenę |
| SNEK | Snek | Zobacz cenę |
| SNX | Synthetix | Zobacz cenę |
| SOL | Solana | Zobacz cenę |
| SOLO | Sologenic | Zobacz cenę |
| SOLV | Solv Protocol | Zobacz cenę |
| SONI | Sonic | Zobacz cenę |
| SOSO | SoSoValue | Zobacz cenę |
| SOV | Sovryn | Zobacz cenę |
| SPACECO | Spacecoin | Zobacz cenę |
| SPX6 | SPX6900 | Zobacz cenę |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Zobacz cenę |
| SQD | Subsquid | Zobacz cenę |
| SSV | ssv.network | Zobacz cenę |
| STABLE3 | Stable | Zobacz cenę |
| STBL | STBL | Zobacz cenę |
| STEEM | Steem | Zobacz cenę |
| STG | Stargate Finance | Zobacz cenę |
| STRAX | Xertra | Zobacz cenę |
| STRKS | Starknet | Zobacz cenę |
| SUI | Sui | Zobacz cenę |
| SUN | Sun (New) | Zobacz cenę |
| SUPER | SuperVerse | Zobacz cenę |
| SUPRA | SUPRA | Zobacz cenę |
| SUSD | sUSD | Zobacz cenę |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Zobacz cenę |
| SUSHI | SushiSwap | Zobacz cenę |
| SWAP | TrustSwap | Zobacz cenę |
| SXP | Solar | Zobacz cenę |
| SXT | Space and Time | Zobacz cenę |
| SYRUP | Maple Finance | Zobacz cenę |
| SYS | Syscoin | Zobacz cenę |
T (27 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Zobacz cenę |
| TAITA | TARS AI | Zobacz cenę |
| TAOB | Bittensor | Zobacz cenę |
| TEL | Telcoin | Zobacz cenę |
| TESLAI | Tesla AI | Zobacz cenę |
| THEN | Thena | Zobacz cenę |
| THETA | Theta Network | Zobacz cenę |
| TIA2 | Celestia | Zobacz cenę |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Zobacz cenę |
| TICS | Qubetics | Zobacz cenę |
| TKO | Toko Token | Zobacz cenę |
| TLOS | Telos | Zobacz cenę |
| TNSR | Tensor | Zobacz cenę |
| TOKENF | TokenFi | Zobacz cenę |
| TON | Toncoin | Zobacz cenę |
| TORN | Tornado Cash | Zobacz cenę |
| TOSHI3 | Toshi | Zobacz cenę |
| TPT | TokenPocket | Zobacz cenę |
| TRAC | OriginTrail | Zobacz cenę |
| TRB | Tellor | Zobacz cenę |
| TRIBE | Tribe | Zobacz cenę |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Zobacz cenę |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Zobacz cenę |
| TRX | TRON | Zobacz cenę |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Zobacz cenę |
| TURBO | Turbo | Zobacz cenę |
| TWT | Trust Wallet Token | Zobacz cenę |
U (9 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Zobacz cenę |
| UNI | Uniswap | Zobacz cenę |
| URANUS | Uranus | Zobacz cenę |
| USDC | USDC | Zobacz cenę |
| USDEE | Ethena USDe | Zobacz cenę |
| USDP | Pax Dollar | Zobacz cenę |
| USDT | Tether USDt | Zobacz cenę |
| USELESS | Useless Coin | Zobacz cenę |
| USTC | TerraClassicUSD | Zobacz cenę |
V (10 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Zobacz cenę |
| VELO | Velo | Zobacz cenę |
| VET | VeChain | Zobacz cenę |
| VINE | Vine Coin | Zobacz cenę |
| VINU | Vita Inu | Zobacz cenę |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Zobacz cenę |
| VRA | Verasity | Zobacz cenę |
| VTHO | VeThor Token | Zobacz cenę |
| VVS | VVS Finance | Zobacz cenę |
| VVV | Venice Token | Zobacz cenę |
W (17 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Zobacz cenę |
| WAN | Wanchain | Zobacz cenę |
| WAVES | Waves | Zobacz cenę |
| WCTW | WalletConnect Token | Zobacz cenę |
| WEMIX | WEMIX | Zobacz cenę |
| WFI | WeFi | Zobacz cenę |
| WHITEWHALE | The White Whale | Zobacz cenę |
| WIF | dogwifhat | Zobacz cenę |
| WILD | Wilder World | Zobacz cenę |
| WKC | Wiki Cat | Zobacz cenę |
| WLDW | Worldcoin | Zobacz cenę |
| WLFIO | World Liberty Financial | Zobacz cenę |
| WMTX | World Mobile Token | Zobacz cenę |
| WNXM | Wrapped NXM | Zobacz cenę |
| WOJAK5 | Wojak | Zobacz cenę |
| WRX | WazirX | Zobacz cenę |
| WSTETH | Lido wstETH | Zobacz cenę |
X (25 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Zobacz cenę |
| XAH | Xahau | Zobacz cenę |
| XAUT | Tether Gold | Zobacz cenę |
| XBT | XBIT | Zobacz cenę |
| XCN | Onyxcoin | Zobacz cenę |
| XDB | XDB CHAIN | Zobacz cenę |
| XDC | XDC Network | Zobacz cenę |
| XE | X empire | Zobacz cenę |
| XEC | eCash | Zobacz cenę |
| XEM | NEM | Zobacz cenę |
| XEN | XEN Crypto | Zobacz cenę |
| XLM | Stellar | Zobacz cenę |
| XMR | Monero | Zobacz cenę |
| XNO | Xeno Token | Zobacz cenę |
| XNON | Nano | Zobacz cenę |
| XNY | Codatta | Zobacz cenę |
| XPL | Plasma | Zobacz cenę |
| XPR | XPR Network | Zobacz cenę |
| XPRT | Persistence One | Zobacz cenę |
| XRD | Radix | Zobacz cenę |
| XRP | XRP | Zobacz cenę |
| XTZ | Tezos | Zobacz cenę |
| XU3O8 | xU3O8 | Zobacz cenę |
| XVG | Verge | Zobacz cenę |
| XVS | Venus | Zobacz cenę |
Z (11 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Zobacz cenę |
| ZBCN | Zebec Network | Zobacz cenę |
| ZEC | Zcash | Zobacz cenę |
| ZEN | Horizen | Zobacz cenę |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Zobacz cenę |
| ZEREBRO | Zerebro | Zobacz cenę |
| ZIG | ZIGChain | Zobacz cenę |
| ZIL | Zilliqa | Zobacz cenę |
| ZKSY | zkSync | Zobacz cenę |
| ZORA2 | ZORA | Zobacz cenę |
| ZROL | LayerZero | Zobacz cenę |
0 (2 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Zobacz cenę |
| 0X0 | 0x0.ai | Zobacz cenę |
Y (1 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Zobacz cenę |
1 (2 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Zobacz cenę |
| 1INCH | 1inch | Zobacz cenę |
2 (1 kryptowaluty)
| Symbol | Nazwa | Połączyć |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Zobacz cenę |
Jak korzystać z tego katalogu
Ten katalog umożliwia przeglądanie wszystkich kryptowalut dostępnych na Price-Miner, uporządkowanych alfabetycznie według symboli. Każda kryptowaluta ma swoją dedykowaną stronę, na której znajdują się:
- Cena w czasie rzeczywistym: Wycena aktualizowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dolarach amerykańskich
- Interaktywne wykresy: Profesjonalne narzędzia TradingView z wieloma opóźnieniami czasowymi
- Analiza techniczna: Wskaźniki, wzorce i narzędzia do rysowania dla traderów
- Dane historyczne: Ewolucja cen w czasie
- Informacje o projekcie: Szczegóły techniczne i opis każdej kryptowaluty
Możesz także skorzystać z pasek wyszukiwania na górze, aby szybko znaleźć dowolną kryptowalutę według symbolu lub nazwy.
Główne kategorie kryptowalut
The 516 Kryptowaluty w naszym katalogu obejmują:
- Główne kryptowaluty: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoiny: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD – monety stabilne powiązane z dolarem
- DeFi (finanse zdecentralizowane): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Łańcuchy bloków Layer 1: Lawina (AVAX), Polkadot (DOT), Kosmos (ATOM), Blisko (NEAR)
- Rozwiązania Layer 2: Wielokąt (MATIC), Arbitrum (ARB), Optymizm (OP)
- Memecoiny: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT i gry: Tokeny związane z NFT, grami wideo Metaverse i Blockchain
- Wymień tokeny: BNB, OKB, KCS - natywne tokeny wymiany
Aktualizacje w czasie rzeczywistym
Wszystkie ceny na Price-Miner są aktualizowane w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rynek kryptowalut nigdy się nie zamyka, dzięki czemu możesz w każdej chwili monitorować swoje ulubione aktywa.