완전한 암호화폐 디렉토리
전체 디렉토리에 오신 것을 환영합니다 Price-Miner. 여기에서 찾을 수 있습니다 516 암호화폐 알파벳순으로 정리되었습니다. 암호화폐를 클릭하면 TradingView의 전문 차트와 함께 미국 달러(USD)로 실시간 가격을 볼 수 있습니다.
A (44 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | 가격 보기 |
| ACH | Alchemy Pay | 가격 보기 |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | 가격 보기 |
| ACU | Acurast | 가격 보기 |
| ADA | Cardano | 가격 보기 |
| AEROD | Aerodrome Finance | 가격 보기 |
| AGI | Delysium | 가격 보기 |
| AGIX | SingularityNET | 가격 보기 |
| AIAD | DeAgentAI | 가격 보기 |
| AIO | OLAXBT | 가격 보기 |
| AIOZ | AIOZ Network | 가격 보기 |
| AIXBT | aixbt | 가격 보기 |
| AKT | Akash Network | 가격 보기 |
| ALCH | Alchemist AI | 가격 보기 |
| ALEO | Aleo | 가격 보기 |
| ALGO | Algorand | 가격 보기 |
| ALPACA | Alpaca Finance | 가격 보기 |
| ALPH | Alephium | 가격 보기 |
| ALU | Altura | 가격 보기 |
| ANKR | Ankr | 가격 보기 |
| APE | ApeCoin | 가격 보기 |
| APEX | ApeX Protocol | 가격 보기 |
| APTO | Aptos | 가격 보기 |
| AQT | Alpha Quark Token | 가격 보기 |
| AR | Arweave | 가격 보기 |
| ARBI | Arbitrum | 가격 보기 |
| ARCAIR | AI Rig Complex | 가격 보기 |
| ARK | Ark | 가격 보기 |
| ARKM | Arkham | 가격 보기 |
| ARRR | Pirate Chain | 가격 보기 |
| ASTER2 | Aster | 가격 보기 |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | 가격 보기 |
| ATOM | Cosmos | 가격 보기 |
| AUKI | Auki | 가격 보기 |
| AURY | Aurory | 가격 보기 |
| AVAIL | Avail | 가격 보기 |
| AVAX | Avalanche | 가격 보기 |
| AVICI | Avici | 가격 보기 |
| AVNT | Avantis | 가격 보기 |
| AVU | Vaulta | 가격 보기 |
| AWE | AWE | 가격 보기 |
| AXL | Axelar | 가격 보기 |
| AXS | Axie Infinity | 가격 보기 |
| AZTEC | Aztec | 가격 보기 |
B (41 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| B | BUILDon | 가격 보기 |
| B2 | BSquared Network | 가격 보기 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | 가격 보기 |
| BABYL | Babylon | 가격 보기 |
| BASEDAI | BasedAI | 가격 보기 |
| BAT | Basic Attention Token | 가격 보기 |
| BCCOIN | BlackCardCoin | 가격 보기 |
| BCH | Bitcoin Cash | 가격 보기 |
| BDX | Beldex | 가격 보기 |
| BEL | Bella Protocol | 가격 보기 |
| BERA | Berachain | 가격 보기 |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | 가격 보기 |
| BFC | Bifrost | 가격 보기 |
| BGB | Bitget Token | 가격 보기 |
| BGSC | BugsCoin | 가격 보기 |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | 가격 보기 |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | 가격 보기 |
| BLESS | Bless | 가격 보기 |
| BLOK | Bloktopia | 가격 보기 |
| BLUAI | BluWhale | 가격 보기 |
| BMX | BitMart Token | 가격 보기 |
| BNB | BNB | 가격 보기 |
| BNKRB | BankrCoin | 가격 보기 |
| BNT | Bancor | 가격 보기 |
| BOME | BOOK OF MEME | 가격 보기 |
| BONE | Bone ShibaSwap | 가격 보기 |
| BONK | Bonk | 가격 보기 |
| BORG | Swissborg | 가격 보기 |
| BOSON | Boson Protocol | 가격 보기 |
| BRETT2 | Brett (Based) | 가격 보기 |
| BRISE | Bitgert | 가격 보기 |
| BSV | Bitcoin SV | 가격 보기 |
| BTC | Bitcoin | 가격 보기 |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | 가격 보기 |
| BTG | Bitcoin Gold | 가격 보기 |
| BTRBIT | Bitlayer | 가격 보기 |
| BTS | BitShares | 가격 보기 |
| BTT | BitTorrent-New | 가격 보기 |
| BULLISHD | Bullish Degen | 가격 보기 |
| BUSD | BUSD | 가격 보기 |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | 가격 보기 |
C (36 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | 가격 보기 |
| CAKE | PancakeSwap | 가격 보기 |
| CARDSC | Collector Crypt | 가격 보기 |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | 가격 보기 |
| CBK | Cobak Token | 가격 보기 |
| CCCA | Canton | 가격 보기 |
| CEL | Celsius | 가격 보기 |
| CFG | Centrifuge | 가격 보기 |
| CFX | Conflux | 가격 보기 |
| CGPT | ChainGPT | 가격 보기 |
| CHECK | Checkmate | 가격 보기 |
| CHEEL | Cheelee | 가격 보기 |
| CHESS | Tranchess | 가격 보기 |
| CHZ | Chiliz | 가격 보기 |
| CKB | Nervos Network | 가격 보기 |
| CLOY | Yei Finance | 가격 보기 |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | 가격 보기 |
| COLLAT | Collaterize | 가격 보기 |
| COLLECTO | Collect on Fanable | 가격 보기 |
| COMP | Compound | 가격 보기 |
| COQ | Coq Inu | 가격 보기 |
| COREUM | Coreum | 가격 보기 |
| COTI | COTI | 가격 보기 |
| COW | CoW Protocol | 가격 보기 |
| CPOOL | Clearpool | 가격 보기 |
| CREPE2 | CREPE | 가격 보기 |
| CRO | Cronos | 가격 보기 |
| CRV | Curve DAO Token | 가격 보기 |
| CSC | CasinoCoin | 가격 보기 |
| CSPR | Casper | 가격 보기 |
| CTK | Shentu | 가격 보기 |
| CULT | Cult DAO | 가격 보기 |
| CUSD | Celo Dollar | 가격 보기 |
| CVC | Civic | 가격 보기 |
| CVX | Convex Finance | 가격 보기 |
| CYSI | Cysic | 가격 보기 |
D (18 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | 가격 보기 |
| DASH | Dash | 가격 보기 |
| DCR | Decred | 가격 보기 |
| DEEPB | DeepBook Protocol | 가격 보기 |
| DENT | Dent | 가격 보기 |
| DESO | Decentralized Social | 가격 보기 |
| DEVVE | Devve | 가격 보기 |
| DEXE | DeXe | 가격 보기 |
| DGB | DigiByte | 가격 보기 |
| DIA | DIA | 가격 보기 |
| DODO | DODO | 가격 보기 |
| DOGE | Dogecoin | 가격 보기 |
| DOOD | Doodles | 가격 보기 |
| DOT | Polkadot | 가격 보기 |
| DOVUO | DOVU | 가격 보기 |
| DRIFT | Drift | 가격 보기 |
| DUSK | Dusk | 가격 보기 |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | 가격 보기 |
E (12 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | 가격 보기 |
| EIGEN | EigenCloud | 가격 보기 |
| ELIZAOS | elizaOS | 가격 보기 |
| ELON | Dogelon Mars | 가격 보기 |
| ENA | Ethena | 가격 보기 |
| ENS | Ethereum Name Service | 가격 보기 |
| ENSO | Enso | 가격 보기 |
| ERG | Ergo | 가격 보기 |
| ETC | Ethereum Classic | 가격 보기 |
| ETH | Ethereum | 가격 보기 |
| ETHFI | ether.fi | 가격 보기 |
| EVAAP | EVAA Protocol | 가격 보기 |
F (16 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | 가격 보기 |
| FARTCOIN | Fartcoin | 가격 보기 |
| FDUSD | First Digital USD | 가격 보기 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 가격 보기 |
| FF | Falcon Finance | 가격 보기 |
| FHE | Mind Network | 가격 보기 |
| FIL | Filecoin | 가격 보기 |
| FIRO | Firo | 가격 보기 |
| FLOKI | FLOKI | 가격 보기 |
| FLR | FLARE | 가격 보기 |
| FLUID3 | Fluid | 가격 보기 |
| FORMF | Four | 가격 보기 |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 가격 보기 |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | 가격 보기 |
| FTT | FTX Token | 가격 보기 |
| FUN | FUNToken | 가격 보기 |
G (17 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| GALA | Gala | 가격 보기 |
| GALEON | Galeon | 가격 보기 |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | 가격 보기 |
| GEODN | GEODNET | 가격 보기 |
| GHX | GamerCoin | 가격 보기 |
| GIGACH | Gigachad | 가격 보기 |
| GLMR | Moonbeam | 가격 보기 |
| GMEG | GmeStop | 가격 보기 |
| GMX | GMX | 가격 보기 |
| GNO | Gnosis | 가격 보기 |
| GOATSE | Goatseus Maximus | 가격 보기 |
| GOMINING | Gomining | 가격 보기 |
| GPS | GoPlus Security | 가격 보기 |
| GROK | GROK | 가격 보기 |
| GRT | The Graph | 가격 보기 |
| GT | GateToken | 가격 보기 |
| GUN | Gunz | 가격 보기 |
H (11 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | 가격 보기 |
| HBAR | Hedera | 가격 보기 |
| HEGIC | Hegic | 가격 보기 |
| HEX | HEX | 가격 보기 |
| HI | HI | 가격 보기 |
| HIVE | Hive | 가격 보기 |
| HNT | Helium | 가격 보기 |
| HOT | Holo | 가격 보기 |
| HT | Huobi Token | 가격 보기 |
| HUMA | Huma Finance | 가격 보기 |
| HYPEH | Hyperliquid | 가격 보기 |
I (13 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | 가격 보기 |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 가격 보기 |
| ICP | Internet Computer | 가격 보기 |
| ILV | Illuvium | 가격 보기 |
| IMX | Immutable | 가격 보기 |
| INIT | Initia | 가격 보기 |
| INJ | Injective | 가격 보기 |
| INSP | Inspect | 가격 보기 |
| IOTA | IOTA | 가격 보기 |
| IOTX | IoTeX | 가격 보기 |
| IP | Story | 가격 보기 |
| IQ | IQ | 가격 보기 |
| ISLM | ISLM | 가격 보기 |
J (6 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | 가격 보기 |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | 가격 보기 |
| JLP | Jupiter Perps LP | 가격 보기 |
| JST | JUST | 가격 보기 |
| JTO | Jito | 가격 보기 |
| JUPI | Jupiter | 가격 보기 |
K (16 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | 가격 보기 |
| KAI | KaiChain | 가격 보기 |
| KAIA | Kaia | 가격 보기 |
| KAITO | KAITO | 가격 보기 |
| KAS | Kaspa | 가격 보기 |
| KATA | Katana Inu | 가격 보기 |
| KCS | KuCoin Token | 가격 보기 |
| KDA | Kadena | 가격 보기 |
| KEY | SelfKey | 가격 보기 |
| KITE | Kite | 가격 보기 |
| KLAY | Klaytn | 가격 보기 |
| KMD | Komodo | 가격 보기 |
| KMNO | Kamino | 가격 보기 |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | 가격 보기 |
| KSM | Kusama | 가격 보기 |
| KTA | Keeta | 가격 보기 |
L (14 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | 가격 보기 |
| LADYS | Milady Meme Coin | 가격 보기 |
| LDO | Lido DAO | 가격 보기 |
| LEO | UNUS SED LEO | 가격 보기 |
| LIGHTB | Bitlight | 가격 보기 |
| LINEA | Linea | 가격 보기 |
| LINK | Chainlink | 가격 보기 |
| LITL | Lighter | 가격 보기 |
| LON | Tokenlon Network Token | 가격 보기 |
| LSK | Lisk | 가격 보기 |
| LTC | Litecoin | 가격 보기 |
| LUNA | Terra | 가격 보기 |
| LUNC | Terra Classic | 가격 보기 |
| LYX | LUKSO | 가격 보기 |
M (32 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | 가격 보기 |
| MAGIC | Treasure | 가격 보기 |
| MANA | Decentraland | 가격 보기 |
| MANTA | Manta Network | 가격 보기 |
| MANYU3 | Manyu | 가격 보기 |
| MATIC | Polygon | 가격 보기 |
| MBL | MovieBloc | 가격 보기 |
| MED | MediBloc | 가격 보기 |
| MEMECORE | MemeCore | 가격 보기 |
| MERL | Merlin Chain | 가격 보기 |
| METE | Meteora | 가격 보기 |
| METIS | Metis | 가격 보기 |
| MEW | cat in a dogs world | 가격 보기 |
| MKR | Maker | 가격 보기 |
| MLK | MiL.k | 가격 보기 |
| MMTMO | Momentum | 가격 보기 |
| MNGO | Mango | 가격 보기 |
| MNT | Mantle | 가격 보기 |
| MOBILE | Helium Mobile | 가격 보기 |
| MOG | MOG Coin | 가격 보기 |
| MONAD | Monad | 가격 보기 |
| MOODENG | Moo Deng | 가격 보기 |
| MORPHO | Morpho | 가격 보기 |
| MOVEM | Movement | 가격 보기 |
| MRLN | Project Merlin | 가격 보기 |
| MSTR2 | MSTR2100 | 가격 보기 |
| MTL | Metal DAO | 가격 보기 |
| MUBARAK | Mubarak | 가격 보기 |
| MX | MX TOKEN | 가격 보기 |
| MYRIA | Myria | 가격 보기 |
| MYRO | Myro | 가격 보기 |
| MYX | MYX Finance | 가격 보기 |
N (15 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | 가격 보기 |
| NAORIS | Naoris Protocol | 가격 보기 |
| NEAR | NEAR Protocol | 가격 보기 |
| NEO | Neo | 가격 보기 |
| NEXA | Nexa | 가격 보기 |
| NEXO | Nexo | 가격 보기 |
| NFT | AINFT | 가격 보기 |
| NIGHTMI | Midnight | 가격 보기 |
| NIM | Nimiq | 가격 보기 |
| NKN | NKN | 가격 보기 |
| NOBODY | Nobody Sausage | 가격 보기 |
| NOS | Nosana | 가격 보기 |
| NOT | Notcoin | 가격 보기 |
| NUB | nubcat | 가격 보기 |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 가격 보기 |
O (14 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | 가격 보기 |
| OG | OG Fan Token | 가격 보기 |
| OHM | Olympus v2 | 가격 보기 |
| OKB | OKB | 가격 보기 |
| OM | MANTRA | 가격 보기 |
| OMG | OMG Network | 가격 보기 |
| ONDO | Ondo | 가격 보기 |
| ONE | Harmony | 가격 보기 |
| OP | Optimism | 가격 보기 |
| ORAI | Oraichain | 가격 보기 |
| ORCA | Orca | 가격 보기 |
| ORDER | Orderly | 가격 보기 |
| ORDI | ORDI | 가격 보기 |
| OWLT | Owlto Finance | 가격 보기 |
P (30 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | 가격 보기 |
| PANDU | Pandu Pandas | 가격 보기 |
| PAXG | PAX Gold | 가격 보기 |
| PENDLE | Pendle | 가격 보기 |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | 가격 보기 |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | 가격 보기 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | 가격 보기 |
| PEPE | Pepe | 가격 보기 |
| PEPECOINC | PepeCoin | 가격 보기 |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | 가격 보기 |
| PHB | Phoenix | 가격 보기 |
| PI3 | PI | 가격 보기 |
| PIPPIN | pippin | 가격 보기 |
| PIVX | PIVX | 가격 보기 |
| PLUME | Plume | 가격 보기 |
| PNDC | Pond Coin | 가격 보기 |
| POKT | Pocket Network | 가격 보기 |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | 가격 보기 |
| POLYX | Polymesh | 가격 보기 |
| PONKE | Ponke | 가격 보기 |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | 가격 보기 |
| PORT3 | Port3 Network | 가격 보기 |
| POWERP | Power Protocol | 가격 보기 |
| POWR | Powerledger | 가격 보기 |
| PRO | Propy | 가격 보기 |
| PROM | Prom | 가격 보기 |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | 가격 보기 |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | 가격 보기 |
| PUMPF | Pump.fun | 가격 보기 |
| PYTH | Pyth Network | 가격 보기 |
Q (8 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | 가격 보기 |
| QKC | QuarkChain | 가격 보기 |
| QNT | Quant | 가격 보기 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | 가격 보기 |
| QTUM | Qtum | 가격 보기 |
| QUACK | RichQUACK.com | 가격 보기 |
| QUAI | Quai Network | 가격 보기 |
| QUBIC | QUBIC | 가격 보기 |
R (18 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | 가격 보기 |
| RAY | Raydium | 가격 보기 |
| RBNT | Redbelly Network | 가격 보기 |
| REACT | Reactive Network | 가격 보기 |
| RENDER | Render | 가격 보기 |
| REPPO | Reppo | 가격 보기 |
| REZ | Renzo | 가격 보기 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 가격 보기 |
| RIVER | River | 가격 보기 |
| RLB | Rollbit Coin | 가격 보기 |
| RLUSD | Ripple USD | 가격 보기 |
| RON | Ronin | 가격 보기 |
| ROSE | Oasis | 가격 보기 |
| RPL | Rocket Pool | 가격 보기 |
| RSR | Reserve Rights | 가격 보기 |
| RUNE | THORChain | 가격 보기 |
| RVN | Ravencoin | 가격 보기 |
| RVV | Astra Nova | 가격 보기 |
S (50 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | 가격 보기 |
| SAND | The Sandbox | 가격 보기 |
| SAROS | Saros | 가격 보기 |
| SC | Siacoin | 가격 보기 |
| SDEX | SmarDex | 가격 보기 |
| SEI | Sei | 가격 보기 |
| SFI | saffron.finance | 가격 보기 |
| SFM | SafeMoon V2 | 가격 보기 |
| SFP | SafePal | 가격 보기 |
| SFUND | Seedify.fund | 가격 보기 |
| SHIB | Shiba Inu | 가격 보기 |
| SHIBA | BitShiba | 가격 보기 |
| SHX | Stronghold SHx | 가격 보기 |
| SIDUS | SIDUS | 가격 보기 |
| SIREN | siren | 가격 보기 |
| SIX | SIX Token | 가격 보기 |
| SKRS | Seeker | 가격 보기 |
| SKY2 | Sky | 가격 보기 |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | 가격 보기 |
| SNEK | Snek | 가격 보기 |
| SNX | Synthetix | 가격 보기 |
| SOL | Solana | 가격 보기 |
| SOLO | Sologenic | 가격 보기 |
| SOLV | Solv Protocol | 가격 보기 |
| SONI | Sonic | 가격 보기 |
| SOSO | SoSoValue | 가격 보기 |
| SOV | Sovryn | 가격 보기 |
| SPACECO | Spacecoin | 가격 보기 |
| SPX6 | SPX6900 | 가격 보기 |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 가격 보기 |
| SQD | Subsquid | 가격 보기 |
| SSV | ssv.network | 가격 보기 |
| STABLE3 | Stable | 가격 보기 |
| STBL | STBL | 가격 보기 |
| STEEM | Steem | 가격 보기 |
| STG | Stargate Finance | 가격 보기 |
| STRAX | Xertra | 가격 보기 |
| STRKS | Starknet | 가격 보기 |
| SUI | Sui | 가격 보기 |
| SUN | Sun (New) | 가격 보기 |
| SUPER | SuperVerse | 가격 보기 |
| SUPRA | SUPRA | 가격 보기 |
| SUSD | sUSD | 가격 보기 |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | 가격 보기 |
| SUSHI | SushiSwap | 가격 보기 |
| SWAP | TrustSwap | 가격 보기 |
| SXP | Solar | 가격 보기 |
| SXT | Space and Time | 가격 보기 |
| SYRUP | Maple Finance | 가격 보기 |
| SYS | Syscoin | 가격 보기 |
T (27 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | 가격 보기 |
| TAITA | TARS AI | 가격 보기 |
| TAOB | Bittensor | 가격 보기 |
| TEL | Telcoin | 가격 보기 |
| TESLAI | Tesla AI | 가격 보기 |
| THEN | Thena | 가격 보기 |
| THETA | Theta Network | 가격 보기 |
| TIA2 | Celestia | 가격 보기 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 가격 보기 |
| TICS | Qubetics | 가격 보기 |
| TKO | Toko Token | 가격 보기 |
| TLOS | Telos | 가격 보기 |
| TNSR | Tensor | 가격 보기 |
| TOKENF | TokenFi | 가격 보기 |
| TON | Toncoin | 가격 보기 |
| TORN | Tornado Cash | 가격 보기 |
| TOSHI3 | Toshi | 가격 보기 |
| TPT | TokenPocket | 가격 보기 |
| TRAC | OriginTrail | 가격 보기 |
| TRB | Tellor | 가격 보기 |
| TRIBE | Tribe | 가격 보기 |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | 가격 보기 |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | 가격 보기 |
| TRX | TRON | 가격 보기 |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 가격 보기 |
| TURBO | Turbo | 가격 보기 |
| TWT | Trust Wallet Token | 가격 보기 |
U (9 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | 가격 보기 |
| UNI | Uniswap | 가격 보기 |
| URANUS | Uranus | 가격 보기 |
| USDC | USDC | 가격 보기 |
| USDEE | Ethena USDe | 가격 보기 |
| USDP | Pax Dollar | 가격 보기 |
| USDT | Tether USDt | 가격 보기 |
| USELESS | Useless Coin | 가격 보기 |
| USTC | TerraClassicUSD | 가격 보기 |
V (10 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | 가격 보기 |
| VELO | Velo | 가격 보기 |
| VET | VeChain | 가격 보기 |
| VINE | Vine Coin | 가격 보기 |
| VINU | Vita Inu | 가격 보기 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 가격 보기 |
| VRA | Verasity | 가격 보기 |
| VTHO | VeThor Token | 가격 보기 |
| VVS | VVS Finance | 가격 보기 |
| VVV | Venice Token | 가격 보기 |
W (17 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| W | Wormhole | 가격 보기 |
| WAN | Wanchain | 가격 보기 |
| WAVES | Waves | 가격 보기 |
| WCTW | WalletConnect Token | 가격 보기 |
| WEMIX | WEMIX | 가격 보기 |
| WFI | WeFi | 가격 보기 |
| WHITEWHALE | The White Whale | 가격 보기 |
| WIF | dogwifhat | 가격 보기 |
| WILD | Wilder World | 가격 보기 |
| WKC | Wiki Cat | 가격 보기 |
| WLDW | Worldcoin | 가격 보기 |
| WLFIO | World Liberty Financial | 가격 보기 |
| WMTX | World Mobile Token | 가격 보기 |
| WNXM | Wrapped NXM | 가격 보기 |
| WOJAK5 | Wojak | 가격 보기 |
| WRX | WazirX | 가격 보기 |
| WSTETH | Lido wstETH | 가격 보기 |
X (25 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| XA | AI-X | 가격 보기 |
| XAH | Xahau | 가격 보기 |
| XAUT | Tether Gold | 가격 보기 |
| XBT | XBIT | 가격 보기 |
| XCN | Onyxcoin | 가격 보기 |
| XDB | XDB CHAIN | 가격 보기 |
| XDC | XDC Network | 가격 보기 |
| XE | X empire | 가격 보기 |
| XEC | eCash | 가격 보기 |
| XEM | NEM | 가격 보기 |
| XEN | XEN Crypto | 가격 보기 |
| XLM | Stellar | 가격 보기 |
| XMR | Monero | 가격 보기 |
| XNO | Xeno Token | 가격 보기 |
| XNON | Nano | 가격 보기 |
| XNY | Codatta | 가격 보기 |
| XPL | Plasma | 가격 보기 |
| XPR | XPR Network | 가격 보기 |
| XPRT | Persistence One | 가격 보기 |
| XRD | Radix | 가격 보기 |
| XRP | XRP | 가격 보기 |
| XTZ | Tezos | 가격 보기 |
| XU3O8 | xU3O8 | 가격 보기 |
| XVG | Verge | 가격 보기 |
| XVS | Venus | 가격 보기 |
Z (11 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | 가격 보기 |
| ZBCN | Zebec Network | 가격 보기 |
| ZEC | Zcash | 가격 보기 |
| ZEN | Horizen | 가격 보기 |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 가격 보기 |
| ZEREBRO | Zerebro | 가격 보기 |
| ZIG | ZIGChain | 가격 보기 |
| ZIL | Zilliqa | 가격 보기 |
| ZKSY | zkSync | 가격 보기 |
| ZORA2 | ZORA | 가격 보기 |
| ZROL | LayerZero | 가격 보기 |
0 (2 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| 0G | 0G | 가격 보기 |
| 0X0 | 0x0.ai | 가격 보기 |
Y (1 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | 가격 보기 |
1 (2 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | 가격 보기 |
| 1INCH | 1inch | 가격 보기 |
2 (1 암호화폐)
| 상징 | 이름 | 링크 |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | 가격 보기 |
이 디렉토리를 사용하는 방법
이 디렉토리를 사용하면 기호별로 알파벳순으로 구성된 Price-Miner에서 사용 가능한 모든 암호화폐를 탐색할 수 있습니다. 각 암호화폐에는 다음과 같은 전용 페이지가 있습니다.
- 실시간 가격: 견적은 미국 달러로 연중무휴 24시간 업데이트됩니다.
- 대화형 차트: 여러 시간 지연이 있는 TradingView 전문 도구
- 기술적 분석: 트레이더를 위한 지표, 패턴 및 그리기 도구
- 과거 데이터: 시간에 따른 가격 변화
- 프로젝트 정보: 각 암호화폐의 기술적 세부사항 및 설명
다음을 사용할 수도 있습니다. 검색창 상단에서 기호나 이름으로 암호화폐를 빠르게 찾을 수 있습니다.
주요 암호화폐 카테고리
그만큼 516 우리 디렉토리의 암호화폐는 다음과 같습니다:
- 주요 암호화폐: Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), BNB, Solana(SOL), XRP,
- 스테이블코인: 테더(USDT), USDC, DAI, BUSD - 달러 고정 스테이블코인
- DeFi(분산형 금융): Uniswap(UNI), Aave(AAVE), 체인링크(LINK), Curve(CRV)
- Layer 1 블록체인: 애벌런치(AVAX), 폴카닷(DOT), 코스모스(ATOM), 니어(NEAR)
- Layer 2 솔루션: 폴리곤(MATIC), Arbitrum(ARB), 낙천주의(OP)
- 밈코인: Dogecoin(DOGE), 시바견(SHIB), 페페(PEPE)
- NFT 및 게임: NFT, 메타버스 및 블록체인 비디오 게임과 관련된 토큰
- 교환 토큰: BNB, OKB, KCS - 기본 교환 토큰
실시간 업데이트
Price-Miner의 모든 가격은 연중무휴, 하루 24시간 실시간으로 업데이트됩니다. 암호화폐 시장은 결코 닫히지 않으므로 언제든지 즐겨찾는 자산을 모니터링할 수 있습니다.