完全な暗号通貨ディレクトリ
の完全なディレクトリへようこそ Price-Miner。ここで見つかります 516 暗号通貨 アルファベット順に整理されています。任意の暗号通貨をクリックすると、TradingView の専門的なチャートを使用して、リアルタイム価格 (USD) が米ドルで表示されます。
A (44 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | 価格を見る |
| ACH | Alchemy Pay | 価格を見る |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | 価格を見る |
| ACU | Acurast | 価格を見る |
| ADA | Cardano | 価格を見る |
| AEROD | Aerodrome Finance | 価格を見る |
| AGI | Delysium | 価格を見る |
| AGIX | SingularityNET | 価格を見る |
| AIAD | DeAgentAI | 価格を見る |
| AIO | OLAXBT | 価格を見る |
| AIOZ | AIOZ Network | 価格を見る |
| AIXBT | aixbt | 価格を見る |
| AKT | Akash Network | 価格を見る |
| ALCH | Alchemist AI | 価格を見る |
| ALEO | Aleo | 価格を見る |
| ALGO | Algorand | 価格を見る |
| ALPACA | Alpaca Finance | 価格を見る |
| ALPH | Alephium | 価格を見る |
| ALU | Altura | 価格を見る |
| ANKR | Ankr | 価格を見る |
| APE | ApeCoin | 価格を見る |
| APEX | ApeX Protocol | 価格を見る |
| APTO | Aptos | 価格を見る |
| AQT | Alpha Quark Token | 価格を見る |
| AR | Arweave | 価格を見る |
| ARBI | Arbitrum | 価格を見る |
| ARCAIR | AI Rig Complex | 価格を見る |
| ARK | Ark | 価格を見る |
| ARKM | Arkham | 価格を見る |
| ARRR | Pirate Chain | 価格を見る |
| ASTER2 | Aster | 価格を見る |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | 価格を見る |
| ATOM | Cosmos | 価格を見る |
| AUKI | Auki | 価格を見る |
| AURY | Aurory | 価格を見る |
| AVAIL | Avail | 価格を見る |
| AVAX | Avalanche | 価格を見る |
| AVICI | Avici | 価格を見る |
| AVNT | Avantis | 価格を見る |
| AVU | Vaulta | 価格を見る |
| AWE | AWE | 価格を見る |
| AXL | Axelar | 価格を見る |
| AXS | Axie Infinity | 価格を見る |
| AZTEC | Aztec | 価格を見る |
B (41 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| B | BUILDon | 価格を見る |
| B2 | BSquared Network | 価格を見る |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | 価格を見る |
| BABYL | Babylon | 価格を見る |
| BASEDAI | BasedAI | 価格を見る |
| BAT | Basic Attention Token | 価格を見る |
| BCCOIN | BlackCardCoin | 価格を見る |
| BCH | Bitcoin Cash | 価格を見る |
| BDX | Beldex | 価格を見る |
| BEL | Bella Protocol | 価格を見る |
| BERA | Berachain | 価格を見る |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | 価格を見る |
| BFC | Bifrost | 価格を見る |
| BGB | Bitget Token | 価格を見る |
| BGSC | BugsCoin | 価格を見る |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | 価格を見る |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | 価格を見る |
| BLESS | Bless | 価格を見る |
| BLOK | Bloktopia | 価格を見る |
| BLUAI | BluWhale | 価格を見る |
| BMX | BitMart Token | 価格を見る |
| BNB | BNB | 価格を見る |
| BNKRB | BankrCoin | 価格を見る |
| BNT | Bancor | 価格を見る |
| BOME | BOOK OF MEME | 価格を見る |
| BONE | Bone ShibaSwap | 価格を見る |
| BONK | Bonk | 価格を見る |
| BORG | Swissborg | 価格を見る |
| BOSON | Boson Protocol | 価格を見る |
| BRETT2 | Brett (Based) | 価格を見る |
| BRISE | Bitgert | 価格を見る |
| BSV | Bitcoin SV | 価格を見る |
| BTC | Bitcoin | 価格を見る |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | 価格を見る |
| BTG | Bitcoin Gold | 価格を見る |
| BTRBIT | Bitlayer | 価格を見る |
| BTS | BitShares | 価格を見る |
| BTT | BitTorrent-New | 価格を見る |
| BULLISHD | Bullish Degen | 価格を見る |
| BUSD | BUSD | 価格を見る |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | 価格を見る |
C (36 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | 価格を見る |
| CAKE | PancakeSwap | 価格を見る |
| CARDSC | Collector Crypt | 価格を見る |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | 価格を見る |
| CBK | Cobak Token | 価格を見る |
| CCCA | Canton | 価格を見る |
| CEL | Celsius | 価格を見る |
| CFG | Centrifuge | 価格を見る |
| CFX | Conflux | 価格を見る |
| CGPT | ChainGPT | 価格を見る |
| CHECK | Checkmate | 価格を見る |
| CHEEL | Cheelee | 価格を見る |
| CHESS | Tranchess | 価格を見る |
| CHZ | Chiliz | 価格を見る |
| CKB | Nervos Network | 価格を見る |
| CLOY | Yei Finance | 価格を見る |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | 価格を見る |
| COLLAT | Collaterize | 価格を見る |
| COLLECTO | Collect on Fanable | 価格を見る |
| COMP | Compound | 価格を見る |
| COQ | Coq Inu | 価格を見る |
| COREUM | Coreum | 価格を見る |
| COTI | COTI | 価格を見る |
| COW | CoW Protocol | 価格を見る |
| CPOOL | Clearpool | 価格を見る |
| CREPE2 | CREPE | 価格を見る |
| CRO | Cronos | 価格を見る |
| CRV | Curve DAO Token | 価格を見る |
| CSC | CasinoCoin | 価格を見る |
| CSPR | Casper | 価格を見る |
| CTK | Shentu | 価格を見る |
| CULT | Cult DAO | 価格を見る |
| CUSD | Celo Dollar | 価格を見る |
| CVC | Civic | 価格を見る |
| CVX | Convex Finance | 価格を見る |
| CYSI | Cysic | 価格を見る |
D (18 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | 価格を見る |
| DASH | Dash | 価格を見る |
| DCR | Decred | 価格を見る |
| DEEPB | DeepBook Protocol | 価格を見る |
| DENT | Dent | 価格を見る |
| DESO | Decentralized Social | 価格を見る |
| DEVVE | Devve | 価格を見る |
| DEXE | DeXe | 価格を見る |
| DGB | DigiByte | 価格を見る |
| DIA | DIA | 価格を見る |
| DODO | DODO | 価格を見る |
| DOGE | Dogecoin | 価格を見る |
| DOOD | Doodles | 価格を見る |
| DOT | Polkadot | 価格を見る |
| DOVUO | DOVU | 価格を見る |
| DRIFT | Drift | 価格を見る |
| DUSK | Dusk | 価格を見る |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | 価格を見る |
E (12 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | 価格を見る |
| EIGEN | EigenCloud | 価格を見る |
| ELIZAOS | elizaOS | 価格を見る |
| ELON | Dogelon Mars | 価格を見る |
| ENA | Ethena | 価格を見る |
| ENS | Ethereum Name Service | 価格を見る |
| ENSO | Enso | 価格を見る |
| ERG | Ergo | 価格を見る |
| ETC | Ethereum Classic | 価格を見る |
| ETH | Ethereum | 価格を見る |
| ETHFI | ether.fi | 価格を見る |
| EVAAP | EVAA Protocol | 価格を見る |
F (16 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | 価格を見る |
| FARTCOIN | Fartcoin | 価格を見る |
| FDUSD | First Digital USD | 価格を見る |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 価格を見る |
| FF | Falcon Finance | 価格を見る |
| FHE | Mind Network | 価格を見る |
| FIL | Filecoin | 価格を見る |
| FIRO | Firo | 価格を見る |
| FLOKI | FLOKI | 価格を見る |
| FLR | FLARE | 価格を見る |
| FLUID3 | Fluid | 価格を見る |
| FORMF | Four | 価格を見る |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 価格を見る |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | 価格を見る |
| FTT | FTX Token | 価格を見る |
| FUN | FUNToken | 価格を見る |
G (17 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| GALA | Gala | 価格を見る |
| GALEON | Galeon | 価格を見る |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | 価格を見る |
| GEODN | GEODNET | 価格を見る |
| GHX | GamerCoin | 価格を見る |
| GIGACH | Gigachad | 価格を見る |
| GLMR | Moonbeam | 価格を見る |
| GMEG | GmeStop | 価格を見る |
| GMX | GMX | 価格を見る |
| GNO | Gnosis | 価格を見る |
| GOATSE | Goatseus Maximus | 価格を見る |
| GOMINING | Gomining | 価格を見る |
| GPS | GoPlus Security | 価格を見る |
| GROK | GROK | 価格を見る |
| GRT | The Graph | 価格を見る |
| GT | GateToken | 価格を見る |
| GUN | Gunz | 価格を見る |
H (11 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | 価格を見る |
| HBAR | Hedera | 価格を見る |
| HEGIC | Hegic | 価格を見る |
| HEX | HEX | 価格を見る |
| HI | HI | 価格を見る |
| HIVE | Hive | 価格を見る |
| HNT | Helium | 価格を見る |
| HOT | Holo | 価格を見る |
| HT | Huobi Token | 価格を見る |
| HUMA | Huma Finance | 価格を見る |
| HYPEH | Hyperliquid | 価格を見る |
I (13 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | 価格を見る |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 価格を見る |
| ICP | Internet Computer | 価格を見る |
| ILV | Illuvium | 価格を見る |
| IMX | Immutable | 価格を見る |
| INIT | Initia | 価格を見る |
| INJ | Injective | 価格を見る |
| INSP | Inspect | 価格を見る |
| IOTA | IOTA | 価格を見る |
| IOTX | IoTeX | 価格を見る |
| IP | Story | 価格を見る |
| IQ | IQ | 価格を見る |
| ISLM | ISLM | 価格を見る |
J (6 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | 価格を見る |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | 価格を見る |
| JLP | Jupiter Perps LP | 価格を見る |
| JST | JUST | 価格を見る |
| JTO | Jito | 価格を見る |
| JUPI | Jupiter | 価格を見る |
K (16 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | 価格を見る |
| KAI | KaiChain | 価格を見る |
| KAIA | Kaia | 価格を見る |
| KAITO | KAITO | 価格を見る |
| KAS | Kaspa | 価格を見る |
| KATA | Katana Inu | 価格を見る |
| KCS | KuCoin Token | 価格を見る |
| KDA | Kadena | 価格を見る |
| KEY | SelfKey | 価格を見る |
| KITE | Kite | 価格を見る |
| KLAY | Klaytn | 価格を見る |
| KMD | Komodo | 価格を見る |
| KMNO | Kamino | 価格を見る |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | 価格を見る |
| KSM | Kusama | 価格を見る |
| KTA | Keeta | 価格を見る |
L (14 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | 価格を見る |
| LADYS | Milady Meme Coin | 価格を見る |
| LDO | Lido DAO | 価格を見る |
| LEO | UNUS SED LEO | 価格を見る |
| LIGHTB | Bitlight | 価格を見る |
| LINEA | Linea | 価格を見る |
| LINK | Chainlink | 価格を見る |
| LITL | Lighter | 価格を見る |
| LON | Tokenlon Network Token | 価格を見る |
| LSK | Lisk | 価格を見る |
| LTC | Litecoin | 価格を見る |
| LUNA | Terra | 価格を見る |
| LUNC | Terra Classic | 価格を見る |
| LYX | LUKSO | 価格を見る |
M (32 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | 価格を見る |
| MAGIC | Treasure | 価格を見る |
| MANA | Decentraland | 価格を見る |
| MANTA | Manta Network | 価格を見る |
| MANYU3 | Manyu | 価格を見る |
| MATIC | Polygon | 価格を見る |
| MBL | MovieBloc | 価格を見る |
| MED | MediBloc | 価格を見る |
| MEMECORE | MemeCore | 価格を見る |
| MERL | Merlin Chain | 価格を見る |
| METE | Meteora | 価格を見る |
| METIS | Metis | 価格を見る |
| MEW | cat in a dogs world | 価格を見る |
| MKR | Maker | 価格を見る |
| MLK | MiL.k | 価格を見る |
| MMTMO | Momentum | 価格を見る |
| MNGO | Mango | 価格を見る |
| MNT | Mantle | 価格を見る |
| MOBILE | Helium Mobile | 価格を見る |
| MOG | MOG Coin | 価格を見る |
| MONAD | Monad | 価格を見る |
| MOODENG | Moo Deng | 価格を見る |
| MORPHO | Morpho | 価格を見る |
| MOVEM | Movement | 価格を見る |
| MRLN | Project Merlin | 価格を見る |
| MSTR2 | MSTR2100 | 価格を見る |
| MTL | Metal DAO | 価格を見る |
| MUBARAK | Mubarak | 価格を見る |
| MX | MX TOKEN | 価格を見る |
| MYRIA | Myria | 価格を見る |
| MYRO | Myro | 価格を見る |
| MYX | MYX Finance | 価格を見る |
N (15 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | 価格を見る |
| NAORIS | Naoris Protocol | 価格を見る |
| NEAR | NEAR Protocol | 価格を見る |
| NEO | Neo | 価格を見る |
| NEXA | Nexa | 価格を見る |
| NEXO | Nexo | 価格を見る |
| NFT | AINFT | 価格を見る |
| NIGHTMI | Midnight | 価格を見る |
| NIM | Nimiq | 価格を見る |
| NKN | NKN | 価格を見る |
| NOBODY | Nobody Sausage | 価格を見る |
| NOS | Nosana | 価格を見る |
| NOT | Notcoin | 価格を見る |
| NUB | nubcat | 価格を見る |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 価格を見る |
O (14 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | 価格を見る |
| OG | OG Fan Token | 価格を見る |
| OHM | Olympus v2 | 価格を見る |
| OKB | OKB | 価格を見る |
| OM | MANTRA | 価格を見る |
| OMG | OMG Network | 価格を見る |
| ONDO | Ondo | 価格を見る |
| ONE | Harmony | 価格を見る |
| OP | Optimism | 価格を見る |
| ORAI | Oraichain | 価格を見る |
| ORCA | Orca | 価格を見る |
| ORDER | Orderly | 価格を見る |
| ORDI | ORDI | 価格を見る |
| OWLT | Owlto Finance | 価格を見る |
P (30 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | 価格を見る |
| PANDU | Pandu Pandas | 価格を見る |
| PAXG | PAX Gold | 価格を見る |
| PENDLE | Pendle | 価格を見る |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | 価格を見る |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | 価格を見る |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | 価格を見る |
| PEPE | Pepe | 価格を見る |
| PEPECOINC | PepeCoin | 価格を見る |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | 価格を見る |
| PHB | Phoenix | 価格を見る |
| PI3 | PI | 価格を見る |
| PIPPIN | pippin | 価格を見る |
| PIVX | PIVX | 価格を見る |
| PLUME | Plume | 価格を見る |
| PNDC | Pond Coin | 価格を見る |
| POKT | Pocket Network | 価格を見る |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | 価格を見る |
| POLYX | Polymesh | 価格を見る |
| PONKE | Ponke | 価格を見る |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | 価格を見る |
| PORT3 | Port3 Network | 価格を見る |
| POWERP | Power Protocol | 価格を見る |
| POWR | Powerledger | 価格を見る |
| PRO | Propy | 価格を見る |
| PROM | Prom | 価格を見る |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | 価格を見る |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | 価格を見る |
| PUMPF | Pump.fun | 価格を見る |
| PYTH | Pyth Network | 価格を見る |
Q (8 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | 価格を見る |
| QKC | QuarkChain | 価格を見る |
| QNT | Quant | 価格を見る |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | 価格を見る |
| QTUM | Qtum | 価格を見る |
| QUACK | RichQUACK.com | 価格を見る |
| QUAI | Quai Network | 価格を見る |
| QUBIC | QUBIC | 価格を見る |
R (18 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | 価格を見る |
| RAY | Raydium | 価格を見る |
| RBNT | Redbelly Network | 価格を見る |
| REACT | Reactive Network | 価格を見る |
| RENDER | Render | 価格を見る |
| REPPO | Reppo | 価格を見る |
| REZ | Renzo | 価格を見る |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 価格を見る |
| RIVER | River | 価格を見る |
| RLB | Rollbit Coin | 価格を見る |
| RLUSD | Ripple USD | 価格を見る |
| RON | Ronin | 価格を見る |
| ROSE | Oasis | 価格を見る |
| RPL | Rocket Pool | 価格を見る |
| RSR | Reserve Rights | 価格を見る |
| RUNE | THORChain | 価格を見る |
| RVN | Ravencoin | 価格を見る |
| RVV | Astra Nova | 価格を見る |
S (50 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | 価格を見る |
| SAND | The Sandbox | 価格を見る |
| SAROS | Saros | 価格を見る |
| SC | Siacoin | 価格を見る |
| SDEX | SmarDex | 価格を見る |
| SEI | Sei | 価格を見る |
| SFI | saffron.finance | 価格を見る |
| SFM | SafeMoon V2 | 価格を見る |
| SFP | SafePal | 価格を見る |
| SFUND | Seedify.fund | 価格を見る |
| SHIB | Shiba Inu | 価格を見る |
| SHIBA | BitShiba | 価格を見る |
| SHX | Stronghold SHx | 価格を見る |
| SIDUS | SIDUS | 価格を見る |
| SIREN | siren | 価格を見る |
| SIX | SIX Token | 価格を見る |
| SKRS | Seeker | 価格を見る |
| SKY2 | Sky | 価格を見る |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | 価格を見る |
| SNEK | Snek | 価格を見る |
| SNX | Synthetix | 価格を見る |
| SOL | Solana | 価格を見る |
| SOLO | Sologenic | 価格を見る |
| SOLV | Solv Protocol | 価格を見る |
| SONI | Sonic | 価格を見る |
| SOSO | SoSoValue | 価格を見る |
| SOV | Sovryn | 価格を見る |
| SPACECO | Spacecoin | 価格を見る |
| SPX6 | SPX6900 | 価格を見る |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 価格を見る |
| SQD | Subsquid | 価格を見る |
| SSV | ssv.network | 価格を見る |
| STABLE3 | Stable | 価格を見る |
| STBL | STBL | 価格を見る |
| STEEM | Steem | 価格を見る |
| STG | Stargate Finance | 価格を見る |
| STRAX | Xertra | 価格を見る |
| STRKS | Starknet | 価格を見る |
| SUI | Sui | 価格を見る |
| SUN | Sun (New) | 価格を見る |
| SUPER | SuperVerse | 価格を見る |
| SUPRA | SUPRA | 価格を見る |
| SUSD | sUSD | 価格を見る |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | 価格を見る |
| SUSHI | SushiSwap | 価格を見る |
| SWAP | TrustSwap | 価格を見る |
| SXP | Solar | 価格を見る |
| SXT | Space and Time | 価格を見る |
| SYRUP | Maple Finance | 価格を見る |
| SYS | Syscoin | 価格を見る |
T (27 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | 価格を見る |
| TAITA | TARS AI | 価格を見る |
| TAOB | Bittensor | 価格を見る |
| TEL | Telcoin | 価格を見る |
| TESLAI | Tesla AI | 価格を見る |
| THEN | Thena | 価格を見る |
| THETA | Theta Network | 価格を見る |
| TIA2 | Celestia | 価格を見る |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 価格を見る |
| TICS | Qubetics | 価格を見る |
| TKO | Toko Token | 価格を見る |
| TLOS | Telos | 価格を見る |
| TNSR | Tensor | 価格を見る |
| TOKENF | TokenFi | 価格を見る |
| TON | Toncoin | 価格を見る |
| TORN | Tornado Cash | 価格を見る |
| TOSHI3 | Toshi | 価格を見る |
| TPT | TokenPocket | 価格を見る |
| TRAC | OriginTrail | 価格を見る |
| TRB | Tellor | 価格を見る |
| TRIBE | Tribe | 価格を見る |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | 価格を見る |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | 価格を見る |
| TRX | TRON | 価格を見る |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 価格を見る |
| TURBO | Turbo | 価格を見る |
| TWT | Trust Wallet Token | 価格を見る |
U (9 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | 価格を見る |
| UNI | Uniswap | 価格を見る |
| URANUS | Uranus | 価格を見る |
| USDC | USDC | 価格を見る |
| USDEE | Ethena USDe | 価格を見る |
| USDP | Pax Dollar | 価格を見る |
| USDT | Tether USDt | 価格を見る |
| USELESS | Useless Coin | 価格を見る |
| USTC | TerraClassicUSD | 価格を見る |
V (10 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | 価格を見る |
| VELO | Velo | 価格を見る |
| VET | VeChain | 価格を見る |
| VINE | Vine Coin | 価格を見る |
| VINU | Vita Inu | 価格を見る |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 価格を見る |
| VRA | Verasity | 価格を見る |
| VTHO | VeThor Token | 価格を見る |
| VVS | VVS Finance | 価格を見る |
| VVV | Venice Token | 価格を見る |
W (17 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| W | Wormhole | 価格を見る |
| WAN | Wanchain | 価格を見る |
| WAVES | Waves | 価格を見る |
| WCTW | WalletConnect Token | 価格を見る |
| WEMIX | WEMIX | 価格を見る |
| WFI | WeFi | 価格を見る |
| WHITEWHALE | The White Whale | 価格を見る |
| WIF | dogwifhat | 価格を見る |
| WILD | Wilder World | 価格を見る |
| WKC | Wiki Cat | 価格を見る |
| WLDW | Worldcoin | 価格を見る |
| WLFIO | World Liberty Financial | 価格を見る |
| WMTX | World Mobile Token | 価格を見る |
| WNXM | Wrapped NXM | 価格を見る |
| WOJAK5 | Wojak | 価格を見る |
| WRX | WazirX | 価格を見る |
| WSTETH | Lido wstETH | 価格を見る |
X (25 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| XA | AI-X | 価格を見る |
| XAH | Xahau | 価格を見る |
| XAUT | Tether Gold | 価格を見る |
| XBT | XBIT | 価格を見る |
| XCN | Onyxcoin | 価格を見る |
| XDB | XDB CHAIN | 価格を見る |
| XDC | XDC Network | 価格を見る |
| XE | X empire | 価格を見る |
| XEC | eCash | 価格を見る |
| XEM | NEM | 価格を見る |
| XEN | XEN Crypto | 価格を見る |
| XLM | Stellar | 価格を見る |
| XMR | Monero | 価格を見る |
| XNO | Xeno Token | 価格を見る |
| XNON | Nano | 価格を見る |
| XNY | Codatta | 価格を見る |
| XPL | Plasma | 価格を見る |
| XPR | XPR Network | 価格を見る |
| XPRT | Persistence One | 価格を見る |
| XRD | Radix | 価格を見る |
| XRP | XRP | 価格を見る |
| XTZ | Tezos | 価格を見る |
| XU3O8 | xU3O8 | 価格を見る |
| XVG | Verge | 価格を見る |
| XVS | Venus | 価格を見る |
Z (11 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | 価格を見る |
| ZBCN | Zebec Network | 価格を見る |
| ZEC | Zcash | 価格を見る |
| ZEN | Horizen | 価格を見る |
| ZEPH | Zephyr Protocol | 価格を見る |
| ZEREBRO | Zerebro | 価格を見る |
| ZIG | ZIGChain | 価格を見る |
| ZIL | Zilliqa | 価格を見る |
| ZKSY | zkSync | 価格を見る |
| ZORA2 | ZORA | 価格を見る |
| ZROL | LayerZero | 価格を見る |
0 (2 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| 0G | 0G | 価格を見る |
| 0X0 | 0x0.ai | 価格を見る |
Y (1 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | 価格を見る |
1 (2 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | 価格を見る |
| 1INCH | 1inch | 価格を見る |
2 (1 暗号通貨)
| シンボル | 名前 | リンク |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | 価格を見る |
このディレクトリの使用方法
このディレクトリを使用すると、Price-Miner で利用可能なすべての暗号通貨をシンボルごとにアルファベット順に整理して調べることができます。各暗号通貨には、次のような独自の専用ページがあります。
- リアルタイム価格: 見積は米ドルで年中無休で更新されます
- インタラクティブなチャート: 複数のタイムラグがある TradingView プロフェッショナル ツール
- テクニカル分析: トレーダー向けのインジケーター、パターン、描画ツール
- 過去のデータ: 時間の経過に伴う価格の変化
- プロジェクト情報: 各暗号通貨の技術的な詳細と説明
を使用することもできます。 検索バー 上部にあるをクリックすると、シンボルまたは名前で暗号通貨をすぐに見つけることができます。
仮想通貨の主なカテゴリ
の 516 私たちのディレクトリ内の暗号通貨には次のものが含まれます。
- 主な仮想通貨: Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、BNB、Solana (SOL)、XRP、
- ステーブルコイン: テザー (USDT)、USDC、DAI、BUSD - ドルペッグ ステーブルコイン
- DeFi (分散型金融): ユニスワップ (UNI)、Aave (AAVE)、チェーンリンク (LINK)、カーブ (CRV)
- Layer 1 ブロックチェーン: アバランチ (AVAX)、ポルカドット (DOT)、コスモス (ATOM)、ニア (NEAR)
- Layer 2 ソリューション: ポリゴン (MATIC)、アービトラム (ARB)、オプティミズム (OP)
- ミームコイン: Dogecoin(DOGE)、柴犬(SHIB)、ペペ(PEPE)
- NFT とゲーム: NFT、メタバース、ブロックチェーン ビデオ ゲームに関連するトークン
- トークンの交換: BNB、OKB、KCS - ネイティブ交換トークン
リアルタイム更新
Price-Miner のすべての価格は、年中無休、24 時間リアルタイムで更新されます。暗号通貨市場は閉鎖されることがないため、いつでもお気に入りの資産を監視できます。