Directory completa delle criptovalute
Benvenuti nella directory completa di Price-Miner. Qui troverai 516 criptovalute organizzati in ordine alfabetico. Fai clic su qualsiasi criptovaluta per vedere il suo prezzo in tempo reale in dollari statunitensi (USD) con i grafici professionali di TradingView.
A (44 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Vedi prezzo |
| ACH | Alchemy Pay | Vedi prezzo |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Vedi prezzo |
| ACU | Acurast | Vedi prezzo |
| ADA | Cardano | Vedi prezzo |
| AEROD | Aerodrome Finance | Vedi prezzo |
| AGI | Delysium | Vedi prezzo |
| AGIX | SingularityNET | Vedi prezzo |
| AIAD | DeAgentAI | Vedi prezzo |
| AIO | OLAXBT | Vedi prezzo |
| AIOZ | AIOZ Network | Vedi prezzo |
| AIXBT | aixbt | Vedi prezzo |
| AKT | Akash Network | Vedi prezzo |
| ALCH | Alchemist AI | Vedi prezzo |
| ALEO | Aleo | Vedi prezzo |
| ALGO | Algorand | Vedi prezzo |
| ALPACA | Alpaca Finance | Vedi prezzo |
| ALPH | Alephium | Vedi prezzo |
| ALU | Altura | Vedi prezzo |
| ANKR | Ankr | Vedi prezzo |
| APE | ApeCoin | Vedi prezzo |
| APEX | ApeX Protocol | Vedi prezzo |
| APTO | Aptos | Vedi prezzo |
| AQT | Alpha Quark Token | Vedi prezzo |
| AR | Arweave | Vedi prezzo |
| ARBI | Arbitrum | Vedi prezzo |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Vedi prezzo |
| ARK | Ark | Vedi prezzo |
| ARKM | Arkham | Vedi prezzo |
| ARRR | Pirate Chain | Vedi prezzo |
| ASTER2 | Aster | Vedi prezzo |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Vedi prezzo |
| ATOM | Cosmos | Vedi prezzo |
| AUKI | Auki | Vedi prezzo |
| AURY | Aurory | Vedi prezzo |
| AVAIL | Avail | Vedi prezzo |
| AVAX | Avalanche | Vedi prezzo |
| AVICI | Avici | Vedi prezzo |
| AVNT | Avantis | Vedi prezzo |
| AVU | Vaulta | Vedi prezzo |
| AWE | AWE | Vedi prezzo |
| AXL | Axelar | Vedi prezzo |
| AXS | Axie Infinity | Vedi prezzo |
| AZTEC | Aztec | Vedi prezzo |
B (41 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Vedi prezzo |
| B2 | BSquared Network | Vedi prezzo |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Vedi prezzo |
| BABYL | Babylon | Vedi prezzo |
| BASEDAI | BasedAI | Vedi prezzo |
| BAT | Basic Attention Token | Vedi prezzo |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Vedi prezzo |
| BCH | Bitcoin Cash | Vedi prezzo |
| BDX | Beldex | Vedi prezzo |
| BEL | Bella Protocol | Vedi prezzo |
| BERA | Berachain | Vedi prezzo |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Vedi prezzo |
| BFC | Bifrost | Vedi prezzo |
| BGB | Bitget Token | Vedi prezzo |
| BGSC | BugsCoin | Vedi prezzo |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Vedi prezzo |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Vedi prezzo |
| BLESS | Bless | Vedi prezzo |
| BLOK | Bloktopia | Vedi prezzo |
| BLUAI | BluWhale | Vedi prezzo |
| BMX | BitMart Token | Vedi prezzo |
| BNB | BNB | Vedi prezzo |
| BNKRB | BankrCoin | Vedi prezzo |
| BNT | Bancor | Vedi prezzo |
| BOME | BOOK OF MEME | Vedi prezzo |
| BONE | Bone ShibaSwap | Vedi prezzo |
| BONK | Bonk | Vedi prezzo |
| BORG | Swissborg | Vedi prezzo |
| BOSON | Boson Protocol | Vedi prezzo |
| BRETT2 | Brett (Based) | Vedi prezzo |
| BRISE | Bitgert | Vedi prezzo |
| BSV | Bitcoin SV | Vedi prezzo |
| BTC | Bitcoin | Vedi prezzo |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Vedi prezzo |
| BTG | Bitcoin Gold | Vedi prezzo |
| BTRBIT | Bitlayer | Vedi prezzo |
| BTS | BitShares | Vedi prezzo |
| BTT | BitTorrent-New | Vedi prezzo |
| BULLISHD | Bullish Degen | Vedi prezzo |
| BUSD | BUSD | Vedi prezzo |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Vedi prezzo |
C (36 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Vedi prezzo |
| CAKE | PancakeSwap | Vedi prezzo |
| CARDSC | Collector Crypt | Vedi prezzo |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Vedi prezzo |
| CBK | Cobak Token | Vedi prezzo |
| CCCA | Canton | Vedi prezzo |
| CEL | Celsius | Vedi prezzo |
| CFG | Centrifuge | Vedi prezzo |
| CFX | Conflux | Vedi prezzo |
| CGPT | ChainGPT | Vedi prezzo |
| CHECK | Checkmate | Vedi prezzo |
| CHEEL | Cheelee | Vedi prezzo |
| CHESS | Tranchess | Vedi prezzo |
| CHZ | Chiliz | Vedi prezzo |
| CKB | Nervos Network | Vedi prezzo |
| CLOY | Yei Finance | Vedi prezzo |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Vedi prezzo |
| COLLAT | Collaterize | Vedi prezzo |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Vedi prezzo |
| COMP | Compound | Vedi prezzo |
| COQ | Coq Inu | Vedi prezzo |
| COREUM | Coreum | Vedi prezzo |
| COTI | COTI | Vedi prezzo |
| COW | CoW Protocol | Vedi prezzo |
| CPOOL | Clearpool | Vedi prezzo |
| CREPE2 | CREPE | Vedi prezzo |
| CRO | Cronos | Vedi prezzo |
| CRV | Curve DAO Token | Vedi prezzo |
| CSC | CasinoCoin | Vedi prezzo |
| CSPR | Casper | Vedi prezzo |
| CTK | Shentu | Vedi prezzo |
| CULT | Cult DAO | Vedi prezzo |
| CUSD | Celo Dollar | Vedi prezzo |
| CVC | Civic | Vedi prezzo |
| CVX | Convex Finance | Vedi prezzo |
| CYSI | Cysic | Vedi prezzo |
D (18 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Vedi prezzo |
| DASH | Dash | Vedi prezzo |
| DCR | Decred | Vedi prezzo |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Vedi prezzo |
| DENT | Dent | Vedi prezzo |
| DESO | Decentralized Social | Vedi prezzo |
| DEVVE | Devve | Vedi prezzo |
| DEXE | DeXe | Vedi prezzo |
| DGB | DigiByte | Vedi prezzo |
| DIA | DIA | Vedi prezzo |
| DODO | DODO | Vedi prezzo |
| DOGE | Dogecoin | Vedi prezzo |
| DOOD | Doodles | Vedi prezzo |
| DOT | Polkadot | Vedi prezzo |
| DOVUO | DOVU | Vedi prezzo |
| DRIFT | Drift | Vedi prezzo |
| DUSK | Dusk | Vedi prezzo |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Vedi prezzo |
E (12 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Vedi prezzo |
| EIGEN | EigenCloud | Vedi prezzo |
| ELIZAOS | elizaOS | Vedi prezzo |
| ELON | Dogelon Mars | Vedi prezzo |
| ENA | Ethena | Vedi prezzo |
| ENS | Ethereum Name Service | Vedi prezzo |
| ENSO | Enso | Vedi prezzo |
| ERG | Ergo | Vedi prezzo |
| ETC | Ethereum Classic | Vedi prezzo |
| ETH | Ethereum | Vedi prezzo |
| ETHFI | ether.fi | Vedi prezzo |
| EVAAP | EVAA Protocol | Vedi prezzo |
F (16 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Vedi prezzo |
| FARTCOIN | Fartcoin | Vedi prezzo |
| FDUSD | First Digital USD | Vedi prezzo |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Vedi prezzo |
| FF | Falcon Finance | Vedi prezzo |
| FHE | Mind Network | Vedi prezzo |
| FIL | Filecoin | Vedi prezzo |
| FIRO | Firo | Vedi prezzo |
| FLOKI | FLOKI | Vedi prezzo |
| FLR | FLARE | Vedi prezzo |
| FLUID3 | Fluid | Vedi prezzo |
| FORMF | Four | Vedi prezzo |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Vedi prezzo |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Vedi prezzo |
| FTT | FTX Token | Vedi prezzo |
| FUN | FUNToken | Vedi prezzo |
G (17 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Vedi prezzo |
| GALEON | Galeon | Vedi prezzo |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Vedi prezzo |
| GEODN | GEODNET | Vedi prezzo |
| GHX | GamerCoin | Vedi prezzo |
| GIGACH | Gigachad | Vedi prezzo |
| GLMR | Moonbeam | Vedi prezzo |
| GMEG | GmeStop | Vedi prezzo |
| GMX | GMX | Vedi prezzo |
| GNO | Gnosis | Vedi prezzo |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Vedi prezzo |
| GOMINING | Gomining | Vedi prezzo |
| GPS | GoPlus Security | Vedi prezzo |
| GROK | GROK | Vedi prezzo |
| GRT | The Graph | Vedi prezzo |
| GT | GateToken | Vedi prezzo |
| GUN | Gunz | Vedi prezzo |
H (11 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Vedi prezzo |
| HBAR | Hedera | Vedi prezzo |
| HEGIC | Hegic | Vedi prezzo |
| HEX | HEX | Vedi prezzo |
| HI | HI | Vedi prezzo |
| HIVE | Hive | Vedi prezzo |
| HNT | Helium | Vedi prezzo |
| HOT | Holo | Vedi prezzo |
| HT | Huobi Token | Vedi prezzo |
| HUMA | Huma Finance | Vedi prezzo |
| HYPEH | Hyperliquid | Vedi prezzo |
I (13 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Vedi prezzo |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Vedi prezzo |
| ICP | Internet Computer | Vedi prezzo |
| ILV | Illuvium | Vedi prezzo |
| IMX | Immutable | Vedi prezzo |
| INIT | Initia | Vedi prezzo |
| INJ | Injective | Vedi prezzo |
| INSP | Inspect | Vedi prezzo |
| IOTA | IOTA | Vedi prezzo |
| IOTX | IoTeX | Vedi prezzo |
| IP | Story | Vedi prezzo |
| IQ | IQ | Vedi prezzo |
| ISLM | ISLM | Vedi prezzo |
J (6 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Vedi prezzo |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Vedi prezzo |
| JLP | Jupiter Perps LP | Vedi prezzo |
| JST | JUST | Vedi prezzo |
| JTO | Jito | Vedi prezzo |
| JUPI | Jupiter | Vedi prezzo |
K (16 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Vedi prezzo |
| KAI | KaiChain | Vedi prezzo |
| KAIA | Kaia | Vedi prezzo |
| KAITO | KAITO | Vedi prezzo |
| KAS | Kaspa | Vedi prezzo |
| KATA | Katana Inu | Vedi prezzo |
| KCS | KuCoin Token | Vedi prezzo |
| KDA | Kadena | Vedi prezzo |
| KEY | SelfKey | Vedi prezzo |
| KITE | Kite | Vedi prezzo |
| KLAY | Klaytn | Vedi prezzo |
| KMD | Komodo | Vedi prezzo |
| KMNO | Kamino | Vedi prezzo |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Vedi prezzo |
| KSM | Kusama | Vedi prezzo |
| KTA | Keeta | Vedi prezzo |
L (14 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Vedi prezzo |
| LADYS | Milady Meme Coin | Vedi prezzo |
| LDO | Lido DAO | Vedi prezzo |
| LEO | UNUS SED LEO | Vedi prezzo |
| LIGHTB | Bitlight | Vedi prezzo |
| LINEA | Linea | Vedi prezzo |
| LINK | Chainlink | Vedi prezzo |
| LITL | Lighter | Vedi prezzo |
| LON | Tokenlon Network Token | Vedi prezzo |
| LSK | Lisk | Vedi prezzo |
| LTC | Litecoin | Vedi prezzo |
| LUNA | Terra | Vedi prezzo |
| LUNC | Terra Classic | Vedi prezzo |
| LYX | LUKSO | Vedi prezzo |
M (32 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Vedi prezzo |
| MAGIC | Treasure | Vedi prezzo |
| MANA | Decentraland | Vedi prezzo |
| MANTA | Manta Network | Vedi prezzo |
| MANYU3 | Manyu | Vedi prezzo |
| MATIC | Polygon | Vedi prezzo |
| MBL | MovieBloc | Vedi prezzo |
| MED | MediBloc | Vedi prezzo |
| MEMECORE | MemeCore | Vedi prezzo |
| MERL | Merlin Chain | Vedi prezzo |
| METE | Meteora | Vedi prezzo |
| METIS | Metis | Vedi prezzo |
| MEW | cat in a dogs world | Vedi prezzo |
| MKR | Maker | Vedi prezzo |
| MLK | MiL.k | Vedi prezzo |
| MMTMO | Momentum | Vedi prezzo |
| MNGO | Mango | Vedi prezzo |
| MNT | Mantle | Vedi prezzo |
| MOBILE | Helium Mobile | Vedi prezzo |
| MOG | MOG Coin | Vedi prezzo |
| MONAD | Monad | Vedi prezzo |
| MOODENG | Moo Deng | Vedi prezzo |
| MORPHO | Morpho | Vedi prezzo |
| MOVEM | Movement | Vedi prezzo |
| MRLN | Project Merlin | Vedi prezzo |
| MSTR2 | MSTR2100 | Vedi prezzo |
| MTL | Metal DAO | Vedi prezzo |
| MUBARAK | Mubarak | Vedi prezzo |
| MX | MX TOKEN | Vedi prezzo |
| MYRIA | Myria | Vedi prezzo |
| MYRO | Myro | Vedi prezzo |
| MYX | MYX Finance | Vedi prezzo |
N (15 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Vedi prezzo |
| NAORIS | Naoris Protocol | Vedi prezzo |
| NEAR | NEAR Protocol | Vedi prezzo |
| NEO | Neo | Vedi prezzo |
| NEXA | Nexa | Vedi prezzo |
| NEXO | Nexo | Vedi prezzo |
| NFT | AINFT | Vedi prezzo |
| NIGHTMI | Midnight | Vedi prezzo |
| NIM | Nimiq | Vedi prezzo |
| NKN | NKN | Vedi prezzo |
| NOBODY | Nobody Sausage | Vedi prezzo |
| NOS | Nosana | Vedi prezzo |
| NOT | Notcoin | Vedi prezzo |
| NUB | nubcat | Vedi prezzo |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Vedi prezzo |
O (14 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Vedi prezzo |
| OG | OG Fan Token | Vedi prezzo |
| OHM | Olympus v2 | Vedi prezzo |
| OKB | OKB | Vedi prezzo |
| OM | MANTRA | Vedi prezzo |
| OMG | OMG Network | Vedi prezzo |
| ONDO | Ondo | Vedi prezzo |
| ONE | Harmony | Vedi prezzo |
| OP | Optimism | Vedi prezzo |
| ORAI | Oraichain | Vedi prezzo |
| ORCA | Orca | Vedi prezzo |
| ORDER | Orderly | Vedi prezzo |
| ORDI | ORDI | Vedi prezzo |
| OWLT | Owlto Finance | Vedi prezzo |
P (30 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Vedi prezzo |
| PANDU | Pandu Pandas | Vedi prezzo |
| PAXG | PAX Gold | Vedi prezzo |
| PENDLE | Pendle | Vedi prezzo |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Vedi prezzo |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Vedi prezzo |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Vedi prezzo |
| PEPE | Pepe | Vedi prezzo |
| PEPECOINC | PepeCoin | Vedi prezzo |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Vedi prezzo |
| PHB | Phoenix | Vedi prezzo |
| PI3 | PI | Vedi prezzo |
| PIPPIN | pippin | Vedi prezzo |
| PIVX | PIVX | Vedi prezzo |
| PLUME | Plume | Vedi prezzo |
| PNDC | Pond Coin | Vedi prezzo |
| POKT | Pocket Network | Vedi prezzo |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Vedi prezzo |
| POLYX | Polymesh | Vedi prezzo |
| PONKE | Ponke | Vedi prezzo |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Vedi prezzo |
| PORT3 | Port3 Network | Vedi prezzo |
| POWERP | Power Protocol | Vedi prezzo |
| POWR | Powerledger | Vedi prezzo |
| PRO | Propy | Vedi prezzo |
| PROM | Prom | Vedi prezzo |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Vedi prezzo |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Vedi prezzo |
| PUMPF | Pump.fun | Vedi prezzo |
| PYTH | Pyth Network | Vedi prezzo |
Q (8 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Vedi prezzo |
| QKC | QuarkChain | Vedi prezzo |
| QNT | Quant | Vedi prezzo |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Vedi prezzo |
| QTUM | Qtum | Vedi prezzo |
| QUACK | RichQUACK.com | Vedi prezzo |
| QUAI | Quai Network | Vedi prezzo |
| QUBIC | QUBIC | Vedi prezzo |
R (18 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Vedi prezzo |
| RAY | Raydium | Vedi prezzo |
| RBNT | Redbelly Network | Vedi prezzo |
| REACT | Reactive Network | Vedi prezzo |
| RENDER | Render | Vedi prezzo |
| REPPO | Reppo | Vedi prezzo |
| REZ | Renzo | Vedi prezzo |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Vedi prezzo |
| RIVER | River | Vedi prezzo |
| RLB | Rollbit Coin | Vedi prezzo |
| RLUSD | Ripple USD | Vedi prezzo |
| RON | Ronin | Vedi prezzo |
| ROSE | Oasis | Vedi prezzo |
| RPL | Rocket Pool | Vedi prezzo |
| RSR | Reserve Rights | Vedi prezzo |
| RUNE | THORChain | Vedi prezzo |
| RVN | Ravencoin | Vedi prezzo |
| RVV | Astra Nova | Vedi prezzo |
S (50 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Vedi prezzo |
| SAND | The Sandbox | Vedi prezzo |
| SAROS | Saros | Vedi prezzo |
| SC | Siacoin | Vedi prezzo |
| SDEX | SmarDex | Vedi prezzo |
| SEI | Sei | Vedi prezzo |
| SFI | saffron.finance | Vedi prezzo |
| SFM | SafeMoon V2 | Vedi prezzo |
| SFP | SafePal | Vedi prezzo |
| SFUND | Seedify.fund | Vedi prezzo |
| SHIB | Shiba Inu | Vedi prezzo |
| SHIBA | BitShiba | Vedi prezzo |
| SHX | Stronghold SHx | Vedi prezzo |
| SIDUS | SIDUS | Vedi prezzo |
| SIREN | siren | Vedi prezzo |
| SIX | SIX Token | Vedi prezzo |
| SKRS | Seeker | Vedi prezzo |
| SKY2 | Sky | Vedi prezzo |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Vedi prezzo |
| SNEK | Snek | Vedi prezzo |
| SNX | Synthetix | Vedi prezzo |
| SOL | Solana | Vedi prezzo |
| SOLO | Sologenic | Vedi prezzo |
| SOLV | Solv Protocol | Vedi prezzo |
| SONI | Sonic | Vedi prezzo |
| SOSO | SoSoValue | Vedi prezzo |
| SOV | Sovryn | Vedi prezzo |
| SPACECO | Spacecoin | Vedi prezzo |
| SPX6 | SPX6900 | Vedi prezzo |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Vedi prezzo |
| SQD | Subsquid | Vedi prezzo |
| SSV | ssv.network | Vedi prezzo |
| STABLE3 | Stable | Vedi prezzo |
| STBL | STBL | Vedi prezzo |
| STEEM | Steem | Vedi prezzo |
| STG | Stargate Finance | Vedi prezzo |
| STRAX | Xertra | Vedi prezzo |
| STRKS | Starknet | Vedi prezzo |
| SUI | Sui | Vedi prezzo |
| SUN | Sun (New) | Vedi prezzo |
| SUPER | SuperVerse | Vedi prezzo |
| SUPRA | SUPRA | Vedi prezzo |
| SUSD | sUSD | Vedi prezzo |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Vedi prezzo |
| SUSHI | SushiSwap | Vedi prezzo |
| SWAP | TrustSwap | Vedi prezzo |
| SXP | Solar | Vedi prezzo |
| SXT | Space and Time | Vedi prezzo |
| SYRUP | Maple Finance | Vedi prezzo |
| SYS | Syscoin | Vedi prezzo |
T (27 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Vedi prezzo |
| TAITA | TARS AI | Vedi prezzo |
| TAOB | Bittensor | Vedi prezzo |
| TEL | Telcoin | Vedi prezzo |
| TESLAI | Tesla AI | Vedi prezzo |
| THEN | Thena | Vedi prezzo |
| THETA | Theta Network | Vedi prezzo |
| TIA2 | Celestia | Vedi prezzo |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Vedi prezzo |
| TICS | Qubetics | Vedi prezzo |
| TKO | Toko Token | Vedi prezzo |
| TLOS | Telos | Vedi prezzo |
| TNSR | Tensor | Vedi prezzo |
| TOKENF | TokenFi | Vedi prezzo |
| TON | Toncoin | Vedi prezzo |
| TORN | Tornado Cash | Vedi prezzo |
| TOSHI3 | Toshi | Vedi prezzo |
| TPT | TokenPocket | Vedi prezzo |
| TRAC | OriginTrail | Vedi prezzo |
| TRB | Tellor | Vedi prezzo |
| TRIBE | Tribe | Vedi prezzo |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Vedi prezzo |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Vedi prezzo |
| TRX | TRON | Vedi prezzo |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Vedi prezzo |
| TURBO | Turbo | Vedi prezzo |
| TWT | Trust Wallet Token | Vedi prezzo |
U (9 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Vedi prezzo |
| UNI | Uniswap | Vedi prezzo |
| URANUS | Uranus | Vedi prezzo |
| USDC | USDC | Vedi prezzo |
| USDEE | Ethena USDe | Vedi prezzo |
| USDP | Pax Dollar | Vedi prezzo |
| USDT | Tether USDt | Vedi prezzo |
| USELESS | Useless Coin | Vedi prezzo |
| USTC | TerraClassicUSD | Vedi prezzo |
V (10 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Vedi prezzo |
| VELO | Velo | Vedi prezzo |
| VET | VeChain | Vedi prezzo |
| VINE | Vine Coin | Vedi prezzo |
| VINU | Vita Inu | Vedi prezzo |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Vedi prezzo |
| VRA | Verasity | Vedi prezzo |
| VTHO | VeThor Token | Vedi prezzo |
| VVS | VVS Finance | Vedi prezzo |
| VVV | Venice Token | Vedi prezzo |
W (17 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Vedi prezzo |
| WAN | Wanchain | Vedi prezzo |
| WAVES | Waves | Vedi prezzo |
| WCTW | WalletConnect Token | Vedi prezzo |
| WEMIX | WEMIX | Vedi prezzo |
| WFI | WeFi | Vedi prezzo |
| WHITEWHALE | The White Whale | Vedi prezzo |
| WIF | dogwifhat | Vedi prezzo |
| WILD | Wilder World | Vedi prezzo |
| WKC | Wiki Cat | Vedi prezzo |
| WLDW | Worldcoin | Vedi prezzo |
| WLFIO | World Liberty Financial | Vedi prezzo |
| WMTX | World Mobile Token | Vedi prezzo |
| WNXM | Wrapped NXM | Vedi prezzo |
| WOJAK5 | Wojak | Vedi prezzo |
| WRX | WazirX | Vedi prezzo |
| WSTETH | Lido wstETH | Vedi prezzo |
X (25 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Vedi prezzo |
| XAH | Xahau | Vedi prezzo |
| XAUT | Tether Gold | Vedi prezzo |
| XBT | XBIT | Vedi prezzo |
| XCN | Onyxcoin | Vedi prezzo |
| XDB | XDB CHAIN | Vedi prezzo |
| XDC | XDC Network | Vedi prezzo |
| XE | X empire | Vedi prezzo |
| XEC | eCash | Vedi prezzo |
| XEM | NEM | Vedi prezzo |
| XEN | XEN Crypto | Vedi prezzo |
| XLM | Stellar | Vedi prezzo |
| XMR | Monero | Vedi prezzo |
| XNO | Xeno Token | Vedi prezzo |
| XNON | Nano | Vedi prezzo |
| XNY | Codatta | Vedi prezzo |
| XPL | Plasma | Vedi prezzo |
| XPR | XPR Network | Vedi prezzo |
| XPRT | Persistence One | Vedi prezzo |
| XRD | Radix | Vedi prezzo |
| XRP | XRP | Vedi prezzo |
| XTZ | Tezos | Vedi prezzo |
| XU3O8 | xU3O8 | Vedi prezzo |
| XVG | Verge | Vedi prezzo |
| XVS | Venus | Vedi prezzo |
Z (11 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Vedi prezzo |
| ZBCN | Zebec Network | Vedi prezzo |
| ZEC | Zcash | Vedi prezzo |
| ZEN | Horizen | Vedi prezzo |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Vedi prezzo |
| ZEREBRO | Zerebro | Vedi prezzo |
| ZIG | ZIGChain | Vedi prezzo |
| ZIL | Zilliqa | Vedi prezzo |
| ZKSY | zkSync | Vedi prezzo |
| ZORA2 | ZORA | Vedi prezzo |
| ZROL | LayerZero | Vedi prezzo |
0 (2 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Vedi prezzo |
| 0X0 | 0x0.ai | Vedi prezzo |
Y (1 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Vedi prezzo |
1 (2 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Vedi prezzo |
| 1INCH | 1inch | Vedi prezzo |
2 (1 criptovalute)
| Simbolo | Nome | Collegamento |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Vedi prezzo |
Come utilizzare questa directory
Questa directory ti permette di esplorare tutte le criptovalute disponibili su Price-Miner organizzate in ordine alfabetico per simbolo. Ogni criptovaluta ha una propria pagina dedicata con:
- Prezzo in tempo reale: Quotazione aggiornata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in dollari USA
- Grafici interattivi: Strumenti professionali TradingView con più ritardi temporali
- Analisi tecnica: Indicatori, modelli e strumenti di disegno per i trader
- Dati storici: Evoluzione dei prezzi nel tempo
- Informazioni sul progetto: Dettagli tecnici e descrizione di ciascuna criptovaluta
Puoi anche usare barra di ricerca in alto per trovare rapidamente qualsiasi criptovaluta per simbolo o nome.
Principali categorie di criptovalute
Il 516 Le criptovalute nella nostra directory includono:
- Principali criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoin: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - stablecoin ancorate al dollaro
- DeFi (Finanza decentralizzata): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Blockchain Layer 1: Valanga (AVAX), A pois (DOT), Cosmo (ATOM), Vicino (NEAR)
- Soluzioni Layer 2: Poligono (MATIC), Arbitrum (ARB), Ottimismo (OP)
- Memecoin: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT e giochi: Token relativi ai videogiochi NFTs, metaverse e blockchain
- Scambia gettoni: BNB, OKB, KCS - token di scambio nativi
Aggiornamenti in tempo reale
Tutti i prezzi su Price-Miner vengono aggiornati in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il mercato delle criptovalute non chiude mai, quindi puoi monitorare i tuoi asset preferiti in qualsiasi momento.