מדריך מטבעות קריפטופ מלא
ברוכים הבאים לספרייה המלאה של Price-Miner. כאן תמצא 516 מטבעות קריפטוגרפיים מאורגן לפי אלפביתי. לחץ על מטבע קריפטוגרפי כלשהו כדי לראות את המחיר שלו בזמן אמת בדולר ארה"ב (USD) עם גרפים מקצועיים של TradingView.
A (44 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | ראה מחיר |
| ACH | Alchemy Pay | ראה מחיר |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | ראה מחיר |
| ACU | Acurast | ראה מחיר |
| ADA | Cardano | ראה מחיר |
| AEROD | Aerodrome Finance | ראה מחיר |
| AGI | Delysium | ראה מחיר |
| AGIX | SingularityNET | ראה מחיר |
| AIAD | DeAgentAI | ראה מחיר |
| AIO | OLAXBT | ראה מחיר |
| AIOZ | AIOZ Network | ראה מחיר |
| AIXBT | aixbt | ראה מחיר |
| AKT | Akash Network | ראה מחיר |
| ALCH | Alchemist AI | ראה מחיר |
| ALEO | Aleo | ראה מחיר |
| ALGO | Algorand | ראה מחיר |
| ALPACA | Alpaca Finance | ראה מחיר |
| ALPH | Alephium | ראה מחיר |
| ALU | Altura | ראה מחיר |
| ANKR | Ankr | ראה מחיר |
| APE | ApeCoin | ראה מחיר |
| APEX | ApeX Protocol | ראה מחיר |
| APTO | Aptos | ראה מחיר |
| AQT | Alpha Quark Token | ראה מחיר |
| AR | Arweave | ראה מחיר |
| ARBI | Arbitrum | ראה מחיר |
| ARCAIR | AI Rig Complex | ראה מחיר |
| ARK | Ark | ראה מחיר |
| ARKM | Arkham | ראה מחיר |
| ARRR | Pirate Chain | ראה מחיר |
| ASTER2 | Aster | ראה מחיר |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | ראה מחיר |
| ATOM | Cosmos | ראה מחיר |
| AUKI | Auki | ראה מחיר |
| AURY | Aurory | ראה מחיר |
| AVAIL | Avail | ראה מחיר |
| AVAX | Avalanche | ראה מחיר |
| AVICI | Avici | ראה מחיר |
| AVNT | Avantis | ראה מחיר |
| AVU | Vaulta | ראה מחיר |
| AWE | AWE | ראה מחיר |
| AXL | Axelar | ראה מחיר |
| AXS | Axie Infinity | ראה מחיר |
| AZTEC | Aztec | ראה מחיר |
B (41 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| B | BUILDon | ראה מחיר |
| B2 | BSquared Network | ראה מחיר |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | ראה מחיר |
| BABYL | Babylon | ראה מחיר |
| BASEDAI | BasedAI | ראה מחיר |
| BAT | Basic Attention Token | ראה מחיר |
| BCCOIN | BlackCardCoin | ראה מחיר |
| BCH | Bitcoin Cash | ראה מחיר |
| BDX | Beldex | ראה מחיר |
| BEL | Bella Protocol | ראה מחיר |
| BERA | Berachain | ראה מחיר |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | ראה מחיר |
| BFC | Bifrost | ראה מחיר |
| BGB | Bitget Token | ראה מחיר |
| BGSC | BugsCoin | ראה מחיר |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | ראה מחיר |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | ראה מחיר |
| BLESS | Bless | ראה מחיר |
| BLOK | Bloktopia | ראה מחיר |
| BLUAI | BluWhale | ראה מחיר |
| BMX | BitMart Token | ראה מחיר |
| BNB | BNB | ראה מחיר |
| BNKRB | BankrCoin | ראה מחיר |
| BNT | Bancor | ראה מחיר |
| BOME | BOOK OF MEME | ראה מחיר |
| BONE | Bone ShibaSwap | ראה מחיר |
| BONK | Bonk | ראה מחיר |
| BORG | Swissborg | ראה מחיר |
| BOSON | Boson Protocol | ראה מחיר |
| BRETT2 | Brett (Based) | ראה מחיר |
| BRISE | Bitgert | ראה מחיר |
| BSV | Bitcoin SV | ראה מחיר |
| BTC | Bitcoin | ראה מחיר |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | ראה מחיר |
| BTG | Bitcoin Gold | ראה מחיר |
| BTRBIT | Bitlayer | ראה מחיר |
| BTS | BitShares | ראה מחיר |
| BTT | BitTorrent-New | ראה מחיר |
| BULLISHD | Bullish Degen | ראה מחיר |
| BUSD | BUSD | ראה מחיר |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | ראה מחיר |
C (36 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | ראה מחיר |
| CAKE | PancakeSwap | ראה מחיר |
| CARDSC | Collector Crypt | ראה מחיר |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | ראה מחיר |
| CBK | Cobak Token | ראה מחיר |
| CCCA | Canton | ראה מחיר |
| CEL | Celsius | ראה מחיר |
| CFG | Centrifuge | ראה מחיר |
| CFX | Conflux | ראה מחיר |
| CGPT | ChainGPT | ראה מחיר |
| CHECK | Checkmate | ראה מחיר |
| CHEEL | Cheelee | ראה מחיר |
| CHESS | Tranchess | ראה מחיר |
| CHZ | Chiliz | ראה מחיר |
| CKB | Nervos Network | ראה מחיר |
| CLOY | Yei Finance | ראה מחיר |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | ראה מחיר |
| COLLAT | Collaterize | ראה מחיר |
| COLLECTO | Collect on Fanable | ראה מחיר |
| COMP | Compound | ראה מחיר |
| COQ | Coq Inu | ראה מחיר |
| COREUM | Coreum | ראה מחיר |
| COTI | COTI | ראה מחיר |
| COW | CoW Protocol | ראה מחיר |
| CPOOL | Clearpool | ראה מחיר |
| CREPE2 | CREPE | ראה מחיר |
| CRO | Cronos | ראה מחיר |
| CRV | Curve DAO Token | ראה מחיר |
| CSC | CasinoCoin | ראה מחיר |
| CSPR | Casper | ראה מחיר |
| CTK | Shentu | ראה מחיר |
| CULT | Cult DAO | ראה מחיר |
| CUSD | Celo Dollar | ראה מחיר |
| CVC | Civic | ראה מחיר |
| CVX | Convex Finance | ראה מחיר |
| CYSI | Cysic | ראה מחיר |
D (18 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | ראה מחיר |
| DASH | Dash | ראה מחיר |
| DCR | Decred | ראה מחיר |
| DEEPB | DeepBook Protocol | ראה מחיר |
| DENT | Dent | ראה מחיר |
| DESO | Decentralized Social | ראה מחיר |
| DEVVE | Devve | ראה מחיר |
| DEXE | DeXe | ראה מחיר |
| DGB | DigiByte | ראה מחיר |
| DIA | DIA | ראה מחיר |
| DODO | DODO | ראה מחיר |
| DOGE | Dogecoin | ראה מחיר |
| DOOD | Doodles | ראה מחיר |
| DOT | Polkadot | ראה מחיר |
| DOVUO | DOVU | ראה מחיר |
| DRIFT | Drift | ראה מחיר |
| DUSK | Dusk | ראה מחיר |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | ראה מחיר |
E (12 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | ראה מחיר |
| EIGEN | EigenCloud | ראה מחיר |
| ELIZAOS | elizaOS | ראה מחיר |
| ELON | Dogelon Mars | ראה מחיר |
| ENA | Ethena | ראה מחיר |
| ENS | Ethereum Name Service | ראה מחיר |
| ENSO | Enso | ראה מחיר |
| ERG | Ergo | ראה מחיר |
| ETC | Ethereum Classic | ראה מחיר |
| ETH | Ethereum | ראה מחיר |
| ETHFI | ether.fi | ראה מחיר |
| EVAAP | EVAA Protocol | ראה מחיר |
F (16 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | ראה מחיר |
| FARTCOIN | Fartcoin | ראה מחיר |
| FDUSD | First Digital USD | ראה מחיר |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | ראה מחיר |
| FF | Falcon Finance | ראה מחיר |
| FHE | Mind Network | ראה מחיר |
| FIL | Filecoin | ראה מחיר |
| FIRO | Firo | ראה מחיר |
| FLOKI | FLOKI | ראה מחיר |
| FLR | FLARE | ראה מחיר |
| FLUID3 | Fluid | ראה מחיר |
| FORMF | Four | ראה מחיר |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | ראה מחיר |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | ראה מחיר |
| FTT | FTX Token | ראה מחיר |
| FUN | FUNToken | ראה מחיר |
G (17 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| GALA | Gala | ראה מחיר |
| GALEON | Galeon | ראה מחיר |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | ראה מחיר |
| GEODN | GEODNET | ראה מחיר |
| GHX | GamerCoin | ראה מחיר |
| GIGACH | Gigachad | ראה מחיר |
| GLMR | Moonbeam | ראה מחיר |
| GMEG | GmeStop | ראה מחיר |
| GMX | GMX | ראה מחיר |
| GNO | Gnosis | ראה מחיר |
| GOATSE | Goatseus Maximus | ראה מחיר |
| GOMINING | Gomining | ראה מחיר |
| GPS | GoPlus Security | ראה מחיר |
| GROK | GROK | ראה מחיר |
| GRT | The Graph | ראה מחיר |
| GT | GateToken | ראה מחיר |
| GUN | Gunz | ראה מחיר |
H (11 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | ראה מחיר |
| HBAR | Hedera | ראה מחיר |
| HEGIC | Hegic | ראה מחיר |
| HEX | HEX | ראה מחיר |
| HI | HI | ראה מחיר |
| HIVE | Hive | ראה מחיר |
| HNT | Helium | ראה מחיר |
| HOT | Holo | ראה מחיר |
| HT | Huobi Token | ראה מחיר |
| HUMA | Huma Finance | ראה מחיר |
| HYPEH | Hyperliquid | ראה מחיר |
I (13 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | ראה מחיר |
| ICNT | Impossible Cloud Network | ראה מחיר |
| ICP | Internet Computer | ראה מחיר |
| ILV | Illuvium | ראה מחיר |
| IMX | Immutable | ראה מחיר |
| INIT | Initia | ראה מחיר |
| INJ | Injective | ראה מחיר |
| INSP | Inspect | ראה מחיר |
| IOTA | IOTA | ראה מחיר |
| IOTX | IoTeX | ראה מחיר |
| IP | Story | ראה מחיר |
| IQ | IQ | ראה מחיר |
| ISLM | ISLM | ראה מחיר |
J (6 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | ראה מחיר |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | ראה מחיר |
| JLP | Jupiter Perps LP | ראה מחיר |
| JST | JUST | ראה מחיר |
| JTO | Jito | ראה מחיר |
| JUPI | Jupiter | ראה מחיר |
K (16 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | ראה מחיר |
| KAI | KaiChain | ראה מחיר |
| KAIA | Kaia | ראה מחיר |
| KAITO | KAITO | ראה מחיר |
| KAS | Kaspa | ראה מחיר |
| KATA | Katana Inu | ראה מחיר |
| KCS | KuCoin Token | ראה מחיר |
| KDA | Kadena | ראה מחיר |
| KEY | SelfKey | ראה מחיר |
| KITE | Kite | ראה מחיר |
| KLAY | Klaytn | ראה מחיר |
| KMD | Komodo | ראה מחיר |
| KMNO | Kamino | ראה מחיר |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | ראה מחיר |
| KSM | Kusama | ראה מחיר |
| KTA | Keeta | ראה מחיר |
L (14 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | ראה מחיר |
| LADYS | Milady Meme Coin | ראה מחיר |
| LDO | Lido DAO | ראה מחיר |
| LEO | UNUS SED LEO | ראה מחיר |
| LIGHTB | Bitlight | ראה מחיר |
| LINEA | Linea | ראה מחיר |
| LINK | Chainlink | ראה מחיר |
| LITL | Lighter | ראה מחיר |
| LON | Tokenlon Network Token | ראה מחיר |
| LSK | Lisk | ראה מחיר |
| LTC | Litecoin | ראה מחיר |
| LUNA | Terra | ראה מחיר |
| LUNC | Terra Classic | ראה מחיר |
| LYX | LUKSO | ראה מחיר |
M (32 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | ראה מחיר |
| MAGIC | Treasure | ראה מחיר |
| MANA | Decentraland | ראה מחיר |
| MANTA | Manta Network | ראה מחיר |
| MANYU3 | Manyu | ראה מחיר |
| MATIC | Polygon | ראה מחיר |
| MBL | MovieBloc | ראה מחיר |
| MED | MediBloc | ראה מחיר |
| MEMECORE | MemeCore | ראה מחיר |
| MERL | Merlin Chain | ראה מחיר |
| METE | Meteora | ראה מחיר |
| METIS | Metis | ראה מחיר |
| MEW | cat in a dogs world | ראה מחיר |
| MKR | Maker | ראה מחיר |
| MLK | MiL.k | ראה מחיר |
| MMTMO | Momentum | ראה מחיר |
| MNGO | Mango | ראה מחיר |
| MNT | Mantle | ראה מחיר |
| MOBILE | Helium Mobile | ראה מחיר |
| MOG | MOG Coin | ראה מחיר |
| MONAD | Monad | ראה מחיר |
| MOODENG | Moo Deng | ראה מחיר |
| MORPHO | Morpho | ראה מחיר |
| MOVEM | Movement | ראה מחיר |
| MRLN | Project Merlin | ראה מחיר |
| MSTR2 | MSTR2100 | ראה מחיר |
| MTL | Metal DAO | ראה מחיר |
| MUBARAK | Mubarak | ראה מחיר |
| MX | MX TOKEN | ראה מחיר |
| MYRIA | Myria | ראה מחיר |
| MYRO | Myro | ראה מחיר |
| MYX | MYX Finance | ראה מחיר |
N (15 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | ראה מחיר |
| NAORIS | Naoris Protocol | ראה מחיר |
| NEAR | NEAR Protocol | ראה מחיר |
| NEO | Neo | ראה מחיר |
| NEXA | Nexa | ראה מחיר |
| NEXO | Nexo | ראה מחיר |
| NFT | AINFT | ראה מחיר |
| NIGHTMI | Midnight | ראה מחיר |
| NIM | Nimiq | ראה מחיר |
| NKN | NKN | ראה מחיר |
| NOBODY | Nobody Sausage | ראה מחיר |
| NOS | Nosana | ראה מחיר |
| NOT | Notcoin | ראה מחיר |
| NUB | nubcat | ראה מחיר |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | ראה מחיר |
O (14 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | ראה מחיר |
| OG | OG Fan Token | ראה מחיר |
| OHM | Olympus v2 | ראה מחיר |
| OKB | OKB | ראה מחיר |
| OM | MANTRA | ראה מחיר |
| OMG | OMG Network | ראה מחיר |
| ONDO | Ondo | ראה מחיר |
| ONE | Harmony | ראה מחיר |
| OP | Optimism | ראה מחיר |
| ORAI | Oraichain | ראה מחיר |
| ORCA | Orca | ראה מחיר |
| ORDER | Orderly | ראה מחיר |
| ORDI | ORDI | ראה מחיר |
| OWLT | Owlto Finance | ראה מחיר |
P (30 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | ראה מחיר |
| PANDU | Pandu Pandas | ראה מחיר |
| PAXG | PAX Gold | ראה מחיר |
| PENDLE | Pendle | ראה מחיר |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | ראה מחיר |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | ראה מחיר |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | ראה מחיר |
| PEPE | Pepe | ראה מחיר |
| PEPECOINC | PepeCoin | ראה מחיר |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | ראה מחיר |
| PHB | Phoenix | ראה מחיר |
| PI3 | PI | ראה מחיר |
| PIPPIN | pippin | ראה מחיר |
| PIVX | PIVX | ראה מחיר |
| PLUME | Plume | ראה מחיר |
| PNDC | Pond Coin | ראה מחיר |
| POKT | Pocket Network | ראה מחיר |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | ראה מחיר |
| POLYX | Polymesh | ראה מחיר |
| PONKE | Ponke | ראה מחיר |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | ראה מחיר |
| PORT3 | Port3 Network | ראה מחיר |
| POWERP | Power Protocol | ראה מחיר |
| POWR | Powerledger | ראה מחיר |
| PRO | Propy | ראה מחיר |
| PROM | Prom | ראה מחיר |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | ראה מחיר |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | ראה מחיר |
| PUMPF | Pump.fun | ראה מחיר |
| PYTH | Pyth Network | ראה מחיר |
Q (8 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | ראה מחיר |
| QKC | QuarkChain | ראה מחיר |
| QNT | Quant | ראה מחיר |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | ראה מחיר |
| QTUM | Qtum | ראה מחיר |
| QUACK | RichQUACK.com | ראה מחיר |
| QUAI | Quai Network | ראה מחיר |
| QUBIC | QUBIC | ראה מחיר |
R (18 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | ראה מחיר |
| RAY | Raydium | ראה מחיר |
| RBNT | Redbelly Network | ראה מחיר |
| REACT | Reactive Network | ראה מחיר |
| RENDER | Render | ראה מחיר |
| REPPO | Reppo | ראה מחיר |
| REZ | Renzo | ראה מחיר |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | ראה מחיר |
| RIVER | River | ראה מחיר |
| RLB | Rollbit Coin | ראה מחיר |
| RLUSD | Ripple USD | ראה מחיר |
| RON | Ronin | ראה מחיר |
| ROSE | Oasis | ראה מחיר |
| RPL | Rocket Pool | ראה מחיר |
| RSR | Reserve Rights | ראה מחיר |
| RUNE | THORChain | ראה מחיר |
| RVN | Ravencoin | ראה מחיר |
| RVV | Astra Nova | ראה מחיר |
S (50 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | ראה מחיר |
| SAND | The Sandbox | ראה מחיר |
| SAROS | Saros | ראה מחיר |
| SC | Siacoin | ראה מחיר |
| SDEX | SmarDex | ראה מחיר |
| SEI | Sei | ראה מחיר |
| SFI | saffron.finance | ראה מחיר |
| SFM | SafeMoon V2 | ראה מחיר |
| SFP | SafePal | ראה מחיר |
| SFUND | Seedify.fund | ראה מחיר |
| SHIB | Shiba Inu | ראה מחיר |
| SHIBA | BitShiba | ראה מחיר |
| SHX | Stronghold SHx | ראה מחיר |
| SIDUS | SIDUS | ראה מחיר |
| SIREN | siren | ראה מחיר |
| SIX | SIX Token | ראה מחיר |
| SKRS | Seeker | ראה מחיר |
| SKY2 | Sky | ראה מחיר |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | ראה מחיר |
| SNEK | Snek | ראה מחיר |
| SNX | Synthetix | ראה מחיר |
| SOL | Solana | ראה מחיר |
| SOLO | Sologenic | ראה מחיר |
| SOLV | Solv Protocol | ראה מחיר |
| SONI | Sonic | ראה מחיר |
| SOSO | SoSoValue | ראה מחיר |
| SOV | Sovryn | ראה מחיר |
| SPACECO | Spacecoin | ראה מחיר |
| SPX6 | SPX6900 | ראה מחיר |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | ראה מחיר |
| SQD | Subsquid | ראה מחיר |
| SSV | ssv.network | ראה מחיר |
| STABLE3 | Stable | ראה מחיר |
| STBL | STBL | ראה מחיר |
| STEEM | Steem | ראה מחיר |
| STG | Stargate Finance | ראה מחיר |
| STRAX | Xertra | ראה מחיר |
| STRKS | Starknet | ראה מחיר |
| SUI | Sui | ראה מחיר |
| SUN | Sun (New) | ראה מחיר |
| SUPER | SuperVerse | ראה מחיר |
| SUPRA | SUPRA | ראה מחיר |
| SUSD | sUSD | ראה מחיר |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | ראה מחיר |
| SUSHI | SushiSwap | ראה מחיר |
| SWAP | TrustSwap | ראה מחיר |
| SXP | Solar | ראה מחיר |
| SXT | Space and Time | ראה מחיר |
| SYRUP | Maple Finance | ראה מחיר |
| SYS | Syscoin | ראה מחיר |
T (27 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | ראה מחיר |
| TAITA | TARS AI | ראה מחיר |
| TAOB | Bittensor | ראה מחיר |
| TEL | Telcoin | ראה מחיר |
| TESLAI | Tesla AI | ראה מחיר |
| THEN | Thena | ראה מחיר |
| THETA | Theta Network | ראה מחיר |
| TIA2 | Celestia | ראה מחיר |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | ראה מחיר |
| TICS | Qubetics | ראה מחיר |
| TKO | Toko Token | ראה מחיר |
| TLOS | Telos | ראה מחיר |
| TNSR | Tensor | ראה מחיר |
| TOKENF | TokenFi | ראה מחיר |
| TON | Toncoin | ראה מחיר |
| TORN | Tornado Cash | ראה מחיר |
| TOSHI3 | Toshi | ראה מחיר |
| TPT | TokenPocket | ראה מחיר |
| TRAC | OriginTrail | ראה מחיר |
| TRB | Tellor | ראה מחיר |
| TRIBE | Tribe | ראה מחיר |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | ראה מחיר |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | ראה מחיר |
| TRX | TRON | ראה מחיר |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | ראה מחיר |
| TURBO | Turbo | ראה מחיר |
| TWT | Trust Wallet Token | ראה מחיר |
U (9 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | ראה מחיר |
| UNI | Uniswap | ראה מחיר |
| URANUS | Uranus | ראה מחיר |
| USDC | USDC | ראה מחיר |
| USDEE | Ethena USDe | ראה מחיר |
| USDP | Pax Dollar | ראה מחיר |
| USDT | Tether USDt | ראה מחיר |
| USELESS | Useless Coin | ראה מחיר |
| USTC | TerraClassicUSD | ראה מחיר |
V (10 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | ראה מחיר |
| VELO | Velo | ראה מחיר |
| VET | VeChain | ראה מחיר |
| VINE | Vine Coin | ראה מחיר |
| VINU | Vita Inu | ראה מחיר |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | ראה מחיר |
| VRA | Verasity | ראה מחיר |
| VTHO | VeThor Token | ראה מחיר |
| VVS | VVS Finance | ראה מחיר |
| VVV | Venice Token | ראה מחיר |
W (17 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| W | Wormhole | ראה מחיר |
| WAN | Wanchain | ראה מחיר |
| WAVES | Waves | ראה מחיר |
| WCTW | WalletConnect Token | ראה מחיר |
| WEMIX | WEMIX | ראה מחיר |
| WFI | WeFi | ראה מחיר |
| WHITEWHALE | The White Whale | ראה מחיר |
| WIF | dogwifhat | ראה מחיר |
| WILD | Wilder World | ראה מחיר |
| WKC | Wiki Cat | ראה מחיר |
| WLDW | Worldcoin | ראה מחיר |
| WLFIO | World Liberty Financial | ראה מחיר |
| WMTX | World Mobile Token | ראה מחיר |
| WNXM | Wrapped NXM | ראה מחיר |
| WOJAK5 | Wojak | ראה מחיר |
| WRX | WazirX | ראה מחיר |
| WSTETH | Lido wstETH | ראה מחיר |
X (25 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| XA | AI-X | ראה מחיר |
| XAH | Xahau | ראה מחיר |
| XAUT | Tether Gold | ראה מחיר |
| XBT | XBIT | ראה מחיר |
| XCN | Onyxcoin | ראה מחיר |
| XDB | XDB CHAIN | ראה מחיר |
| XDC | XDC Network | ראה מחיר |
| XE | X empire | ראה מחיר |
| XEC | eCash | ראה מחיר |
| XEM | NEM | ראה מחיר |
| XEN | XEN Crypto | ראה מחיר |
| XLM | Stellar | ראה מחיר |
| XMR | Monero | ראה מחיר |
| XNO | Xeno Token | ראה מחיר |
| XNON | Nano | ראה מחיר |
| XNY | Codatta | ראה מחיר |
| XPL | Plasma | ראה מחיר |
| XPR | XPR Network | ראה מחיר |
| XPRT | Persistence One | ראה מחיר |
| XRD | Radix | ראה מחיר |
| XRP | XRP | ראה מחיר |
| XTZ | Tezos | ראה מחיר |
| XU3O8 | xU3O8 | ראה מחיר |
| XVG | Verge | ראה מחיר |
| XVS | Venus | ראה מחיר |
Z (11 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | ראה מחיר |
| ZBCN | Zebec Network | ראה מחיר |
| ZEC | Zcash | ראה מחיר |
| ZEN | Horizen | ראה מחיר |
| ZEPH | Zephyr Protocol | ראה מחיר |
| ZEREBRO | Zerebro | ראה מחיר |
| ZIG | ZIGChain | ראה מחיר |
| ZIL | Zilliqa | ראה מחיר |
| ZKSY | zkSync | ראה מחיר |
| ZORA2 | ZORA | ראה מחיר |
| ZROL | LayerZero | ראה מחיר |
0 (2 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| 0G | 0G | ראה מחיר |
| 0X0 | 0x0.ai | ראה מחיר |
Y (1 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | ראה מחיר |
1 (2 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | ראה מחיר |
| 1INCH | 1inch | ראה מחיר |
2 (1 מטבעות קריפטוגרפיים)
| סמל | שֵׁם | לְקַשֵׁר |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | ראה מחיר |
כיצד להשתמש במדריך זה
ספרייה זו מאפשרת לך לחקור את כל מטבעות הקריפטו הזמינים ב-Price-Miner המאורגנים בסדר אלפביתי לפי סמל. לכל מטבע קריפטוגרפי יש עמוד ייעודי משלו עם:
- מחיר בזמן אמת: הצעת המחיר מעודכנת 24/7 בדולרים
- תרשימים אינטראקטיביים: כלים מקצועיים של TradingView עם פיגור זמן מרובים
- ניתוח טכני: מחוונים, תבניות וכלי ציור לסוחרים
- נתונים היסטוריים: התפתחות המחירים לאורך זמן
- מידע על הפרויקט: פרטים טכניים ותיאור של כל מטבע קריפטוגרפי
אתה יכול גם להשתמש ב שורת החיפוש בחלק העליון כדי למצוא במהירות כל מטבע קריפטוגרפי לפי סמל או שם.
קטגוריות קריפטו עיקריות
ה 516 מטבעות קריפטו בספרייה שלנו כוללים:
- מטבעות קריפטוגרפיים עיקריים: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoins: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - מטבעות יציבים צמודים לדולר
- DeFi (פיננסים מבוזרים): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Layer 1 Blockchains: Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Near (NEAR)
- פתרונות Layer 2: מצולע (MATIC), ארביטרום (ARB), אופטימיות (OP)
- Memecoins: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT ומשחקים: אסימונים הקשורים למשחקי וידאו NFTs, metaverse ובלוקצ'יין
- חילופי אסימונים: BNB, OKB, KCS - אסימוני החלפה מקוריים
עדכונים בזמן אמת
כל המחירים ב-Price-Miner מתעדכנים בזמן אמת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. שוק מטבעות הקריפטו לעולם לא נסגר, כך שתוכל לעקוב אחר הנכסים המועדפים עליך בכל עת.