Répertoire complet des crypto-monnaies
Bienvenue dans l'annuaire complet de Price-Miner. Vous trouverez ici 516 crypto-monnaies organisés par ordre alphabétique. Cliquez sur n'importe quelle crypto-monnaie pour voir son prix en temps réel en dollars américains (USD) avec les graphiques professionnels de TradingView.
A (44 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Voir prix |
| ACH | Alchemy Pay | Voir prix |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Voir prix |
| ACU | Acurast | Voir prix |
| ADA | Cardano | Voir prix |
| AEROD | Aerodrome Finance | Voir prix |
| AGI | Delysium | Voir prix |
| AGIX | SingularityNET | Voir prix |
| AIAD | DeAgentAI | Voir prix |
| AIO | OLAXBT | Voir prix |
| AIOZ | AIOZ Network | Voir prix |
| AIXBT | aixbt | Voir prix |
| AKT | Akash Network | Voir prix |
| ALCH | Alchemist AI | Voir prix |
| ALEO | Aleo | Voir prix |
| ALGO | Algorand | Voir prix |
| ALPACA | Alpaca Finance | Voir prix |
| ALPH | Alephium | Voir prix |
| ALU | Altura | Voir prix |
| ANKR | Ankr | Voir prix |
| APE | ApeCoin | Voir prix |
| APEX | ApeX Protocol | Voir prix |
| APTO | Aptos | Voir prix |
| AQT | Alpha Quark Token | Voir prix |
| AR | Arweave | Voir prix |
| ARBI | Arbitrum | Voir prix |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Voir prix |
| ARK | Ark | Voir prix |
| ARKM | Arkham | Voir prix |
| ARRR | Pirate Chain | Voir prix |
| ASTER2 | Aster | Voir prix |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Voir prix |
| ATOM | Cosmos | Voir prix |
| AUKI | Auki | Voir prix |
| AURY | Aurory | Voir prix |
| AVAIL | Avail | Voir prix |
| AVAX | Avalanche | Voir prix |
| AVICI | Avici | Voir prix |
| AVNT | Avantis | Voir prix |
| AVU | Vaulta | Voir prix |
| AWE | AWE | Voir prix |
| AXL | Axelar | Voir prix |
| AXS | Axie Infinity | Voir prix |
| AZTEC | Aztec | Voir prix |
B (41 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Voir prix |
| B2 | BSquared Network | Voir prix |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Voir prix |
| BABYL | Babylon | Voir prix |
| BASEDAI | BasedAI | Voir prix |
| BAT | Basic Attention Token | Voir prix |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Voir prix |
| BCH | Bitcoin Cash | Voir prix |
| BDX | Beldex | Voir prix |
| BEL | Bella Protocol | Voir prix |
| BERA | Berachain | Voir prix |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Voir prix |
| BFC | Bifrost | Voir prix |
| BGB | Bitget Token | Voir prix |
| BGSC | BugsCoin | Voir prix |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Voir prix |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Voir prix |
| BLESS | Bless | Voir prix |
| BLOK | Bloktopia | Voir prix |
| BLUAI | BluWhale | Voir prix |
| BMX | BitMart Token | Voir prix |
| BNB | BNB | Voir prix |
| BNKRB | BankrCoin | Voir prix |
| BNT | Bancor | Voir prix |
| BOME | BOOK OF MEME | Voir prix |
| BONE | Bone ShibaSwap | Voir prix |
| BONK | Bonk | Voir prix |
| BORG | Swissborg | Voir prix |
| BOSON | Boson Protocol | Voir prix |
| BRETT2 | Brett (Based) | Voir prix |
| BRISE | Bitgert | Voir prix |
| BSV | Bitcoin SV | Voir prix |
| BTC | Bitcoin | Voir prix |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Voir prix |
| BTG | Bitcoin Gold | Voir prix |
| BTRBIT | Bitlayer | Voir prix |
| BTS | BitShares | Voir prix |
| BTT | BitTorrent-New | Voir prix |
| BULLISHD | Bullish Degen | Voir prix |
| BUSD | BUSD | Voir prix |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Voir prix |
C (36 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Voir prix |
| CAKE | PancakeSwap | Voir prix |
| CARDSC | Collector Crypt | Voir prix |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Voir prix |
| CBK | Cobak Token | Voir prix |
| CCCA | Canton | Voir prix |
| CEL | Celsius | Voir prix |
| CFG | Centrifuge | Voir prix |
| CFX | Conflux | Voir prix |
| CGPT | ChainGPT | Voir prix |
| CHECK | Checkmate | Voir prix |
| CHEEL | Cheelee | Voir prix |
| CHESS | Tranchess | Voir prix |
| CHZ | Chiliz | Voir prix |
| CKB | Nervos Network | Voir prix |
| CLOY | Yei Finance | Voir prix |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Voir prix |
| COLLAT | Collaterize | Voir prix |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Voir prix |
| COMP | Compound | Voir prix |
| COQ | Coq Inu | Voir prix |
| COREUM | Coreum | Voir prix |
| COTI | COTI | Voir prix |
| COW | CoW Protocol | Voir prix |
| CPOOL | Clearpool | Voir prix |
| CREPE2 | CREPE | Voir prix |
| CRO | Cronos | Voir prix |
| CRV | Curve DAO Token | Voir prix |
| CSC | CasinoCoin | Voir prix |
| CSPR | Casper | Voir prix |
| CTK | Shentu | Voir prix |
| CULT | Cult DAO | Voir prix |
| CUSD | Celo Dollar | Voir prix |
| CVC | Civic | Voir prix |
| CVX | Convex Finance | Voir prix |
| CYSI | Cysic | Voir prix |
D (18 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Voir prix |
| DASH | Dash | Voir prix |
| DCR | Decred | Voir prix |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Voir prix |
| DENT | Dent | Voir prix |
| DESO | Decentralized Social | Voir prix |
| DEVVE | Devve | Voir prix |
| DEXE | DeXe | Voir prix |
| DGB | DigiByte | Voir prix |
| DIA | DIA | Voir prix |
| DODO | DODO | Voir prix |
| DOGE | Dogecoin | Voir prix |
| DOOD | Doodles | Voir prix |
| DOT | Polkadot | Voir prix |
| DOVUO | DOVU | Voir prix |
| DRIFT | Drift | Voir prix |
| DUSK | Dusk | Voir prix |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Voir prix |
E (12 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Voir prix |
| EIGEN | EigenCloud | Voir prix |
| ELIZAOS | elizaOS | Voir prix |
| ELON | Dogelon Mars | Voir prix |
| ENA | Ethena | Voir prix |
| ENS | Ethereum Name Service | Voir prix |
| ENSO | Enso | Voir prix |
| ERG | Ergo | Voir prix |
| ETC | Ethereum Classic | Voir prix |
| ETH | Ethereum | Voir prix |
| ETHFI | ether.fi | Voir prix |
| EVAAP | EVAA Protocol | Voir prix |
F (16 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Voir prix |
| FARTCOIN | Fartcoin | Voir prix |
| FDUSD | First Digital USD | Voir prix |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Voir prix |
| FF | Falcon Finance | Voir prix |
| FHE | Mind Network | Voir prix |
| FIL | Filecoin | Voir prix |
| FIRO | Firo | Voir prix |
| FLOKI | FLOKI | Voir prix |
| FLR | FLARE | Voir prix |
| FLUID3 | Fluid | Voir prix |
| FORMF | Four | Voir prix |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Voir prix |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Voir prix |
| FTT | FTX Token | Voir prix |
| FUN | FUNToken | Voir prix |
G (17 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Voir prix |
| GALEON | Galeon | Voir prix |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Voir prix |
| GEODN | GEODNET | Voir prix |
| GHX | GamerCoin | Voir prix |
| GIGACH | Gigachad | Voir prix |
| GLMR | Moonbeam | Voir prix |
| GMEG | GmeStop | Voir prix |
| GMX | GMX | Voir prix |
| GNO | Gnosis | Voir prix |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Voir prix |
| GOMINING | Gomining | Voir prix |
| GPS | GoPlus Security | Voir prix |
| GROK | GROK | Voir prix |
| GRT | The Graph | Voir prix |
| GT | GateToken | Voir prix |
| GUN | Gunz | Voir prix |
H (11 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Voir prix |
| HBAR | Hedera | Voir prix |
| HEGIC | Hegic | Voir prix |
| HEX | HEX | Voir prix |
| HI | HI | Voir prix |
| HIVE | Hive | Voir prix |
| HNT | Helium | Voir prix |
| HOT | Holo | Voir prix |
| HT | Huobi Token | Voir prix |
| HUMA | Huma Finance | Voir prix |
| HYPEH | Hyperliquid | Voir prix |
I (13 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Voir prix |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Voir prix |
| ICP | Internet Computer | Voir prix |
| ILV | Illuvium | Voir prix |
| IMX | Immutable | Voir prix |
| INIT | Initia | Voir prix |
| INJ | Injective | Voir prix |
| INSP | Inspect | Voir prix |
| IOTA | IOTA | Voir prix |
| IOTX | IoTeX | Voir prix |
| IP | Story | Voir prix |
| IQ | IQ | Voir prix |
| ISLM | ISLM | Voir prix |
J (6 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Voir prix |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Voir prix |
| JLP | Jupiter Perps LP | Voir prix |
| JST | JUST | Voir prix |
| JTO | Jito | Voir prix |
| JUPI | Jupiter | Voir prix |
K (16 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Voir prix |
| KAI | KaiChain | Voir prix |
| KAIA | Kaia | Voir prix |
| KAITO | KAITO | Voir prix |
| KAS | Kaspa | Voir prix |
| KATA | Katana Inu | Voir prix |
| KCS | KuCoin Token | Voir prix |
| KDA | Kadena | Voir prix |
| KEY | SelfKey | Voir prix |
| KITE | Kite | Voir prix |
| KLAY | Klaytn | Voir prix |
| KMD | Komodo | Voir prix |
| KMNO | Kamino | Voir prix |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Voir prix |
| KSM | Kusama | Voir prix |
| KTA | Keeta | Voir prix |
L (14 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Voir prix |
| LADYS | Milady Meme Coin | Voir prix |
| LDO | Lido DAO | Voir prix |
| LEO | UNUS SED LEO | Voir prix |
| LIGHTB | Bitlight | Voir prix |
| LINEA | Linea | Voir prix |
| LINK | Chainlink | Voir prix |
| LITL | Lighter | Voir prix |
| LON | Tokenlon Network Token | Voir prix |
| LSK | Lisk | Voir prix |
| LTC | Litecoin | Voir prix |
| LUNA | Terra | Voir prix |
| LUNC | Terra Classic | Voir prix |
| LYX | LUKSO | Voir prix |
M (32 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Voir prix |
| MAGIC | Treasure | Voir prix |
| MANA | Decentraland | Voir prix |
| MANTA | Manta Network | Voir prix |
| MANYU3 | Manyu | Voir prix |
| MATIC | Polygon | Voir prix |
| MBL | MovieBloc | Voir prix |
| MED | MediBloc | Voir prix |
| MEMECORE | MemeCore | Voir prix |
| MERL | Merlin Chain | Voir prix |
| METE | Meteora | Voir prix |
| METIS | Metis | Voir prix |
| MEW | cat in a dogs world | Voir prix |
| MKR | Maker | Voir prix |
| MLK | MiL.k | Voir prix |
| MMTMO | Momentum | Voir prix |
| MNGO | Mango | Voir prix |
| MNT | Mantle | Voir prix |
| MOBILE | Helium Mobile | Voir prix |
| MOG | MOG Coin | Voir prix |
| MONAD | Monad | Voir prix |
| MOODENG | Moo Deng | Voir prix |
| MORPHO | Morpho | Voir prix |
| MOVEM | Movement | Voir prix |
| MRLN | Project Merlin | Voir prix |
| MSTR2 | MSTR2100 | Voir prix |
| MTL | Metal DAO | Voir prix |
| MUBARAK | Mubarak | Voir prix |
| MX | MX TOKEN | Voir prix |
| MYRIA | Myria | Voir prix |
| MYRO | Myro | Voir prix |
| MYX | MYX Finance | Voir prix |
N (15 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Voir prix |
| NAORIS | Naoris Protocol | Voir prix |
| NEAR | NEAR Protocol | Voir prix |
| NEO | Neo | Voir prix |
| NEXA | Nexa | Voir prix |
| NEXO | Nexo | Voir prix |
| NFT | AINFT | Voir prix |
| NIGHTMI | Midnight | Voir prix |
| NIM | Nimiq | Voir prix |
| NKN | NKN | Voir prix |
| NOBODY | Nobody Sausage | Voir prix |
| NOS | Nosana | Voir prix |
| NOT | Notcoin | Voir prix |
| NUB | nubcat | Voir prix |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Voir prix |
O (14 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Voir prix |
| OG | OG Fan Token | Voir prix |
| OHM | Olympus v2 | Voir prix |
| OKB | OKB | Voir prix |
| OM | MANTRA | Voir prix |
| OMG | OMG Network | Voir prix |
| ONDO | Ondo | Voir prix |
| ONE | Harmony | Voir prix |
| OP | Optimism | Voir prix |
| ORAI | Oraichain | Voir prix |
| ORCA | Orca | Voir prix |
| ORDER | Orderly | Voir prix |
| ORDI | ORDI | Voir prix |
| OWLT | Owlto Finance | Voir prix |
P (30 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Voir prix |
| PANDU | Pandu Pandas | Voir prix |
| PAXG | PAX Gold | Voir prix |
| PENDLE | Pendle | Voir prix |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Voir prix |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Voir prix |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Voir prix |
| PEPE | Pepe | Voir prix |
| PEPECOINC | PepeCoin | Voir prix |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Voir prix |
| PHB | Phoenix | Voir prix |
| PI3 | PI | Voir prix |
| PIPPIN | pippin | Voir prix |
| PIVX | PIVX | Voir prix |
| PLUME | Plume | Voir prix |
| PNDC | Pond Coin | Voir prix |
| POKT | Pocket Network | Voir prix |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Voir prix |
| POLYX | Polymesh | Voir prix |
| PONKE | Ponke | Voir prix |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Voir prix |
| PORT3 | Port3 Network | Voir prix |
| POWERP | Power Protocol | Voir prix |
| POWR | Powerledger | Voir prix |
| PRO | Propy | Voir prix |
| PROM | Prom | Voir prix |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Voir prix |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Voir prix |
| PUMPF | Pump.fun | Voir prix |
| PYTH | Pyth Network | Voir prix |
Q (8 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Voir prix |
| QKC | QuarkChain | Voir prix |
| QNT | Quant | Voir prix |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Voir prix |
| QTUM | Qtum | Voir prix |
| QUACK | RichQUACK.com | Voir prix |
| QUAI | Quai Network | Voir prix |
| QUBIC | QUBIC | Voir prix |
R (18 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Voir prix |
| RAY | Raydium | Voir prix |
| RBNT | Redbelly Network | Voir prix |
| REACT | Reactive Network | Voir prix |
| RENDER | Render | Voir prix |
| REPPO | Reppo | Voir prix |
| REZ | Renzo | Voir prix |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Voir prix |
| RIVER | River | Voir prix |
| RLB | Rollbit Coin | Voir prix |
| RLUSD | Ripple USD | Voir prix |
| RON | Ronin | Voir prix |
| ROSE | Oasis | Voir prix |
| RPL | Rocket Pool | Voir prix |
| RSR | Reserve Rights | Voir prix |
| RUNE | THORChain | Voir prix |
| RVN | Ravencoin | Voir prix |
| RVV | Astra Nova | Voir prix |
S (50 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Voir prix |
| SAND | The Sandbox | Voir prix |
| SAROS | Saros | Voir prix |
| SC | Siacoin | Voir prix |
| SDEX | SmarDex | Voir prix |
| SEI | Sei | Voir prix |
| SFI | saffron.finance | Voir prix |
| SFM | SafeMoon V2 | Voir prix |
| SFP | SafePal | Voir prix |
| SFUND | Seedify.fund | Voir prix |
| SHIB | Shiba Inu | Voir prix |
| SHIBA | BitShiba | Voir prix |
| SHX | Stronghold SHx | Voir prix |
| SIDUS | SIDUS | Voir prix |
| SIREN | siren | Voir prix |
| SIX | SIX Token | Voir prix |
| SKRS | Seeker | Voir prix |
| SKY2 | Sky | Voir prix |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Voir prix |
| SNEK | Snek | Voir prix |
| SNX | Synthetix | Voir prix |
| SOL | Solana | Voir prix |
| SOLO | Sologenic | Voir prix |
| SOLV | Solv Protocol | Voir prix |
| SONI | Sonic | Voir prix |
| SOSO | SoSoValue | Voir prix |
| SOV | Sovryn | Voir prix |
| SPACECO | Spacecoin | Voir prix |
| SPX6 | SPX6900 | Voir prix |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Voir prix |
| SQD | Subsquid | Voir prix |
| SSV | ssv.network | Voir prix |
| STABLE3 | Stable | Voir prix |
| STBL | STBL | Voir prix |
| STEEM | Steem | Voir prix |
| STG | Stargate Finance | Voir prix |
| STRAX | Xertra | Voir prix |
| STRKS | Starknet | Voir prix |
| SUI | Sui | Voir prix |
| SUN | Sun (New) | Voir prix |
| SUPER | SuperVerse | Voir prix |
| SUPRA | SUPRA | Voir prix |
| SUSD | sUSD | Voir prix |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Voir prix |
| SUSHI | SushiSwap | Voir prix |
| SWAP | TrustSwap | Voir prix |
| SXP | Solar | Voir prix |
| SXT | Space and Time | Voir prix |
| SYRUP | Maple Finance | Voir prix |
| SYS | Syscoin | Voir prix |
T (27 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Voir prix |
| TAITA | TARS AI | Voir prix |
| TAOB | Bittensor | Voir prix |
| TEL | Telcoin | Voir prix |
| TESLAI | Tesla AI | Voir prix |
| THEN | Thena | Voir prix |
| THETA | Theta Network | Voir prix |
| TIA2 | Celestia | Voir prix |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Voir prix |
| TICS | Qubetics | Voir prix |
| TKO | Toko Token | Voir prix |
| TLOS | Telos | Voir prix |
| TNSR | Tensor | Voir prix |
| TOKENF | TokenFi | Voir prix |
| TON | Toncoin | Voir prix |
| TORN | Tornado Cash | Voir prix |
| TOSHI3 | Toshi | Voir prix |
| TPT | TokenPocket | Voir prix |
| TRAC | OriginTrail | Voir prix |
| TRB | Tellor | Voir prix |
| TRIBE | Tribe | Voir prix |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Voir prix |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Voir prix |
| TRX | TRON | Voir prix |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Voir prix |
| TURBO | Turbo | Voir prix |
| TWT | Trust Wallet Token | Voir prix |
U (9 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Voir prix |
| UNI | Uniswap | Voir prix |
| URANUS | Uranus | Voir prix |
| USDC | USDC | Voir prix |
| USDEE | Ethena USDe | Voir prix |
| USDP | Pax Dollar | Voir prix |
| USDT | Tether USDt | Voir prix |
| USELESS | Useless Coin | Voir prix |
| USTC | TerraClassicUSD | Voir prix |
V (10 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Voir prix |
| VELO | Velo | Voir prix |
| VET | VeChain | Voir prix |
| VINE | Vine Coin | Voir prix |
| VINU | Vita Inu | Voir prix |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Voir prix |
| VRA | Verasity | Voir prix |
| VTHO | VeThor Token | Voir prix |
| VVS | VVS Finance | Voir prix |
| VVV | Venice Token | Voir prix |
W (17 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Voir prix |
| WAN | Wanchain | Voir prix |
| WAVES | Waves | Voir prix |
| WCTW | WalletConnect Token | Voir prix |
| WEMIX | WEMIX | Voir prix |
| WFI | WeFi | Voir prix |
| WHITEWHALE | The White Whale | Voir prix |
| WIF | dogwifhat | Voir prix |
| WILD | Wilder World | Voir prix |
| WKC | Wiki Cat | Voir prix |
| WLDW | Worldcoin | Voir prix |
| WLFIO | World Liberty Financial | Voir prix |
| WMTX | World Mobile Token | Voir prix |
| WNXM | Wrapped NXM | Voir prix |
| WOJAK5 | Wojak | Voir prix |
| WRX | WazirX | Voir prix |
| WSTETH | Lido wstETH | Voir prix |
X (25 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Voir prix |
| XAH | Xahau | Voir prix |
| XAUT | Tether Gold | Voir prix |
| XBT | XBIT | Voir prix |
| XCN | Onyxcoin | Voir prix |
| XDB | XDB CHAIN | Voir prix |
| XDC | XDC Network | Voir prix |
| XE | X empire | Voir prix |
| XEC | eCash | Voir prix |
| XEM | NEM | Voir prix |
| XEN | XEN Crypto | Voir prix |
| XLM | Stellar | Voir prix |
| XMR | Monero | Voir prix |
| XNO | Xeno Token | Voir prix |
| XNON | Nano | Voir prix |
| XNY | Codatta | Voir prix |
| XPL | Plasma | Voir prix |
| XPR | XPR Network | Voir prix |
| XPRT | Persistence One | Voir prix |
| XRD | Radix | Voir prix |
| XRP | XRP | Voir prix |
| XTZ | Tezos | Voir prix |
| XU3O8 | xU3O8 | Voir prix |
| XVG | Verge | Voir prix |
| XVS | Venus | Voir prix |
Z (11 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Voir prix |
| ZBCN | Zebec Network | Voir prix |
| ZEC | Zcash | Voir prix |
| ZEN | Horizen | Voir prix |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Voir prix |
| ZEREBRO | Zerebro | Voir prix |
| ZIG | ZIGChain | Voir prix |
| ZIL | Zilliqa | Voir prix |
| ZKSY | zkSync | Voir prix |
| ZORA2 | ZORA | Voir prix |
| ZROL | LayerZero | Voir prix |
0 (2 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Voir prix |
| 0X0 | 0x0.ai | Voir prix |
Y (1 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Voir prix |
1 (2 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Voir prix |
| 1INCH | 1inch | Voir prix |
2 (1 cryptomonnaies)
| Symbole | Nom | Lien |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Voir prix |
Comment utiliser ce répertoire
Cet annuaire vous permet d'explorer toutes les cryptomonnaies disponibles sur Price-Miner classées par ordre alphabétique par symbole. Chaque cryptomonnaie possède sa propre page dédiée avec :
- Prix en temps réel : Cotation mise à jour 24h/24 et 7j/7 en dollars américains
- Graphiques interactifs : Outils professionnels TradingView avec plusieurs décalages de temps
- Analyse technique : Indicateurs, modèles et outils de dessin pour les traders
- Données historiques : Evolution des prix dans le temps
- Informations sur le projet : Détails techniques et description de chaque cryptomonnaie
Vous pouvez également utiliser le barre de recherche en haut pour trouver rapidement n’importe quelle crypto-monnaie par symbole ou par nom.
Principales catégories de crypto-monnaie
Le 516 Les crypto-monnaies de notre annuaire incluent :
- Principales cryptomonnaies : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Pièces stables : Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - pièces stables indexées sur le dollar
- DeFi (Finance Décentralisée) : Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Courbe (CRV)
- Chaînes de blocs Layer 1 : Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Proche (NEAR)
- Solutions Layer 2 : Polygone (MATIC), Arbitrum (ARB), Optimisme (OP)
- Memecoins : Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pépé (PEPE)
- NFT et jeux : Jetons liés aux jeux vidéo NFT, métaverse et blockchain
- Jetons d'échange : BNB, OKB, KCS - jetons d'échange natifs
Mises à jour en temps réel
Tous les prix sur Price-Miner sont mis à jour en temps réel 24h/24 et 7j/7. Le marché des cryptomonnaies ne ferme jamais, vous pouvez donc surveiller vos actifs préférés à tout moment.