Directorio Completo de Criptomonedas
Bienvenido al directorio completo de Price-Miner. Aquí encontrará 516 criptomonedas organizadas alfabéticamente. Haga clic en cualquier criptomoneda para ver su precio en tiempo real en dólares estadounidenses (USD) con gráficos profesionales de TradingView.
A (44 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Ver precio |
| ACH | Alchemy Pay | Ver precio |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Ver precio |
| ACU | Acurast | Ver precio |
| ADA | Cardano | Ver precio |
| AEROD | Aerodrome Finance | Ver precio |
| AGI | Delysium | Ver precio |
| AGIX | SingularityNET | Ver precio |
| AIAD | DeAgentAI | Ver precio |
| AIO | OLAXBT | Ver precio |
| AIOZ | AIOZ Network | Ver precio |
| AIXBT | aixbt | Ver precio |
| AKT | Akash Network | Ver precio |
| ALCH | Alchemist AI | Ver precio |
| ALEO | Aleo | Ver precio |
| ALGO | Algorand | Ver precio |
| ALPACA | Alpaca Finance | Ver precio |
| ALPH | Alephium | Ver precio |
| ALU | Altura | Ver precio |
| ANKR | Ankr | Ver precio |
| APE | ApeCoin | Ver precio |
| APEX | ApeX Protocol | Ver precio |
| APTO | Aptos | Ver precio |
| AQT | Alpha Quark Token | Ver precio |
| AR | Arweave | Ver precio |
| ARBI | Arbitrum | Ver precio |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Ver precio |
| ARK | Ark | Ver precio |
| ARKM | Arkham | Ver precio |
| ARRR | Pirate Chain | Ver precio |
| ASTER2 | Aster | Ver precio |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Ver precio |
| ATOM | Cosmos | Ver precio |
| AUKI | Auki | Ver precio |
| AURY | Aurory | Ver precio |
| AVAIL | Avail | Ver precio |
| AVAX | Avalanche | Ver precio |
| AVICI | Avici | Ver precio |
| AVNT | Avantis | Ver precio |
| AVU | Vaulta | Ver precio |
| AWE | AWE | Ver precio |
| AXL | Axelar | Ver precio |
| AXS | Axie Infinity | Ver precio |
| AZTEC | Aztec | Ver precio |
B (41 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Ver precio |
| B2 | BSquared Network | Ver precio |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Ver precio |
| BABYL | Babylon | Ver precio |
| BASEDAI | BasedAI | Ver precio |
| BAT | Basic Attention Token | Ver precio |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Ver precio |
| BCH | Bitcoin Cash | Ver precio |
| BDX | Beldex | Ver precio |
| BEL | Bella Protocol | Ver precio |
| BERA | Berachain | Ver precio |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Ver precio |
| BFC | Bifrost | Ver precio |
| BGB | Bitget Token | Ver precio |
| BGSC | BugsCoin | Ver precio |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Ver precio |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Ver precio |
| BLESS | Bless | Ver precio |
| BLOK | Bloktopia | Ver precio |
| BLUAI | BluWhale | Ver precio |
| BMX | BitMart Token | Ver precio |
| BNB | BNB | Ver precio |
| BNKRB | BankrCoin | Ver precio |
| BNT | Bancor | Ver precio |
| BOME | BOOK OF MEME | Ver precio |
| BONE | Bone ShibaSwap | Ver precio |
| BONK | Bonk | Ver precio |
| BORG | Swissborg | Ver precio |
| BOSON | Boson Protocol | Ver precio |
| BRETT2 | Brett (Based) | Ver precio |
| BRISE | Bitgert | Ver precio |
| BSV | Bitcoin SV | Ver precio |
| BTC | Bitcoin | Ver precio |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Ver precio |
| BTG | Bitcoin Gold | Ver precio |
| BTRBIT | Bitlayer | Ver precio |
| BTS | BitShares | Ver precio |
| BTT | BitTorrent-New | Ver precio |
| BULLISHD | Bullish Degen | Ver precio |
| BUSD | BUSD | Ver precio |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Ver precio |
C (36 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Ver precio |
| CAKE | PancakeSwap | Ver precio |
| CARDSC | Collector Crypt | Ver precio |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Ver precio |
| CBK | Cobak Token | Ver precio |
| CCCA | Canton | Ver precio |
| CEL | Celsius | Ver precio |
| CFG | Centrifuge | Ver precio |
| CFX | Conflux | Ver precio |
| CGPT | ChainGPT | Ver precio |
| CHECK | Checkmate | Ver precio |
| CHEEL | Cheelee | Ver precio |
| CHESS | Tranchess | Ver precio |
| CHZ | Chiliz | Ver precio |
| CKB | Nervos Network | Ver precio |
| CLOY | Yei Finance | Ver precio |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Ver precio |
| COLLAT | Collaterize | Ver precio |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Ver precio |
| COMP | Compound | Ver precio |
| COQ | Coq Inu | Ver precio |
| COREUM | Coreum | Ver precio |
| COTI | COTI | Ver precio |
| COW | CoW Protocol | Ver precio |
| CPOOL | Clearpool | Ver precio |
| CREPE2 | CREPE | Ver precio |
| CRO | Cronos | Ver precio |
| CRV | Curve DAO Token | Ver precio |
| CSC | CasinoCoin | Ver precio |
| CSPR | Casper | Ver precio |
| CTK | Shentu | Ver precio |
| CULT | Cult DAO | Ver precio |
| CUSD | Celo Dollar | Ver precio |
| CVC | Civic | Ver precio |
| CVX | Convex Finance | Ver precio |
| CYSI | Cysic | Ver precio |
D (18 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Ver precio |
| DASH | Dash | Ver precio |
| DCR | Decred | Ver precio |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Ver precio |
| DENT | Dent | Ver precio |
| DESO | Decentralized Social | Ver precio |
| DEVVE | Devve | Ver precio |
| DEXE | DeXe | Ver precio |
| DGB | DigiByte | Ver precio |
| DIA | DIA | Ver precio |
| DODO | DODO | Ver precio |
| DOGE | Dogecoin | Ver precio |
| DOOD | Doodles | Ver precio |
| DOT | Polkadot | Ver precio |
| DOVUO | DOVU | Ver precio |
| DRIFT | Drift | Ver precio |
| DUSK | Dusk | Ver precio |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Ver precio |
E (12 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Ver precio |
| EIGEN | EigenCloud | Ver precio |
| ELIZAOS | elizaOS | Ver precio |
| ELON | Dogelon Mars | Ver precio |
| ENA | Ethena | Ver precio |
| ENS | Ethereum Name Service | Ver precio |
| ENSO | Enso | Ver precio |
| ERG | Ergo | Ver precio |
| ETC | Ethereum Classic | Ver precio |
| ETH | Ethereum | Ver precio |
| ETHFI | ether.fi | Ver precio |
| EVAAP | EVAA Protocol | Ver precio |
F (16 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Ver precio |
| FARTCOIN | Fartcoin | Ver precio |
| FDUSD | First Digital USD | Ver precio |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Ver precio |
| FF | Falcon Finance | Ver precio |
| FHE | Mind Network | Ver precio |
| FIL | Filecoin | Ver precio |
| FIRO | Firo | Ver precio |
| FLOKI | FLOKI | Ver precio |
| FLR | FLARE | Ver precio |
| FLUID3 | Fluid | Ver precio |
| FORMF | Four | Ver precio |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Ver precio |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Ver precio |
| FTT | FTX Token | Ver precio |
| FUN | FUNToken | Ver precio |
G (17 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Ver precio |
| GALEON | Galeon | Ver precio |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Ver precio |
| GEODN | GEODNET | Ver precio |
| GHX | GamerCoin | Ver precio |
| GIGACH | Gigachad | Ver precio |
| GLMR | Moonbeam | Ver precio |
| GMEG | GmeStop | Ver precio |
| GMX | GMX | Ver precio |
| GNO | Gnosis | Ver precio |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Ver precio |
| GOMINING | Gomining | Ver precio |
| GPS | GoPlus Security | Ver precio |
| GROK | GROK | Ver precio |
| GRT | The Graph | Ver precio |
| GT | GateToken | Ver precio |
| GUN | Gunz | Ver precio |
H (11 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Ver precio |
| HBAR | Hedera | Ver precio |
| HEGIC | Hegic | Ver precio |
| HEX | HEX | Ver precio |
| HI | HI | Ver precio |
| HIVE | Hive | Ver precio |
| HNT | Helium | Ver precio |
| HOT | Holo | Ver precio |
| HT | Huobi Token | Ver precio |
| HUMA | Huma Finance | Ver precio |
| HYPEH | Hyperliquid | Ver precio |
I (13 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Ver precio |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Ver precio |
| ICP | Internet Computer | Ver precio |
| ILV | Illuvium | Ver precio |
| IMX | Immutable | Ver precio |
| INIT | Initia | Ver precio |
| INJ | Injective | Ver precio |
| INSP | Inspect | Ver precio |
| IOTA | IOTA | Ver precio |
| IOTX | IoTeX | Ver precio |
| IP | Story | Ver precio |
| IQ | IQ | Ver precio |
| ISLM | ISLM | Ver precio |
J (6 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Ver precio |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Ver precio |
| JLP | Jupiter Perps LP | Ver precio |
| JST | JUST | Ver precio |
| JTO | Jito | Ver precio |
| JUPI | Jupiter | Ver precio |
K (16 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Ver precio |
| KAI | KaiChain | Ver precio |
| KAIA | Kaia | Ver precio |
| KAITO | KAITO | Ver precio |
| KAS | Kaspa | Ver precio |
| KATA | Katana Inu | Ver precio |
| KCS | KuCoin Token | Ver precio |
| KDA | Kadena | Ver precio |
| KEY | SelfKey | Ver precio |
| KITE | Kite | Ver precio |
| KLAY | Klaytn | Ver precio |
| KMD | Komodo | Ver precio |
| KMNO | Kamino | Ver precio |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Ver precio |
| KSM | Kusama | Ver precio |
| KTA | Keeta | Ver precio |
L (14 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Ver precio |
| LADYS | Milady Meme Coin | Ver precio |
| LDO | Lido DAO | Ver precio |
| LEO | UNUS SED LEO | Ver precio |
| LIGHTB | Bitlight | Ver precio |
| LINEA | Linea | Ver precio |
| LINK | Chainlink | Ver precio |
| LITL | Lighter | Ver precio |
| LON | Tokenlon Network Token | Ver precio |
| LSK | Lisk | Ver precio |
| LTC | Litecoin | Ver precio |
| LUNA | Terra | Ver precio |
| LUNC | Terra Classic | Ver precio |
| LYX | LUKSO | Ver precio |
M (32 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Ver precio |
| MAGIC | Treasure | Ver precio |
| MANA | Decentraland | Ver precio |
| MANTA | Manta Network | Ver precio |
| MANYU3 | Manyu | Ver precio |
| MATIC | Polygon | Ver precio |
| MBL | MovieBloc | Ver precio |
| MED | MediBloc | Ver precio |
| MEMECORE | MemeCore | Ver precio |
| MERL | Merlin Chain | Ver precio |
| METE | Meteora | Ver precio |
| METIS | Metis | Ver precio |
| MEW | cat in a dogs world | Ver precio |
| MKR | Maker | Ver precio |
| MLK | MiL.k | Ver precio |
| MMTMO | Momentum | Ver precio |
| MNGO | Mango | Ver precio |
| MNT | Mantle | Ver precio |
| MOBILE | Helium Mobile | Ver precio |
| MOG | MOG Coin | Ver precio |
| MONAD | Monad | Ver precio |
| MOODENG | Moo Deng | Ver precio |
| MORPHO | Morpho | Ver precio |
| MOVEM | Movement | Ver precio |
| MRLN | Project Merlin | Ver precio |
| MSTR2 | MSTR2100 | Ver precio |
| MTL | Metal DAO | Ver precio |
| MUBARAK | Mubarak | Ver precio |
| MX | MX TOKEN | Ver precio |
| MYRIA | Myria | Ver precio |
| MYRO | Myro | Ver precio |
| MYX | MYX Finance | Ver precio |
N (15 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Ver precio |
| NAORIS | Naoris Protocol | Ver precio |
| NEAR | NEAR Protocol | Ver precio |
| NEO | Neo | Ver precio |
| NEXA | Nexa | Ver precio |
| NEXO | Nexo | Ver precio |
| NFT | AINFT | Ver precio |
| NIGHTMI | Midnight | Ver precio |
| NIM | Nimiq | Ver precio |
| NKN | NKN | Ver precio |
| NOBODY | Nobody Sausage | Ver precio |
| NOS | Nosana | Ver precio |
| NOT | Notcoin | Ver precio |
| NUB | nubcat | Ver precio |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Ver precio |
O (14 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Ver precio |
| OG | OG Fan Token | Ver precio |
| OHM | Olympus v2 | Ver precio |
| OKB | OKB | Ver precio |
| OM | MANTRA | Ver precio |
| OMG | OMG Network | Ver precio |
| ONDO | Ondo | Ver precio |
| ONE | Harmony | Ver precio |
| OP | Optimism | Ver precio |
| ORAI | Oraichain | Ver precio |
| ORCA | Orca | Ver precio |
| ORDER | Orderly | Ver precio |
| ORDI | ORDI | Ver precio |
| OWLT | Owlto Finance | Ver precio |
P (30 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Ver precio |
| PANDU | Pandu Pandas | Ver precio |
| PAXG | PAX Gold | Ver precio |
| PENDLE | Pendle | Ver precio |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Ver precio |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Ver precio |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ver precio |
| PEPE | Pepe | Ver precio |
| PEPECOINC | PepeCoin | Ver precio |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Ver precio |
| PHB | Phoenix | Ver precio |
| PI3 | PI | Ver precio |
| PIPPIN | pippin | Ver precio |
| PIVX | PIVX | Ver precio |
| PLUME | Plume | Ver precio |
| PNDC | Pond Coin | Ver precio |
| POKT | Pocket Network | Ver precio |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Ver precio |
| POLYX | Polymesh | Ver precio |
| PONKE | Ponke | Ver precio |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Ver precio |
| PORT3 | Port3 Network | Ver precio |
| POWERP | Power Protocol | Ver precio |
| POWR | Powerledger | Ver precio |
| PRO | Propy | Ver precio |
| PROM | Prom | Ver precio |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Ver precio |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Ver precio |
| PUMPF | Pump.fun | Ver precio |
| PYTH | Pyth Network | Ver precio |
Q (8 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Ver precio |
| QKC | QuarkChain | Ver precio |
| QNT | Quant | Ver precio |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Ver precio |
| QTUM | Qtum | Ver precio |
| QUACK | RichQUACK.com | Ver precio |
| QUAI | Quai Network | Ver precio |
| QUBIC | QUBIC | Ver precio |
R (18 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Ver precio |
| RAY | Raydium | Ver precio |
| RBNT | Redbelly Network | Ver precio |
| REACT | Reactive Network | Ver precio |
| RENDER | Render | Ver precio |
| REPPO | Reppo | Ver precio |
| REZ | Renzo | Ver precio |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ver precio |
| RIVER | River | Ver precio |
| RLB | Rollbit Coin | Ver precio |
| RLUSD | Ripple USD | Ver precio |
| RON | Ronin | Ver precio |
| ROSE | Oasis | Ver precio |
| RPL | Rocket Pool | Ver precio |
| RSR | Reserve Rights | Ver precio |
| RUNE | THORChain | Ver precio |
| RVN | Ravencoin | Ver precio |
| RVV | Astra Nova | Ver precio |
S (50 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Ver precio |
| SAND | The Sandbox | Ver precio |
| SAROS | Saros | Ver precio |
| SC | Siacoin | Ver precio |
| SDEX | SmarDex | Ver precio |
| SEI | Sei | Ver precio |
| SFI | saffron.finance | Ver precio |
| SFM | SafeMoon V2 | Ver precio |
| SFP | SafePal | Ver precio |
| SFUND | Seedify.fund | Ver precio |
| SHIB | Shiba Inu | Ver precio |
| SHIBA | BitShiba | Ver precio |
| SHX | Stronghold SHx | Ver precio |
| SIDUS | SIDUS | Ver precio |
| SIREN | siren | Ver precio |
| SIX | SIX Token | Ver precio |
| SKRS | Seeker | Ver precio |
| SKY2 | Sky | Ver precio |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Ver precio |
| SNEK | Snek | Ver precio |
| SNX | Synthetix | Ver precio |
| SOL | Solana | Ver precio |
| SOLO | Sologenic | Ver precio |
| SOLV | Solv Protocol | Ver precio |
| SONI | Sonic | Ver precio |
| SOSO | SoSoValue | Ver precio |
| SOV | Sovryn | Ver precio |
| SPACECO | Spacecoin | Ver precio |
| SPX6 | SPX6900 | Ver precio |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Ver precio |
| SQD | Subsquid | Ver precio |
| SSV | ssv.network | Ver precio |
| STABLE3 | Stable | Ver precio |
| STBL | STBL | Ver precio |
| STEEM | Steem | Ver precio |
| STG | Stargate Finance | Ver precio |
| STRAX | Xertra | Ver precio |
| STRKS | Starknet | Ver precio |
| SUI | Sui | Ver precio |
| SUN | Sun (New) | Ver precio |
| SUPER | SuperVerse | Ver precio |
| SUPRA | SUPRA | Ver precio |
| SUSD | sUSD | Ver precio |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Ver precio |
| SUSHI | SushiSwap | Ver precio |
| SWAP | TrustSwap | Ver precio |
| SXP | Solar | Ver precio |
| SXT | Space and Time | Ver precio |
| SYRUP | Maple Finance | Ver precio |
| SYS | Syscoin | Ver precio |
T (27 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Ver precio |
| TAITA | TARS AI | Ver precio |
| TAOB | Bittensor | Ver precio |
| TEL | Telcoin | Ver precio |
| TESLAI | Tesla AI | Ver precio |
| THEN | Thena | Ver precio |
| THETA | Theta Network | Ver precio |
| TIA2 | Celestia | Ver precio |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Ver precio |
| TICS | Qubetics | Ver precio |
| TKO | Toko Token | Ver precio |
| TLOS | Telos | Ver precio |
| TNSR | Tensor | Ver precio |
| TOKENF | TokenFi | Ver precio |
| TON | Toncoin | Ver precio |
| TORN | Tornado Cash | Ver precio |
| TOSHI3 | Toshi | Ver precio |
| TPT | TokenPocket | Ver precio |
| TRAC | OriginTrail | Ver precio |
| TRB | Tellor | Ver precio |
| TRIBE | Tribe | Ver precio |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Ver precio |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Ver precio |
| TRX | TRON | Ver precio |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Ver precio |
| TURBO | Turbo | Ver precio |
| TWT | Trust Wallet Token | Ver precio |
U (9 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Ver precio |
| UNI | Uniswap | Ver precio |
| URANUS | Uranus | Ver precio |
| USDC | USDC | Ver precio |
| USDEE | Ethena USDe | Ver precio |
| USDP | Pax Dollar | Ver precio |
| USDT | Tether USDt | Ver precio |
| USELESS | Useless Coin | Ver precio |
| USTC | TerraClassicUSD | Ver precio |
V (10 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Ver precio |
| VELO | Velo | Ver precio |
| VET | VeChain | Ver precio |
| VINE | Vine Coin | Ver precio |
| VINU | Vita Inu | Ver precio |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Ver precio |
| VRA | Verasity | Ver precio |
| VTHO | VeThor Token | Ver precio |
| VVS | VVS Finance | Ver precio |
| VVV | Venice Token | Ver precio |
W (17 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Ver precio |
| WAN | Wanchain | Ver precio |
| WAVES | Waves | Ver precio |
| WCTW | WalletConnect Token | Ver precio |
| WEMIX | WEMIX | Ver precio |
| WFI | WeFi | Ver precio |
| WHITEWHALE | The White Whale | Ver precio |
| WIF | dogwifhat | Ver precio |
| WILD | Wilder World | Ver precio |
| WKC | Wiki Cat | Ver precio |
| WLDW | Worldcoin | Ver precio |
| WLFIO | World Liberty Financial | Ver precio |
| WMTX | World Mobile Token | Ver precio |
| WNXM | Wrapped NXM | Ver precio |
| WOJAK5 | Wojak | Ver precio |
| WRX | WazirX | Ver precio |
| WSTETH | Lido wstETH | Ver precio |
X (25 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Ver precio |
| XAH | Xahau | Ver precio |
| XAUT | Tether Gold | Ver precio |
| XBT | XBIT | Ver precio |
| XCN | Onyxcoin | Ver precio |
| XDB | XDB CHAIN | Ver precio |
| XDC | XDC Network | Ver precio |
| XE | X empire | Ver precio |
| XEC | eCash | Ver precio |
| XEM | NEM | Ver precio |
| XEN | XEN Crypto | Ver precio |
| XLM | Stellar | Ver precio |
| XMR | Monero | Ver precio |
| XNO | Xeno Token | Ver precio |
| XNON | Nano | Ver precio |
| XNY | Codatta | Ver precio |
| XPL | Plasma | Ver precio |
| XPR | XPR Network | Ver precio |
| XPRT | Persistence One | Ver precio |
| XRD | Radix | Ver precio |
| XRP | XRP | Ver precio |
| XTZ | Tezos | Ver precio |
| XU3O8 | xU3O8 | Ver precio |
| XVG | Verge | Ver precio |
| XVS | Venus | Ver precio |
Z (11 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Ver precio |
| ZBCN | Zebec Network | Ver precio |
| ZEC | Zcash | Ver precio |
| ZEN | Horizen | Ver precio |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Ver precio |
| ZEREBRO | Zerebro | Ver precio |
| ZIG | ZIGChain | Ver precio |
| ZIL | Zilliqa | Ver precio |
| ZKSY | zkSync | Ver precio |
| ZORA2 | ZORA | Ver precio |
| ZROL | LayerZero | Ver precio |
0 (2 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Ver precio |
| 0X0 | 0x0.ai | Ver precio |
Y (1 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Ver precio |
1 (2 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Ver precio |
| 1INCH | 1inch | Ver precio |
2 (1 criptomonedas)
| Símbolo | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Ver precio |
Cómo Usar Este Directorio
Este directorio le permite explorar todas las criptomonedas disponibles en Price-Miner organizadas alfabéticamente por símbolo. Cada criptomoneda tiene su propia página dedicada con:
- Precio en tiempo real: Cotización actualizada 24/7 en dólares estadounidenses
- Gráficos interactivos: Herramientas profesionales de TradingView con múltiples intervalos temporales
- Análisis técnico: Indicadores, patrones y herramientas de dibujo para traders
- Datos históricos: Evolución del precio a lo largo del tiempo
- Información del proyecto: Detalles técnicos y descripción de cada criptomoneda
También puede usar la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar rápidamente cualquier criptomoneda por símbolo o nombre.
Categorías Principales de Criptomonedas
Las 516 criptomonedas en nuestro directorio incluyen:
- Criptomonedas principales: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA)
- Stablecoins: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - monedas estables vinculadas al dólar
- DeFi (Finanzas Descentralizadas): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Layer 1 Blockchains: Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Near (NEAR)
- Layer 2 Solutions: Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
- Memecoins: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT y Gaming: Tokens relacionados con NFTs, metaverso y videojuegos blockchain
- Exchange Tokens: BNB, OKB, KCS - tokens nativos de exchanges
Actualizaciones en Tiempo Real
Todos los precios en Price-Miner se actualizan en tiempo real durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El mercado de criptomonedas nunca cierra, por lo que puede monitorear sus activos favoritos en cualquier momento.