Complete Cryptocurrency Directory
Welcome to the complete directory of Price-Miner. Here you will find 516 cryptocurrencies organized alphabetically. Click on any cryptocurrency to see its real-time price in US Dollars (USD) with professional charts from TradingView.
A (44 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | See price |
| ACH | Alchemy Pay | See price |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | See price |
| ACU | Acurast | See price |
| ADA | Cardano | See price |
| AEROD | Aerodrome Finance | See price |
| AGI | Delysium | See price |
| AGIX | SingularityNET | See price |
| AIAD | DeAgentAI | See price |
| AIO | OLAXBT | See price |
| AIOZ | AIOZ Network | See price |
| AIXBT | aixbt | See price |
| AKT | Akash Network | See price |
| ALCH | Alchemist AI | See price |
| ALEO | Aleo | See price |
| ALGO | Algorand | See price |
| ALPACA | Alpaca Finance | See price |
| ALPH | Alephium | See price |
| ALU | Altura | See price |
| ANKR | Ankr | See price |
| APE | ApeCoin | See price |
| APEX | ApeX Protocol | See price |
| APTO | Aptos | See price |
| AQT | Alpha Quark Token | See price |
| AR | Arweave | See price |
| ARBI | Arbitrum | See price |
| ARCAIR | AI Rig Complex | See price |
| ARK | Ark | See price |
| ARKM | Arkham | See price |
| ARRR | Pirate Chain | See price |
| ASTER2 | Aster | See price |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | See price |
| ATOM | Cosmos | See price |
| AUKI | Auki | See price |
| AURY | Aurory | See price |
| AVAIL | Avail | See price |
| AVAX | Avalanche | See price |
| AVICI | Avici | See price |
| AVNT | Avantis | See price |
| AVU | Vaulta | See price |
| AWE | AWE | See price |
| AXL | Axelar | See price |
| AXS | Axie Infinity | See price |
| AZTEC | Aztec | See price |
B (41 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| B | BUILDon | See price |
| B2 | BSquared Network | See price |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | See price |
| BABYL | Babylon | See price |
| BASEDAI | BasedAI | See price |
| BAT | Basic Attention Token | See price |
| BCCOIN | BlackCardCoin | See price |
| BCH | Bitcoin Cash | See price |
| BDX | Beldex | See price |
| BEL | Bella Protocol | See price |
| BERA | Berachain | See price |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | See price |
| BFC | Bifrost | See price |
| BGB | Bitget Token | See price |
| BGSC | BugsCoin | See price |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | See price |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | See price |
| BLESS | Bless | See price |
| BLOK | Bloktopia | See price |
| BLUAI | BluWhale | See price |
| BMX | BitMart Token | See price |
| BNB | BNB | See price |
| BNKRB | BankrCoin | See price |
| BNT | Bancor | See price |
| BOME | BOOK OF MEME | See price |
| BONE | Bone ShibaSwap | See price |
| BONK | Bonk | See price |
| BORG | Swissborg | See price |
| BOSON | Boson Protocol | See price |
| BRETT2 | Brett (Based) | See price |
| BRISE | Bitgert | See price |
| BSV | Bitcoin SV | See price |
| BTC | Bitcoin | See price |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | See price |
| BTG | Bitcoin Gold | See price |
| BTRBIT | Bitlayer | See price |
| BTS | BitShares | See price |
| BTT | BitTorrent-New | See price |
| BULLISHD | Bullish Degen | See price |
| BUSD | BUSD | See price |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | See price |
C (36 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | See price |
| CAKE | PancakeSwap | See price |
| CARDSC | Collector Crypt | See price |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | See price |
| CBK | Cobak Token | See price |
| CCCA | Canton | See price |
| CEL | Celsius | See price |
| CFG | Centrifuge | See price |
| CFX | Conflux | See price |
| CGPT | ChainGPT | See price |
| CHECK | Checkmate | See price |
| CHEEL | Cheelee | See price |
| CHESS | Tranchess | See price |
| CHZ | Chiliz | See price |
| CKB | Nervos Network | See price |
| CLOY | Yei Finance | See price |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | See price |
| COLLAT | Collaterize | See price |
| COLLECTO | Collect on Fanable | See price |
| COMP | Compound | See price |
| COQ | Coq Inu | See price |
| COREUM | Coreum | See price |
| COTI | COTI | See price |
| COW | CoW Protocol | See price |
| CPOOL | Clearpool | See price |
| CREPE2 | CREPE | See price |
| CRO | Cronos | See price |
| CRV | Curve DAO Token | See price |
| CSC | CasinoCoin | See price |
| CSPR | Casper | See price |
| CTK | Shentu | See price |
| CULT | Cult DAO | See price |
| CUSD | Celo Dollar | See price |
| CVC | Civic | See price |
| CVX | Convex Finance | See price |
| CYSI | Cysic | See price |
D (18 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | See price |
| DASH | Dash | See price |
| DCR | Decred | See price |
| DEEPB | DeepBook Protocol | See price |
| DENT | Dent | See price |
| DESO | Decentralized Social | See price |
| DEVVE | Devve | See price |
| DEXE | DeXe | See price |
| DGB | DigiByte | See price |
| DIA | DIA | See price |
| DODO | DODO | See price |
| DOGE | Dogecoin | See price |
| DOOD | Doodles | See price |
| DOT | Polkadot | See price |
| DOVUO | DOVU | See price |
| DRIFT | Drift | See price |
| DUSK | Dusk | See price |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | See price |
E (12 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | See price |
| EIGEN | EigenCloud | See price |
| ELIZAOS | elizaOS | See price |
| ELON | Dogelon Mars | See price |
| ENA | Ethena | See price |
| ENS | Ethereum Name Service | See price |
| ENSO | Enso | See price |
| ERG | Ergo | See price |
| ETC | Ethereum Classic | See price |
| ETH | Ethereum | See price |
| ETHFI | ether.fi | See price |
| EVAAP | EVAA Protocol | See price |
F (16 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | See price |
| FARTCOIN | Fartcoin | See price |
| FDUSD | First Digital USD | See price |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | See price |
| FF | Falcon Finance | See price |
| FHE | Mind Network | See price |
| FIL | Filecoin | See price |
| FIRO | Firo | See price |
| FLOKI | FLOKI | See price |
| FLR | FLARE | See price |
| FLUID3 | Fluid | See price |
| FORMF | Four | See price |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | See price |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | See price |
| FTT | FTX Token | See price |
| FUN | FUNToken | See price |
G (17 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| GALA | Gala | See price |
| GALEON | Galeon | See price |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | See price |
| GEODN | GEODNET | See price |
| GHX | GamerCoin | See price |
| GIGACH | Gigachad | See price |
| GLMR | Moonbeam | See price |
| GMEG | GmeStop | See price |
| GMX | GMX | See price |
| GNO | Gnosis | See price |
| GOATSE | Goatseus Maximus | See price |
| GOMINING | Gomining | See price |
| GPS | GoPlus Security | See price |
| GROK | GROK | See price |
| GRT | The Graph | See price |
| GT | GateToken | See price |
| GUN | Gunz | See price |
H (11 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | See price |
| HBAR | Hedera | See price |
| HEGIC | Hegic | See price |
| HEX | HEX | See price |
| HI | HI | See price |
| HIVE | Hive | See price |
| HNT | Helium | See price |
| HOT | Holo | See price |
| HT | Huobi Token | See price |
| HUMA | Huma Finance | See price |
| HYPEH | Hyperliquid | See price |
I (13 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | See price |
| ICNT | Impossible Cloud Network | See price |
| ICP | Internet Computer | See price |
| ILV | Illuvium | See price |
| IMX | Immutable | See price |
| INIT | Initia | See price |
| INJ | Injective | See price |
| INSP | Inspect | See price |
| IOTA | IOTA | See price |
| IOTX | IoTeX | See price |
| IP | Story | See price |
| IQ | IQ | See price |
| ISLM | ISLM | See price |
J (6 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | See price |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | See price |
| JLP | Jupiter Perps LP | See price |
| JST | JUST | See price |
| JTO | Jito | See price |
| JUPI | Jupiter | See price |
K (16 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | See price |
| KAI | KaiChain | See price |
| KAIA | Kaia | See price |
| KAITO | KAITO | See price |
| KAS | Kaspa | See price |
| KATA | Katana Inu | See price |
| KCS | KuCoin Token | See price |
| KDA | Kadena | See price |
| KEY | SelfKey | See price |
| KITE | Kite | See price |
| KLAY | Klaytn | See price |
| KMD | Komodo | See price |
| KMNO | Kamino | See price |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | See price |
| KSM | Kusama | See price |
| KTA | Keeta | See price |
L (14 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | See price |
| LADYS | Milady Meme Coin | See price |
| LDO | Lido DAO | See price |
| LEO | UNUS SED LEO | See price |
| LIGHTB | Bitlight | See price |
| LINEA | Linea | See price |
| LINK | Chainlink | See price |
| LITL | Lighter | See price |
| LON | Tokenlon Network Token | See price |
| LSK | Lisk | See price |
| LTC | Litecoin | See price |
| LUNA | Terra | See price |
| LUNC | Terra Classic | See price |
| LYX | LUKSO | See price |
M (32 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | See price |
| MAGIC | Treasure | See price |
| MANA | Decentraland | See price |
| MANTA | Manta Network | See price |
| MANYU3 | Manyu | See price |
| MATIC | Polygon | See price |
| MBL | MovieBloc | See price |
| MED | MediBloc | See price |
| MEMECORE | MemeCore | See price |
| MERL | Merlin Chain | See price |
| METE | Meteora | See price |
| METIS | Metis | See price |
| MEW | cat in a dogs world | See price |
| MKR | Maker | See price |
| MLK | MiL.k | See price |
| MMTMO | Momentum | See price |
| MNGO | Mango | See price |
| MNT | Mantle | See price |
| MOBILE | Helium Mobile | See price |
| MOG | MOG Coin | See price |
| MONAD | Monad | See price |
| MOODENG | Moo Deng | See price |
| MORPHO | Morpho | See price |
| MOVEM | Movement | See price |
| MRLN | Project Merlin | See price |
| MSTR2 | MSTR2100 | See price |
| MTL | Metal DAO | See price |
| MUBARAK | Mubarak | See price |
| MX | MX TOKEN | See price |
| MYRIA | Myria | See price |
| MYRO | Myro | See price |
| MYX | MYX Finance | See price |
N (15 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | See price |
| NAORIS | Naoris Protocol | See price |
| NEAR | NEAR Protocol | See price |
| NEO | Neo | See price |
| NEXA | Nexa | See price |
| NEXO | Nexo | See price |
| NFT | AINFT | See price |
| NIGHTMI | Midnight | See price |
| NIM | Nimiq | See price |
| NKN | NKN | See price |
| NOBODY | Nobody Sausage | See price |
| NOS | Nosana | See price |
| NOT | Notcoin | See price |
| NUB | nubcat | See price |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | See price |
O (14 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | See price |
| OG | OG Fan Token | See price |
| OHM | Olympus v2 | See price |
| OKB | OKB | See price |
| OM | MANTRA | See price |
| OMG | OMG Network | See price |
| ONDO | Ondo | See price |
| ONE | Harmony | See price |
| OP | Optimism | See price |
| ORAI | Oraichain | See price |
| ORCA | Orca | See price |
| ORDER | Orderly | See price |
| ORDI | ORDI | See price |
| OWLT | Owlto Finance | See price |
P (30 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | See price |
| PANDU | Pandu Pandas | See price |
| PAXG | PAX Gold | See price |
| PENDLE | Pendle | See price |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | See price |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | See price |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | See price |
| PEPE | Pepe | See price |
| PEPECOINC | PepeCoin | See price |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | See price |
| PHB | Phoenix | See price |
| PI3 | PI | See price |
| PIPPIN | pippin | See price |
| PIVX | PIVX | See price |
| PLUME | Plume | See price |
| PNDC | Pond Coin | See price |
| POKT | Pocket Network | See price |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | See price |
| POLYX | Polymesh | See price |
| PONKE | Ponke | See price |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | See price |
| PORT3 | Port3 Network | See price |
| POWERP | Power Protocol | See price |
| POWR | Powerledger | See price |
| PRO | Propy | See price |
| PROM | Prom | See price |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | See price |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | See price |
| PUMPF | Pump.fun | See price |
| PYTH | Pyth Network | See price |
Q (8 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | See price |
| QKC | QuarkChain | See price |
| QNT | Quant | See price |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | See price |
| QTUM | Qtum | See price |
| QUACK | RichQUACK.com | See price |
| QUAI | Quai Network | See price |
| QUBIC | QUBIC | See price |
R (18 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | See price |
| RAY | Raydium | See price |
| RBNT | Redbelly Network | See price |
| REACT | Reactive Network | See price |
| RENDER | Render | See price |
| REPPO | Reppo | See price |
| REZ | Renzo | See price |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | See price |
| RIVER | River | See price |
| RLB | Rollbit Coin | See price |
| RLUSD | Ripple USD | See price |
| RON | Ronin | See price |
| ROSE | Oasis | See price |
| RPL | Rocket Pool | See price |
| RSR | Reserve Rights | See price |
| RUNE | THORChain | See price |
| RVN | Ravencoin | See price |
| RVV | Astra Nova | See price |
S (50 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | See price |
| SAND | The Sandbox | See price |
| SAROS | Saros | See price |
| SC | Siacoin | See price |
| SDEX | SmarDex | See price |
| SEI | Sei | See price |
| SFI | saffron.finance | See price |
| SFM | SafeMoon V2 | See price |
| SFP | SafePal | See price |
| SFUND | Seedify.fund | See price |
| SHIB | Shiba Inu | See price |
| SHIBA | BitShiba | See price |
| SHX | Stronghold SHx | See price |
| SIDUS | SIDUS | See price |
| SIREN | siren | See price |
| SIX | SIX Token | See price |
| SKRS | Seeker | See price |
| SKY2 | Sky | See price |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | See price |
| SNEK | Snek | See price |
| SNX | Synthetix | See price |
| SOL | Solana | See price |
| SOLO | Sologenic | See price |
| SOLV | Solv Protocol | See price |
| SONI | Sonic | See price |
| SOSO | SoSoValue | See price |
| SOV | Sovryn | See price |
| SPACECO | Spacecoin | See price |
| SPX6 | SPX6900 | See price |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | See price |
| SQD | Subsquid | See price |
| SSV | ssv.network | See price |
| STABLE3 | Stable | See price |
| STBL | STBL | See price |
| STEEM | Steem | See price |
| STG | Stargate Finance | See price |
| STRAX | Xertra | See price |
| STRKS | Starknet | See price |
| SUI | Sui | See price |
| SUN | Sun (New) | See price |
| SUPER | SuperVerse | See price |
| SUPRA | SUPRA | See price |
| SUSD | sUSD | See price |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | See price |
| SUSHI | SushiSwap | See price |
| SWAP | TrustSwap | See price |
| SXP | Solar | See price |
| SXT | Space and Time | See price |
| SYRUP | Maple Finance | See price |
| SYS | Syscoin | See price |
T (27 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | See price |
| TAITA | TARS AI | See price |
| TAOB | Bittensor | See price |
| TEL | Telcoin | See price |
| TESLAI | Tesla AI | See price |
| THEN | Thena | See price |
| THETA | Theta Network | See price |
| TIA2 | Celestia | See price |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | See price |
| TICS | Qubetics | See price |
| TKO | Toko Token | See price |
| TLOS | Telos | See price |
| TNSR | Tensor | See price |
| TOKENF | TokenFi | See price |
| TON | Toncoin | See price |
| TORN | Tornado Cash | See price |
| TOSHI3 | Toshi | See price |
| TPT | TokenPocket | See price |
| TRAC | OriginTrail | See price |
| TRB | Tellor | See price |
| TRIBE | Tribe | See price |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | See price |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | See price |
| TRX | TRON | See price |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | See price |
| TURBO | Turbo | See price |
| TWT | Trust Wallet Token | See price |
U (9 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | See price |
| UNI | Uniswap | See price |
| URANUS | Uranus | See price |
| USDC | USDC | See price |
| USDEE | Ethena USDe | See price |
| USDP | Pax Dollar | See price |
| USDT | Tether USDt | See price |
| USELESS | Useless Coin | See price |
| USTC | TerraClassicUSD | See price |
V (10 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | See price |
| VELO | Velo | See price |
| VET | VeChain | See price |
| VINE | Vine Coin | See price |
| VINU | Vita Inu | See price |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | See price |
| VRA | Verasity | See price |
| VTHO | VeThor Token | See price |
| VVS | VVS Finance | See price |
| VVV | Venice Token | See price |
W (17 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| W | Wormhole | See price |
| WAN | Wanchain | See price |
| WAVES | Waves | See price |
| WCTW | WalletConnect Token | See price |
| WEMIX | WEMIX | See price |
| WFI | WeFi | See price |
| WHITEWHALE | The White Whale | See price |
| WIF | dogwifhat | See price |
| WILD | Wilder World | See price |
| WKC | Wiki Cat | See price |
| WLDW | Worldcoin | See price |
| WLFIO | World Liberty Financial | See price |
| WMTX | World Mobile Token | See price |
| WNXM | Wrapped NXM | See price |
| WOJAK5 | Wojak | See price |
| WRX | WazirX | See price |
| WSTETH | Lido wstETH | See price |
X (25 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| XA | AI-X | See price |
| XAH | Xahau | See price |
| XAUT | Tether Gold | See price |
| XBT | XBIT | See price |
| XCN | Onyxcoin | See price |
| XDB | XDB CHAIN | See price |
| XDC | XDC Network | See price |
| XE | X empire | See price |
| XEC | eCash | See price |
| XEM | NEM | See price |
| XEN | XEN Crypto | See price |
| XLM | Stellar | See price |
| XMR | Monero | See price |
| XNO | Xeno Token | See price |
| XNON | Nano | See price |
| XNY | Codatta | See price |
| XPL | Plasma | See price |
| XPR | XPR Network | See price |
| XPRT | Persistence One | See price |
| XRD | Radix | See price |
| XRP | XRP | See price |
| XTZ | Tezos | See price |
| XU3O8 | xU3O8 | See price |
| XVG | Verge | See price |
| XVS | Venus | See price |
Z (11 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | See price |
| ZBCN | Zebec Network | See price |
| ZEC | Zcash | See price |
| ZEN | Horizen | See price |
| ZEPH | Zephyr Protocol | See price |
| ZEREBRO | Zerebro | See price |
| ZIG | ZIGChain | See price |
| ZIL | Zilliqa | See price |
| ZKSY | zkSync | See price |
| ZORA2 | ZORA | See price |
| ZROL | LayerZero | See price |
0 (2 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| 0G | 0G | See price |
| 0X0 | 0x0.ai | See price |
Y (1 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | See price |
1 (2 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | See price |
| 1INCH | 1inch | See price |
2 (1 cryptocurrencies)
| Symbol | Name | Link |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | See price |
How to Use This Directory
This directory allows you to explore all the cryptocurrencies available on Price-Miner organized alphabetically by symbol. Each cryptocurrency has its own dedicated page with:
- Real time price: Quote updated 24/7 in US dollars
- Interactive Charts: TradingView Professional Tools with Multiple Time Lags
- Technical analysis: Indicators, patterns and drawing tools for traders
- Historical data: Price evolution over time
- Project information: Technical details and description of each cryptocurrency
You can also use the search bar at the top to quickly find any cryptocurrency by symbol or name.
Main Cryptocurrency Categories
The 516 Cryptocurrencies in our directory include:
- Main cryptocurrencies: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP,
- Stablecoins: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - dollar-pegged stablecoins
- DeFi (Decentralized Finance): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Layer 1 Blockchains: Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Near (NEAR)
- Layer 2 Solutions: Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
- Memecoins: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT and Gaming: Tokens related to NFTs, metaverse and blockchain video games
- Exchange Tokens: BNB, OKB, KCS - native exchange tokens
Real Time Updates
All prices on Price-Miner are updated in real time 24 hours a day, 7 days a week. The cryptocurrency market never closes, so you can monitor your favorite assets at any time.