Directori Complet de Criptomonedes
Benvingut al directori complet de Price-Miner. Aquí trobareu 516 criptomonedes organitzades alfabèticament. Feu clic a qualsevol criptomoneda per veure el seu preu en temps real en dòlars nord-americans (USD) amb gràfics professionals de TradingView.
A (44 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | Veure preu |
| ACH | Alchemy Pay | Veure preu |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | Veure preu |
| ACU | Acurast | Veure preu |
| ADA | Cardano | Veure preu |
| AEROD | Aerodrome Finance | Veure preu |
| AGI | Delysium | Veure preu |
| AGIX | SingularityNET | Veure preu |
| AIAD | DeAgentAI | Veure preu |
| AIO | OLAXBT | Veure preu |
| AIOZ | AIOZ Network | Veure preu |
| AIXBT | aixbt | Veure preu |
| AKT | Akash Network | Veure preu |
| ALCH | Alchemist AI | Veure preu |
| ALEO | Aleo | Veure preu |
| ALGO | Algorand | Veure preu |
| ALPACA | Alpaca Finance | Veure preu |
| ALPH | Alephium | Veure preu |
| ALU | Altura | Veure preu |
| ANKR | Ankr | Veure preu |
| APE | ApeCoin | Veure preu |
| APEX | ApeX Protocol | Veure preu |
| APTO | Aptos | Veure preu |
| AQT | Alpha Quark Token | Veure preu |
| AR | Arweave | Veure preu |
| ARBI | Arbitrum | Veure preu |
| ARCAIR | AI Rig Complex | Veure preu |
| ARK | Ark | Veure preu |
| ARKM | Arkham | Veure preu |
| ARRR | Pirate Chain | Veure preu |
| ASTER2 | Aster | Veure preu |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | Veure preu |
| ATOM | Cosmos | Veure preu |
| AUKI | Auki | Veure preu |
| AURY | Aurory | Veure preu |
| AVAIL | Avail | Veure preu |
| AVAX | Avalanche | Veure preu |
| AVICI | Avici | Veure preu |
| AVNT | Avantis | Veure preu |
| AVU | Vaulta | Veure preu |
| AWE | AWE | Veure preu |
| AXL | Axelar | Veure preu |
| AXS | Axie Infinity | Veure preu |
| AZTEC | Aztec | Veure preu |
B (41 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| B | BUILDon | Veure preu |
| B2 | BSquared Network | Veure preu |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Veure preu |
| BABYL | Babylon | Veure preu |
| BASEDAI | BasedAI | Veure preu |
| BAT | Basic Attention Token | Veure preu |
| BCCOIN | BlackCardCoin | Veure preu |
| BCH | Bitcoin Cash | Veure preu |
| BDX | Beldex | Veure preu |
| BEL | Bella Protocol | Veure preu |
| BERA | Berachain | Veure preu |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | Veure preu |
| BFC | Bifrost | Veure preu |
| BGB | Bitget Token | Veure preu |
| BGSC | BugsCoin | Veure preu |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | Veure preu |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | Veure preu |
| BLESS | Bless | Veure preu |
| BLOK | Bloktopia | Veure preu |
| BLUAI | BluWhale | Veure preu |
| BMX | BitMart Token | Veure preu |
| BNB | BNB | Veure preu |
| BNKRB | BankrCoin | Veure preu |
| BNT | Bancor | Veure preu |
| BOME | BOOK OF MEME | Veure preu |
| BONE | Bone ShibaSwap | Veure preu |
| BONK | Bonk | Veure preu |
| BORG | Swissborg | Veure preu |
| BOSON | Boson Protocol | Veure preu |
| BRETT2 | Brett (Based) | Veure preu |
| BRISE | Bitgert | Veure preu |
| BSV | Bitcoin SV | Veure preu |
| BTC | Bitcoin | Veure preu |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | Veure preu |
| BTG | Bitcoin Gold | Veure preu |
| BTRBIT | Bitlayer | Veure preu |
| BTS | BitShares | Veure preu |
| BTT | BitTorrent-New | Veure preu |
| BULLISHD | Bullish Degen | Veure preu |
| BUSD | BUSD | Veure preu |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | Veure preu |
C (36 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | Veure preu |
| CAKE | PancakeSwap | Veure preu |
| CARDSC | Collector Crypt | Veure preu |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | Veure preu |
| CBK | Cobak Token | Veure preu |
| CCCA | Canton | Veure preu |
| CEL | Celsius | Veure preu |
| CFG | Centrifuge | Veure preu |
| CFX | Conflux | Veure preu |
| CGPT | ChainGPT | Veure preu |
| CHECK | Checkmate | Veure preu |
| CHEEL | Cheelee | Veure preu |
| CHESS | Tranchess | Veure preu |
| CHZ | Chiliz | Veure preu |
| CKB | Nervos Network | Veure preu |
| CLOY | Yei Finance | Veure preu |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | Veure preu |
| COLLAT | Collaterize | Veure preu |
| COLLECTO | Collect on Fanable | Veure preu |
| COMP | Compound | Veure preu |
| COQ | Coq Inu | Veure preu |
| COREUM | Coreum | Veure preu |
| COTI | COTI | Veure preu |
| COW | CoW Protocol | Veure preu |
| CPOOL | Clearpool | Veure preu |
| CREPE2 | CREPE | Veure preu |
| CRO | Cronos | Veure preu |
| CRV | Curve DAO Token | Veure preu |
| CSC | CasinoCoin | Veure preu |
| CSPR | Casper | Veure preu |
| CTK | Shentu | Veure preu |
| CULT | Cult DAO | Veure preu |
| CUSD | Celo Dollar | Veure preu |
| CVC | Civic | Veure preu |
| CVX | Convex Finance | Veure preu |
| CYSI | Cysic | Veure preu |
D (18 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | Veure preu |
| DASH | Dash | Veure preu |
| DCR | Decred | Veure preu |
| DEEPB | DeepBook Protocol | Veure preu |
| DENT | Dent | Veure preu |
| DESO | Decentralized Social | Veure preu |
| DEVVE | Devve | Veure preu |
| DEXE | DeXe | Veure preu |
| DGB | DigiByte | Veure preu |
| DIA | DIA | Veure preu |
| DODO | DODO | Veure preu |
| DOGE | Dogecoin | Veure preu |
| DOOD | Doodles | Veure preu |
| DOT | Polkadot | Veure preu |
| DOVUO | DOVU | Veure preu |
| DRIFT | Drift | Veure preu |
| DUSK | Dusk | Veure preu |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | Veure preu |
E (12 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | Veure preu |
| EIGEN | EigenCloud | Veure preu |
| ELIZAOS | elizaOS | Veure preu |
| ELON | Dogelon Mars | Veure preu |
| ENA | Ethena | Veure preu |
| ENS | Ethereum Name Service | Veure preu |
| ENSO | Enso | Veure preu |
| ERG | Ergo | Veure preu |
| ETC | Ethereum Classic | Veure preu |
| ETH | Ethereum | Veure preu |
| ETHFI | ether.fi | Veure preu |
| EVAAP | EVAA Protocol | Veure preu |
F (16 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | Veure preu |
| FARTCOIN | Fartcoin | Veure preu |
| FDUSD | First Digital USD | Veure preu |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Veure preu |
| FF | Falcon Finance | Veure preu |
| FHE | Mind Network | Veure preu |
| FIL | Filecoin | Veure preu |
| FIRO | Firo | Veure preu |
| FLOKI | FLOKI | Veure preu |
| FLR | FLARE | Veure preu |
| FLUID3 | Fluid | Veure preu |
| FORMF | Four | Veure preu |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | Veure preu |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | Veure preu |
| FTT | FTX Token | Veure preu |
| FUN | FUNToken | Veure preu |
G (17 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| GALA | Gala | Veure preu |
| GALEON | Galeon | Veure preu |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | Veure preu |
| GEODN | GEODNET | Veure preu |
| GHX | GamerCoin | Veure preu |
| GIGACH | Gigachad | Veure preu |
| GLMR | Moonbeam | Veure preu |
| GMEG | GmeStop | Veure preu |
| GMX | GMX | Veure preu |
| GNO | Gnosis | Veure preu |
| GOATSE | Goatseus Maximus | Veure preu |
| GOMINING | Gomining | Veure preu |
| GPS | GoPlus Security | Veure preu |
| GROK | GROK | Veure preu |
| GRT | The Graph | Veure preu |
| GT | GateToken | Veure preu |
| GUN | Gunz | Veure preu |
H (11 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | Veure preu |
| HBAR | Hedera | Veure preu |
| HEGIC | Hegic | Veure preu |
| HEX | HEX | Veure preu |
| HI | HI | Veure preu |
| HIVE | Hive | Veure preu |
| HNT | Helium | Veure preu |
| HOT | Holo | Veure preu |
| HT | Huobi Token | Veure preu |
| HUMA | Huma Finance | Veure preu |
| HYPEH | Hyperliquid | Veure preu |
I (13 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | Veure preu |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Veure preu |
| ICP | Internet Computer | Veure preu |
| ILV | Illuvium | Veure preu |
| IMX | Immutable | Veure preu |
| INIT | Initia | Veure preu |
| INJ | Injective | Veure preu |
| INSP | Inspect | Veure preu |
| IOTA | IOTA | Veure preu |
| IOTX | IoTeX | Veure preu |
| IP | Story | Veure preu |
| IQ | IQ | Veure preu |
| ISLM | ISLM | Veure preu |
J (6 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | Veure preu |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Veure preu |
| JLP | Jupiter Perps LP | Veure preu |
| JST | JUST | Veure preu |
| JTO | Jito | Veure preu |
| JUPI | Jupiter | Veure preu |
K (16 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | Veure preu |
| KAI | KaiChain | Veure preu |
| KAIA | Kaia | Veure preu |
| KAITO | KAITO | Veure preu |
| KAS | Kaspa | Veure preu |
| KATA | Katana Inu | Veure preu |
| KCS | KuCoin Token | Veure preu |
| KDA | Kadena | Veure preu |
| KEY | SelfKey | Veure preu |
| KITE | Kite | Veure preu |
| KLAY | Klaytn | Veure preu |
| KMD | Komodo | Veure preu |
| KMNO | Kamino | Veure preu |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | Veure preu |
| KSM | Kusama | Veure preu |
| KTA | Keeta | Veure preu |
L (14 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | Veure preu |
| LADYS | Milady Meme Coin | Veure preu |
| LDO | Lido DAO | Veure preu |
| LEO | UNUS SED LEO | Veure preu |
| LIGHTB | Bitlight | Veure preu |
| LINEA | Linea | Veure preu |
| LINK | Chainlink | Veure preu |
| LITL | Lighter | Veure preu |
| LON | Tokenlon Network Token | Veure preu |
| LSK | Lisk | Veure preu |
| LTC | Litecoin | Veure preu |
| LUNA | Terra | Veure preu |
| LUNC | Terra Classic | Veure preu |
| LYX | LUKSO | Veure preu |
M (32 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | Veure preu |
| MAGIC | Treasure | Veure preu |
| MANA | Decentraland | Veure preu |
| MANTA | Manta Network | Veure preu |
| MANYU3 | Manyu | Veure preu |
| MATIC | Polygon | Veure preu |
| MBL | MovieBloc | Veure preu |
| MED | MediBloc | Veure preu |
| MEMECORE | MemeCore | Veure preu |
| MERL | Merlin Chain | Veure preu |
| METE | Meteora | Veure preu |
| METIS | Metis | Veure preu |
| MEW | cat in a dogs world | Veure preu |
| MKR | Maker | Veure preu |
| MLK | MiL.k | Veure preu |
| MMTMO | Momentum | Veure preu |
| MNGO | Mango | Veure preu |
| MNT | Mantle | Veure preu |
| MOBILE | Helium Mobile | Veure preu |
| MOG | MOG Coin | Veure preu |
| MONAD | Monad | Veure preu |
| MOODENG | Moo Deng | Veure preu |
| MORPHO | Morpho | Veure preu |
| MOVEM | Movement | Veure preu |
| MRLN | Project Merlin | Veure preu |
| MSTR2 | MSTR2100 | Veure preu |
| MTL | Metal DAO | Veure preu |
| MUBARAK | Mubarak | Veure preu |
| MX | MX TOKEN | Veure preu |
| MYRIA | Myria | Veure preu |
| MYRO | Myro | Veure preu |
| MYX | MYX Finance | Veure preu |
N (15 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | Veure preu |
| NAORIS | Naoris Protocol | Veure preu |
| NEAR | NEAR Protocol | Veure preu |
| NEO | Neo | Veure preu |
| NEXA | Nexa | Veure preu |
| NEXO | Nexo | Veure preu |
| NFT | AINFT | Veure preu |
| NIGHTMI | Midnight | Veure preu |
| NIM | Nimiq | Veure preu |
| NKN | NKN | Veure preu |
| NOBODY | Nobody Sausage | Veure preu |
| NOS | Nosana | Veure preu |
| NOT | Notcoin | Veure preu |
| NUB | nubcat | Veure preu |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | Veure preu |
O (14 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | Veure preu |
| OG | OG Fan Token | Veure preu |
| OHM | Olympus v2 | Veure preu |
| OKB | OKB | Veure preu |
| OM | MANTRA | Veure preu |
| OMG | OMG Network | Veure preu |
| ONDO | Ondo | Veure preu |
| ONE | Harmony | Veure preu |
| OP | Optimism | Veure preu |
| ORAI | Oraichain | Veure preu |
| ORCA | Orca | Veure preu |
| ORDER | Orderly | Veure preu |
| ORDI | ORDI | Veure preu |
| OWLT | Owlto Finance | Veure preu |
P (30 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | Veure preu |
| PANDU | Pandu Pandas | Veure preu |
| PAXG | PAX Gold | Veure preu |
| PENDLE | Pendle | Veure preu |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | Veure preu |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | Veure preu |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Veure preu |
| PEPE | Pepe | Veure preu |
| PEPECOINC | PepeCoin | Veure preu |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | Veure preu |
| PHB | Phoenix | Veure preu |
| PI3 | PI | Veure preu |
| PIPPIN | pippin | Veure preu |
| PIVX | PIVX | Veure preu |
| PLUME | Plume | Veure preu |
| PNDC | Pond Coin | Veure preu |
| POKT | Pocket Network | Veure preu |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | Veure preu |
| POLYX | Polymesh | Veure preu |
| PONKE | Ponke | Veure preu |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | Veure preu |
| PORT3 | Port3 Network | Veure preu |
| POWERP | Power Protocol | Veure preu |
| POWR | Powerledger | Veure preu |
| PRO | Propy | Veure preu |
| PROM | Prom | Veure preu |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | Veure preu |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | Veure preu |
| PUMPF | Pump.fun | Veure preu |
| PYTH | Pyth Network | Veure preu |
Q (8 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | Veure preu |
| QKC | QuarkChain | Veure preu |
| QNT | Quant | Veure preu |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | Veure preu |
| QTUM | Qtum | Veure preu |
| QUACK | RichQUACK.com | Veure preu |
| QUAI | Quai Network | Veure preu |
| QUBIC | QUBIC | Veure preu |
R (18 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | Veure preu |
| RAY | Raydium | Veure preu |
| RBNT | Redbelly Network | Veure preu |
| REACT | Reactive Network | Veure preu |
| RENDER | Render | Veure preu |
| REPPO | Reppo | Veure preu |
| REZ | Renzo | Veure preu |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Veure preu |
| RIVER | River | Veure preu |
| RLB | Rollbit Coin | Veure preu |
| RLUSD | Ripple USD | Veure preu |
| RON | Ronin | Veure preu |
| ROSE | Oasis | Veure preu |
| RPL | Rocket Pool | Veure preu |
| RSR | Reserve Rights | Veure preu |
| RUNE | THORChain | Veure preu |
| RVN | Ravencoin | Veure preu |
| RVV | Astra Nova | Veure preu |
S (50 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | Veure preu |
| SAND | The Sandbox | Veure preu |
| SAROS | Saros | Veure preu |
| SC | Siacoin | Veure preu |
| SDEX | SmarDex | Veure preu |
| SEI | Sei | Veure preu |
| SFI | saffron.finance | Veure preu |
| SFM | SafeMoon V2 | Veure preu |
| SFP | SafePal | Veure preu |
| SFUND | Seedify.fund | Veure preu |
| SHIB | Shiba Inu | Veure preu |
| SHIBA | BitShiba | Veure preu |
| SHX | Stronghold SHx | Veure preu |
| SIDUS | SIDUS | Veure preu |
| SIREN | siren | Veure preu |
| SIX | SIX Token | Veure preu |
| SKRS | Seeker | Veure preu |
| SKY2 | Sky | Veure preu |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | Veure preu |
| SNEK | Snek | Veure preu |
| SNX | Synthetix | Veure preu |
| SOL | Solana | Veure preu |
| SOLO | Sologenic | Veure preu |
| SOLV | Solv Protocol | Veure preu |
| SONI | Sonic | Veure preu |
| SOSO | SoSoValue | Veure preu |
| SOV | Sovryn | Veure preu |
| SPACECO | Spacecoin | Veure preu |
| SPX6 | SPX6900 | Veure preu |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | Veure preu |
| SQD | Subsquid | Veure preu |
| SSV | ssv.network | Veure preu |
| STABLE3 | Stable | Veure preu |
| STBL | STBL | Veure preu |
| STEEM | Steem | Veure preu |
| STG | Stargate Finance | Veure preu |
| STRAX | Xertra | Veure preu |
| STRKS | Starknet | Veure preu |
| SUI | Sui | Veure preu |
| SUN | Sun (New) | Veure preu |
| SUPER | SuperVerse | Veure preu |
| SUPRA | SUPRA | Veure preu |
| SUSD | sUSD | Veure preu |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | Veure preu |
| SUSHI | SushiSwap | Veure preu |
| SWAP | TrustSwap | Veure preu |
| SXP | Solar | Veure preu |
| SXT | Space and Time | Veure preu |
| SYRUP | Maple Finance | Veure preu |
| SYS | Syscoin | Veure preu |
T (27 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | Veure preu |
| TAITA | TARS AI | Veure preu |
| TAOB | Bittensor | Veure preu |
| TEL | Telcoin | Veure preu |
| TESLAI | Tesla AI | Veure preu |
| THEN | Thena | Veure preu |
| THETA | Theta Network | Veure preu |
| TIA2 | Celestia | Veure preu |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | Veure preu |
| TICS | Qubetics | Veure preu |
| TKO | Toko Token | Veure preu |
| TLOS | Telos | Veure preu |
| TNSR | Tensor | Veure preu |
| TOKENF | TokenFi | Veure preu |
| TON | Toncoin | Veure preu |
| TORN | Tornado Cash | Veure preu |
| TOSHI3 | Toshi | Veure preu |
| TPT | TokenPocket | Veure preu |
| TRAC | OriginTrail | Veure preu |
| TRB | Tellor | Veure preu |
| TRIBE | Tribe | Veure preu |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | Veure preu |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | Veure preu |
| TRX | TRON | Veure preu |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | Veure preu |
| TURBO | Turbo | Veure preu |
| TWT | Trust Wallet Token | Veure preu |
U (9 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | Veure preu |
| UNI | Uniswap | Veure preu |
| URANUS | Uranus | Veure preu |
| USDC | USDC | Veure preu |
| USDEE | Ethena USDe | Veure preu |
| USDP | Pax Dollar | Veure preu |
| USDT | Tether USDt | Veure preu |
| USELESS | Useless Coin | Veure preu |
| USTC | TerraClassicUSD | Veure preu |
V (10 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | Veure preu |
| VELO | Velo | Veure preu |
| VET | VeChain | Veure preu |
| VINE | Vine Coin | Veure preu |
| VINU | Vita Inu | Veure preu |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Veure preu |
| VRA | Verasity | Veure preu |
| VTHO | VeThor Token | Veure preu |
| VVS | VVS Finance | Veure preu |
| VVV | Venice Token | Veure preu |
W (17 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| W | Wormhole | Veure preu |
| WAN | Wanchain | Veure preu |
| WAVES | Waves | Veure preu |
| WCTW | WalletConnect Token | Veure preu |
| WEMIX | WEMIX | Veure preu |
| WFI | WeFi | Veure preu |
| WHITEWHALE | The White Whale | Veure preu |
| WIF | dogwifhat | Veure preu |
| WILD | Wilder World | Veure preu |
| WKC | Wiki Cat | Veure preu |
| WLDW | Worldcoin | Veure preu |
| WLFIO | World Liberty Financial | Veure preu |
| WMTX | World Mobile Token | Veure preu |
| WNXM | Wrapped NXM | Veure preu |
| WOJAK5 | Wojak | Veure preu |
| WRX | WazirX | Veure preu |
| WSTETH | Lido wstETH | Veure preu |
X (25 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| XA | AI-X | Veure preu |
| XAH | Xahau | Veure preu |
| XAUT | Tether Gold | Veure preu |
| XBT | XBIT | Veure preu |
| XCN | Onyxcoin | Veure preu |
| XDB | XDB CHAIN | Veure preu |
| XDC | XDC Network | Veure preu |
| XE | X empire | Veure preu |
| XEC | eCash | Veure preu |
| XEM | NEM | Veure preu |
| XEN | XEN Crypto | Veure preu |
| XLM | Stellar | Veure preu |
| XMR | Monero | Veure preu |
| XNO | Xeno Token | Veure preu |
| XNON | Nano | Veure preu |
| XNY | Codatta | Veure preu |
| XPL | Plasma | Veure preu |
| XPR | XPR Network | Veure preu |
| XPRT | Persistence One | Veure preu |
| XRD | Radix | Veure preu |
| XRP | XRP | Veure preu |
| XTZ | Tezos | Veure preu |
| XU3O8 | xU3O8 | Veure preu |
| XVG | Verge | Veure preu |
| XVS | Venus | Veure preu |
Z (11 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | Veure preu |
| ZBCN | Zebec Network | Veure preu |
| ZEC | Zcash | Veure preu |
| ZEN | Horizen | Veure preu |
| ZEPH | Zephyr Protocol | Veure preu |
| ZEREBRO | Zerebro | Veure preu |
| ZIG | ZIGChain | Veure preu |
| ZIL | Zilliqa | Veure preu |
| ZKSY | zkSync | Veure preu |
| ZORA2 | ZORA | Veure preu |
| ZROL | LayerZero | Veure preu |
0 (2 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Veure preu |
| 0X0 | 0x0.ai | Veure preu |
Y (1 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | Veure preu |
1 (2 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | Veure preu |
| 1INCH | 1inch | Veure preu |
2 (1 criptomonedes)
| Símbol | Nom | Enllaç |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | Veure preu |
Com utilitzar aquest directori
Aquest directori us permet explorar totes les criptomonedes disponibles en Price-Miner organitzades alfabèticament per símbol. Cada criptomoneda té la seva pròpia pàgina dedicada a:
- Preu en temps real: Cotització actualitzada 24/7 en dòlars nord-americans
- Gràfics interactius: Eines professionals de TradingView amb múltiples intervals temporals
- Anàlisi tècnica: Indicadors, patrons i eines de dibuix per a traders
- Dades històriques: Evolució del preu al llarg del temps
- Informació del projecte: Detalls tècnics i descripció de cada criptomoneda
També podeu utilitzar la barra de cerca a la part superior per trobar ràpidament qualsevol criptomoneda per símbol o nom.
Categories Principals de Criptomonedes
Les 516 criptomonedes al nostre directori inclouen:
- Criptomonedes principals: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA)
- Stablecoins: Tether (USDT), USDC, DAI, BUSD - monedes estables vinculades al dòlar
- DeFi (Finances Descentralitzades): Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Curve (CRV)
- Layer 1 Blockchains: Allau (AVAX), Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Near (NEAR)
- Layer 2 Solutions: Polygon (MATIC), Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
- Memecoins: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE)
- NFT i Gaming: Tokens relacionats amb NFTs, metavers i videojocs blockchain
- Exchange Tokens: BNB, OKB, KCS - tokens nadius d'exchanges
Actualitzacions a Temps Reial
Tots els preus a Price-Miner s'actualitzen en temps real durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. El mercat de criptomonedes mai no tanca, per la qual cosa pot monitoritzar els seus actius favorits en qualsevol moment.