دليل العملات المشفرة الكامل
مرحباً بك في الدليل الكامل لـ Price-Miner. هنا ستجد 516 العملات المشفرة منظمة أبجديا. انقر على أي عملة مشفرة لمعرفة سعرها في الوقت الفعلي بالدولار الأمريكي (USD) مع الرسوم البيانية الاحترافية من TradingView.
A (44 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| AAVE | Aave | انظر السعر |
| ACH | Alchemy Pay | انظر السعر |
| ACTI | Act I : The AI Prophecy | انظر السعر |
| ACU | Acurast | انظر السعر |
| ADA | Cardano | انظر السعر |
| AEROD | Aerodrome Finance | انظر السعر |
| AGI | Delysium | انظر السعر |
| AGIX | SingularityNET | انظر السعر |
| AIAD | DeAgentAI | انظر السعر |
| AIO | OLAXBT | انظر السعر |
| AIOZ | AIOZ Network | انظر السعر |
| AIXBT | aixbt | انظر السعر |
| AKT | Akash Network | انظر السعر |
| ALCH | Alchemist AI | انظر السعر |
| ALEO | Aleo | انظر السعر |
| ALGO | Algorand | انظر السعر |
| ALPACA | Alpaca Finance | انظر السعر |
| ALPH | Alephium | انظر السعر |
| ALU | Altura | انظر السعر |
| ANKR | Ankr | انظر السعر |
| APE | ApeCoin | انظر السعر |
| APEX | ApeX Protocol | انظر السعر |
| APTO | Aptos | انظر السعر |
| AQT | Alpha Quark Token | انظر السعر |
| AR | Arweave | انظر السعر |
| ARBI | Arbitrum | انظر السعر |
| ARCAIR | AI Rig Complex | انظر السعر |
| ARK | Ark | انظر السعر |
| ARKM | Arkham | انظر السعر |
| ARRR | Pirate Chain | انظر السعر |
| ASTER2 | Aster | انظر السعر |
| ATM | Atletico De Madrid Fan Token | انظر السعر |
| ATOM | Cosmos | انظر السعر |
| AUKI | Auki | انظر السعر |
| AURY | Aurory | انظر السعر |
| AVAIL | Avail | انظر السعر |
| AVAX | Avalanche | انظر السعر |
| AVICI | Avici | انظر السعر |
| AVNT | Avantis | انظر السعر |
| AVU | Vaulta | انظر السعر |
| AWE | AWE | انظر السعر |
| AXL | Axelar | انظر السعر |
| AXS | Axie Infinity | انظر السعر |
| AZTEC | Aztec | انظر السعر |
B (41 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| B | BUILDon | انظر السعر |
| B2 | BSquared Network | انظر السعر |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | انظر السعر |
| BABYL | Babylon | انظر السعر |
| BASEDAI | BasedAI | انظر السعر |
| BAT | Basic Attention Token | انظر السعر |
| BCCOIN | BlackCardCoin | انظر السعر |
| BCH | Bitcoin Cash | انظر السعر |
| BDX | Beldex | انظر السعر |
| BEL | Bella Protocol | انظر السعر |
| BERA | Berachain | انظر السعر |
| BERTR | Bertram The Pomeranian | انظر السعر |
| BFC | Bifrost | انظر السعر |
| BGB | Bitget Token | انظر السعر |
| BGSC | BugsCoin | انظر السعر |
| BIANRENSHENG | Bi An Ren Sheng | انظر السعر |
| BITCOIN | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | انظر السعر |
| BLESS | Bless | انظر السعر |
| BLOK | Bloktopia | انظر السعر |
| BLUAI | BluWhale | انظر السعر |
| BMX | BitMart Token | انظر السعر |
| BNB | BNB | انظر السعر |
| BNKRB | BankrCoin | انظر السعر |
| BNT | Bancor | انظر السعر |
| BOME | BOOK OF MEME | انظر السعر |
| BONE | Bone ShibaSwap | انظر السعر |
| BONK | Bonk | انظر السعر |
| BORG | Swissborg | انظر السعر |
| BOSON | Boson Protocol | انظر السعر |
| BRETT2 | Brett (Based) | انظر السعر |
| BRISE | Bitgert | انظر السعر |
| BSV | Bitcoin SV | انظر السعر |
| BTC | Bitcoin | انظر السعر |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | انظر السعر |
| BTG | Bitcoin Gold | انظر السعر |
| BTRBIT | Bitlayer | انظر السعر |
| BTS | BitShares | انظر السعر |
| BTT | BitTorrent-New | انظر السعر |
| BULLISHD | Bullish Degen | انظر السعر |
| BUSD | BUSD | انظر السعر |
| BUTTCOIN2 | Buttcoin | انظر السعر |
C (36 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| C98 | Coin98 | انظر السعر |
| CAKE | PancakeSwap | انظر السعر |
| CARDSC | Collector Crypt | انظر السعر |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | انظر السعر |
| CBK | Cobak Token | انظر السعر |
| CCCA | Canton | انظر السعر |
| CEL | Celsius | انظر السعر |
| CFG | Centrifuge | انظر السعر |
| CFX | Conflux | انظر السعر |
| CGPT | ChainGPT | انظر السعر |
| CHECK | Checkmate | انظر السعر |
| CHEEL | Cheelee | انظر السعر |
| CHESS | Tranchess | انظر السعر |
| CHZ | Chiliz | انظر السعر |
| CKB | Nervos Network | انظر السعر |
| CLOY | Yei Finance | انظر السعر |
| CMC20 | CoinMarketCap 20 Index DTF | انظر السعر |
| COLLAT | Collaterize | انظر السعر |
| COLLECTO | Collect on Fanable | انظر السعر |
| COMP | Compound | انظر السعر |
| COQ | Coq Inu | انظر السعر |
| COREUM | Coreum | انظر السعر |
| COTI | COTI | انظر السعر |
| COW | CoW Protocol | انظر السعر |
| CPOOL | Clearpool | انظر السعر |
| CREPE2 | CREPE | انظر السعر |
| CRO | Cronos | انظر السعر |
| CRV | Curve DAO Token | انظر السعر |
| CSC | CasinoCoin | انظر السعر |
| CSPR | Casper | انظر السعر |
| CTK | Shentu | انظر السعر |
| CULT | Cult DAO | انظر السعر |
| CUSD | Celo Dollar | انظر السعر |
| CVC | Civic | انظر السعر |
| CVX | Convex Finance | انظر السعر |
| CYSI | Cysic | انظر السعر |
D (18 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| DAG | Constellation | انظر السعر |
| DASH | Dash | انظر السعر |
| DCR | Decred | انظر السعر |
| DEEPB | DeepBook Protocol | انظر السعر |
| DENT | Dent | انظر السعر |
| DESO | Decentralized Social | انظر السعر |
| DEVVE | Devve | انظر السعر |
| DEXE | DeXe | انظر السعر |
| DGB | DigiByte | انظر السعر |
| DIA | DIA | انظر السعر |
| DODO | DODO | انظر السعر |
| DOGE | Dogecoin | انظر السعر |
| DOOD | Doodles | انظر السعر |
| DOT | Polkadot | انظر السعر |
| DOVUO | DOVU | انظر السعر |
| DRIFT | Drift | انظر السعر |
| DUSK | Dusk | انظر السعر |
| DYDX | dYdX (ethDYDX) | انظر السعر |
E (12 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| EGLD | MultiversX | انظر السعر |
| EIGEN | EigenCloud | انظر السعر |
| ELIZAOS | elizaOS | انظر السعر |
| ELON | Dogelon Mars | انظر السعر |
| ENA | Ethena | انظر السعر |
| ENS | Ethereum Name Service | انظر السعر |
| ENSO | Enso | انظر السعر |
| ERG | Ergo | انظر السعر |
| ETC | Ethereum Classic | انظر السعر |
| ETH | Ethereum | انظر السعر |
| ETHFI | ether.fi | انظر السعر |
| EVAAP | EVAA Protocol | انظر السعر |
F (16 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| FARTBOY | Fartboy | انظر السعر |
| FARTCOIN | Fartcoin | انظر السعر |
| FDUSD | First Digital USD | انظر السعر |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | انظر السعر |
| FF | Falcon Finance | انظر السعر |
| FHE | Mind Network | انظر السعر |
| FIL | Filecoin | انظر السعر |
| FIRO | Firo | انظر السعر |
| FLOKI | FLOKI | انظر السعر |
| FLR | FLARE | انظر السعر |
| FLUID3 | Fluid | انظر السعر |
| FORMF | Four | انظر السعر |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | انظر السعر |
| FTM | Fantom (Migrated to Sonic) | انظر السعر |
| FTT | FTX Token | انظر السعر |
| FUN | FUNToken | انظر السعر |
G (17 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| GALA | Gala | انظر السعر |
| GALEON | Galeon | انظر السعر |
| GAMEBY | GAME by Virtuals | انظر السعر |
| GEODN | GEODNET | انظر السعر |
| GHX | GamerCoin | انظر السعر |
| GIGACH | Gigachad | انظر السعر |
| GLMR | Moonbeam | انظر السعر |
| GMEG | GmeStop | انظر السعر |
| GMX | GMX | انظر السعر |
| GNO | Gnosis | انظر السعر |
| GOATSE | Goatseus Maximus | انظر السعر |
| GOMINING | Gomining | انظر السعر |
| GPS | GoPlus Security | انظر السعر |
| GROK | GROK | انظر السعر |
| GRT | The Graph | انظر السعر |
| GT | GateToken | انظر السعر |
| GUN | Gunz | انظر السعر |
H (11 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| H | Humanity Protocol | انظر السعر |
| HBAR | Hedera | انظر السعر |
| HEGIC | Hegic | انظر السعر |
| HEX | HEX | انظر السعر |
| HI | HI | انظر السعر |
| HIVE | Hive | انظر السعر |
| HNT | Helium | انظر السعر |
| HOT | Holo | انظر السعر |
| HT | Huobi Token | انظر السعر |
| HUMA | Huma Finance | انظر السعر |
| HYPEH | Hyperliquid | انظر السعر |
I (13 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| IAG | IAGON | انظر السعر |
| ICNT | Impossible Cloud Network | انظر السعر |
| ICP | Internet Computer | انظر السعر |
| ILV | Illuvium | انظر السعر |
| IMX | Immutable | انظر السعر |
| INIT | Initia | انظر السعر |
| INJ | Injective | انظر السعر |
| INSP | Inspect | انظر السعر |
| IOTA | IOTA | انظر السعر |
| IOTX | IoTeX | انظر السعر |
| IP | Story | انظر السعر |
| IQ | IQ | انظر السعر |
| ISLM | ISLM | انظر السعر |
J (6 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| JASMY | JasmyCoin | انظر السعر |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | انظر السعر |
| JLP | Jupiter Perps LP | انظر السعر |
| JST | JUST | انظر السعر |
| JTO | Jito | انظر السعر |
| JUPI | Jupiter | انظر السعر |
K (16 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| KAG | Kinesis Silver | انظر السعر |
| KAI | KaiChain | انظر السعر |
| KAIA | Kaia | انظر السعر |
| KAITO | KAITO | انظر السعر |
| KAS | Kaspa | انظر السعر |
| KATA | Katana Inu | انظر السعر |
| KCS | KuCoin Token | انظر السعر |
| KDA | Kadena | انظر السعر |
| KEY | SelfKey | انظر السعر |
| KITE | Kite | انظر السعر |
| KLAY | Klaytn | انظر السعر |
| KMD | Komodo | انظر السعر |
| KMNO | Kamino | انظر السعر |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | انظر السعر |
| KSM | Kusama | انظر السعر |
| KTA | Keeta | انظر السعر |
L (14 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| LABUBUS | LABUBU SOL | انظر السعر |
| LADYS | Milady Meme Coin | انظر السعر |
| LDO | Lido DAO | انظر السعر |
| LEO | UNUS SED LEO | انظر السعر |
| LIGHTB | Bitlight | انظر السعر |
| LINEA | Linea | انظر السعر |
| LINK | Chainlink | انظر السعر |
| LITL | Lighter | انظر السعر |
| LON | Tokenlon Network Token | انظر السعر |
| LSK | Lisk | انظر السعر |
| LTC | Litecoin | انظر السعر |
| LUNA | Terra | انظر السعر |
| LUNC | Terra Classic | انظر السعر |
| LYX | LUKSO | انظر السعر |
M (32 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| M87 | MESSIER | انظر السعر |
| MAGIC | Treasure | انظر السعر |
| MANA | Decentraland | انظر السعر |
| MANTA | Manta Network | انظر السعر |
| MANYU3 | Manyu | انظر السعر |
| MATIC | Polygon | انظر السعر |
| MBL | MovieBloc | انظر السعر |
| MED | MediBloc | انظر السعر |
| MEMECORE | MemeCore | انظر السعر |
| MERL | Merlin Chain | انظر السعر |
| METE | Meteora | انظر السعر |
| METIS | Metis | انظر السعر |
| MEW | cat in a dogs world | انظر السعر |
| MKR | Maker | انظر السعر |
| MLK | MiL.k | انظر السعر |
| MMTMO | Momentum | انظر السعر |
| MNGO | Mango | انظر السعر |
| MNT | Mantle | انظر السعر |
| MOBILE | Helium Mobile | انظر السعر |
| MOG | MOG Coin | انظر السعر |
| MONAD | Monad | انظر السعر |
| MOODENG | Moo Deng | انظر السعر |
| MORPHO | Morpho | انظر السعر |
| MOVEM | Movement | انظر السعر |
| MRLN | Project Merlin | انظر السعر |
| MSTR2 | MSTR2100 | انظر السعر |
| MTL | Metal DAO | انظر السعر |
| MUBARAK | Mubarak | انظر السعر |
| MX | MX TOKEN | انظر السعر |
| MYRIA | Myria | انظر السعر |
| MYRO | Myro | انظر السعر |
| MYX | MYX Finance | انظر السعر |
N (15 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| NAKA | Nakamoto Games | انظر السعر |
| NAORIS | Naoris Protocol | انظر السعر |
| NEAR | NEAR Protocol | انظر السعر |
| NEO | Neo | انظر السعر |
| NEXA | Nexa | انظر السعر |
| NEXO | Nexo | انظر السعر |
| NFT | AINFT | انظر السعر |
| NIGHTMI | Midnight | انظر السعر |
| NIM | Nimiq | انظر السعر |
| NKN | NKN | انظر السعر |
| NOBODY | Nobody Sausage | انظر السعر |
| NOS | Nosana | انظر السعر |
| NOT | Notcoin | انظر السعر |
| NUB | nubcat | انظر السعر |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | انظر السعر |
O (14 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| OCEAN | Ocean Protocol | انظر السعر |
| OG | OG Fan Token | انظر السعر |
| OHM | Olympus v2 | انظر السعر |
| OKB | OKB | انظر السعر |
| OM | MANTRA | انظر السعر |
| OMG | OMG Network | انظر السعر |
| ONDO | Ondo | انظر السعر |
| ONE | Harmony | انظر السعر |
| OP | Optimism | انظر السعر |
| ORAI | Oraichain | انظر السعر |
| ORCA | Orca | انظر السعر |
| ORDER | Orderly | انظر السعر |
| ORDI | ORDI | انظر السعر |
| OWLT | Owlto Finance | انظر السعر |
P (30 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| PAAL | PAAL AI | انظر السعر |
| PANDU | Pandu Pandas | انظر السعر |
| PAXG | PAX Gold | انظر السعر |
| PENDLE | Pendle | انظر السعر |
| PENGUINN | Nietzschean Penguin | انظر السعر |
| PENGUPUD | Pudgy Penguins | انظر السعر |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | انظر السعر |
| PEPE | Pepe | انظر السعر |
| PEPECOINC | PepeCoin | انظر السعر |
| PEPU | Pepe Unchained (New) | انظر السعر |
| PHB | Phoenix | انظر السعر |
| PI3 | PI | انظر السعر |
| PIPPIN | pippin | انظر السعر |
| PIVX | PIVX | انظر السعر |
| PLUME | Plume | انظر السعر |
| PNDC | Pond Coin | انظر السعر |
| POKT | Pocket Network | انظر السعر |
| POLYG | Polygon (prev. MATIC) | انظر السعر |
| POLYX | Polymesh | انظر السعر |
| PONKE | Ponke | انظر السعر |
| POPCAT2 | Popcat (SOL) | انظر السعر |
| PORT3 | Port3 Network | انظر السعر |
| POWERP | Power Protocol | انظر السعر |
| POWR | Powerledger | انظر السعر |
| PRO | Propy | انظر السعر |
| PROM | Prom | انظر السعر |
| PSYOPANIME | PsyopAnime | انظر السعر |
| PUMPBTC2 | PumpBTC (Governance token) | انظر السعر |
| PUMPF | Pump.fun | انظر السعر |
| PYTH | Pyth Network | انظر السعر |
Q (8 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| QANX | QANplatform | انظر السعر |
| QKC | QuarkChain | انظر السعر |
| QNT | Quant | انظر السعر |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | انظر السعر |
| QTUM | Qtum | انظر السعر |
| QUACK | RichQUACK.com | انظر السعر |
| QUAI | Quai Network | انظر السعر |
| QUBIC | QUBIC | انظر السعر |
R (18 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| RAIN2 | Rain | انظر السعر |
| RAY | Raydium | انظر السعر |
| RBNT | Redbelly Network | انظر السعر |
| REACT | Reactive Network | انظر السعر |
| RENDER | Render | انظر السعر |
| REPPO | Reppo | انظر السعر |
| REZ | Renzo | انظر السعر |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | انظر السعر |
| RIVER | River | انظر السعر |
| RLB | Rollbit Coin | انظر السعر |
| RLUSD | Ripple USD | انظر السعر |
| RON | Ronin | انظر السعر |
| ROSE | Oasis | انظر السعر |
| RPL | Rocket Pool | انظر السعر |
| RSR | Reserve Rights | انظر السعر |
| RUNE | THORChain | انظر السعر |
| RVN | Ravencoin | انظر السعر |
| RVV | Astra Nova | انظر السعر |
S (50 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| SAHARA | Sahara AI | انظر السعر |
| SAND | The Sandbox | انظر السعر |
| SAROS | Saros | انظر السعر |
| SC | Siacoin | انظر السعر |
| SDEX | SmarDex | انظر السعر |
| SEI | Sei | انظر السعر |
| SFI | saffron.finance | انظر السعر |
| SFM | SafeMoon V2 | انظر السعر |
| SFP | SafePal | انظر السعر |
| SFUND | Seedify.fund | انظر السعر |
| SHIB | Shiba Inu | انظر السعر |
| SHIBA | BitShiba | انظر السعر |
| SHX | Stronghold SHx | انظر السعر |
| SIDUS | SIDUS | انظر السعر |
| SIREN | siren | انظر السعر |
| SIX | SIX Token | انظر السعر |
| SKRS | Seeker | انظر السعر |
| SKY2 | Sky | انظر السعر |
| SLVON | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | انظر السعر |
| SNEK | Snek | انظر السعر |
| SNX | Synthetix | انظر السعر |
| SOL | Solana | انظر السعر |
| SOLO | Sologenic | انظر السعر |
| SOLV | Solv Protocol | انظر السعر |
| SONI | Sonic | انظر السعر |
| SOSO | SoSoValue | انظر السعر |
| SOV | Sovryn | انظر السعر |
| SPACECO | Spacecoin | انظر السعر |
| SPX6 | SPX6900 | انظر السعر |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | انظر السعر |
| SQD | Subsquid | انظر السعر |
| SSV | ssv.network | انظر السعر |
| STABLE3 | Stable | انظر السعر |
| STBL | STBL | انظر السعر |
| STEEM | Steem | انظر السعر |
| STG | Stargate Finance | انظر السعر |
| STRAX | Xertra | انظر السعر |
| STRKS | Starknet | انظر السعر |
| SUI | Sui | انظر السعر |
| SUN | Sun (New) | انظر السعر |
| SUPER | SuperVerse | انظر السعر |
| SUPRA | SUPRA | انظر السعر |
| SUSD | sUSD | انظر السعر |
| SUSDE | Ethena Staked USDe | انظر السعر |
| SUSHI | SushiSwap | انظر السعر |
| SWAP | TrustSwap | انظر السعر |
| SXP | Solar | انظر السعر |
| SXT | Space and Time | انظر السعر |
| SYRUP | Maple Finance | انظر السعر |
| SYS | Syscoin | انظر السعر |
T (27 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| TA | Trusta.AI | انظر السعر |
| TAITA | TARS AI | انظر السعر |
| TAOB | Bittensor | انظر السعر |
| TEL | Telcoin | انظر السعر |
| TESLAI | Tesla AI | انظر السعر |
| THEN | Thena | انظر السعر |
| THETA | Theta Network | انظر السعر |
| TIA2 | Celestia | انظر السعر |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | انظر السعر |
| TICS | Qubetics | انظر السعر |
| TKO | Toko Token | انظر السعر |
| TLOS | Telos | انظر السعر |
| TNSR | Tensor | انظر السعر |
| TOKENF | TokenFi | انظر السعر |
| TON | Toncoin | انظر السعر |
| TORN | Tornado Cash | انظر السعر |
| TOSHI3 | Toshi | انظر السعر |
| TPT | TokenPocket | انظر السعر |
| TRAC | OriginTrail | انظر السعر |
| TRB | Tellor | انظر السعر |
| TRIBE | Tribe | انظر السعر |
| TROLLSO | TROLL (SOL) | انظر السعر |
| TRUMPOF | OFFICIAL TRUMP | انظر السعر |
| TRX | TRON | انظر السعر |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | انظر السعر |
| TURBO | Turbo | انظر السعر |
| TWT | Trust Wallet Token | انظر السعر |
U (9 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| ULTIMATO | Ultima | انظر السعر |
| UNI | Uniswap | انظر السعر |
| URANUS | Uranus | انظر السعر |
| USDC | USDC | انظر السعر |
| USDEE | Ethena USDe | انظر السعر |
| USDP | Pax Dollar | انظر السعر |
| USDT | Tether USDt | انظر السعر |
| USELESS | Useless Coin | انظر السعر |
| USTC | TerraClassicUSD | انظر السعر |
V (10 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| VDR | Vodra | انظر السعر |
| VELO | Velo | انظر السعر |
| VET | VeChain | انظر السعر |
| VINE | Vine Coin | انظر السعر |
| VINU | Vita Inu | انظر السعر |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | انظر السعر |
| VRA | Verasity | انظر السعر |
| VTHO | VeThor Token | انظر السعر |
| VVS | VVS Finance | انظر السعر |
| VVV | Venice Token | انظر السعر |
W (17 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| W | Wormhole | انظر السعر |
| WAN | Wanchain | انظر السعر |
| WAVES | Waves | انظر السعر |
| WCTW | WalletConnect Token | انظر السعر |
| WEMIX | WEMIX | انظر السعر |
| WFI | WeFi | انظر السعر |
| WHITEWHALE | The White Whale | انظر السعر |
| WIF | dogwifhat | انظر السعر |
| WILD | Wilder World | انظر السعر |
| WKC | Wiki Cat | انظر السعر |
| WLDW | Worldcoin | انظر السعر |
| WLFIO | World Liberty Financial | انظر السعر |
| WMTX | World Mobile Token | انظر السعر |
| WNXM | Wrapped NXM | انظر السعر |
| WOJAK5 | Wojak | انظر السعر |
| WRX | WazirX | انظر السعر |
| WSTETH | Lido wstETH | انظر السعر |
X (25 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| XA | AI-X | انظر السعر |
| XAH | Xahau | انظر السعر |
| XAUT | Tether Gold | انظر السعر |
| XBT | XBIT | انظر السعر |
| XCN | Onyxcoin | انظر السعر |
| XDB | XDB CHAIN | انظر السعر |
| XDC | XDC Network | انظر السعر |
| XE | X empire | انظر السعر |
| XEC | eCash | انظر السعر |
| XEM | NEM | انظر السعر |
| XEN | XEN Crypto | انظر السعر |
| XLM | Stellar | انظر السعر |
| XMR | Monero | انظر السعر |
| XNO | Xeno Token | انظر السعر |
| XNON | Nano | انظر السعر |
| XNY | Codatta | انظر السعر |
| XPL | Plasma | انظر السعر |
| XPR | XPR Network | انظر السعر |
| XPRT | Persistence One | انظر السعر |
| XRD | Radix | انظر السعر |
| XRP | XRP | انظر السعر |
| XTZ | Tezos | انظر السعر |
| XU3O8 | xU3O8 | انظر السعر |
| XVG | Verge | انظر السعر |
| XVS | Venus | انظر السعر |
Z (11 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| ZANO | Zano | انظر السعر |
| ZBCN | Zebec Network | انظر السعر |
| ZEC | Zcash | انظر السعر |
| ZEN | Horizen | انظر السعر |
| ZEPH | Zephyr Protocol | انظر السعر |
| ZEREBRO | Zerebro | انظر السعر |
| ZIG | ZIGChain | انظر السعر |
| ZIL | Zilliqa | انظر السعر |
| ZKSY | zkSync | انظر السعر |
| ZORA2 | ZORA | انظر السعر |
| ZROL | LayerZero | انظر السعر |
0 (2 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| 0G | 0G | انظر السعر |
| 0X0 | 0x0.ai | انظر السعر |
Y (1 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| YB | YieldBasis | انظر السعر |
1 (2 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | انظر السعر |
| 1INCH | 1inch | انظر السعر |
2 (1 العملات المشفرة)
| الرمز | اسم | وصلة |
|---|---|---|
| 2Z | DoubleZero | انظر السعر |
كيفية استخدام هذا الدليل
يتيح لك هذا الدليل استكشاف جميع العملات المشفرة المتوفرة على Price-Miner مرتبة أبجديًا حسب الرمز. تحتوي كل عملة مشفرة على صفحة مخصصة خاصة بها تحتوي على:
- السعر في الوقت الحقيقي: تم تحديث السعر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالدولار الأمريكي
- الرسوم البيانية التفاعلية: أدوات TradingView الاحترافية ذات فترات زمنية متعددة
- التحليل الفني: المؤشرات والأنماط وأدوات الرسم للمتداولين
- البيانات التاريخية: تطور الأسعار مع مرور الوقت
- معلومات المشروع: التفاصيل الفنية ووصف كل عملة مشفرة
يمكنك أيضًا استخدام شريط البحث في الجزء العلوي للعثور بسرعة على أي عملة مشفرة حسب الرمز أو الاسم.
فئات العملات المشفرة الرئيسية
ال 516 تشمل العملات المشفرة في دليلنا ما يلي:
- العملات المشفرة الرئيسية: Bitcoin (BTC)، Ethereum (ETH)، BNB، Solana (SOL)، XRP،
- العملات المستقرة: Tether (USDT)، USDC، DAI، BUSD - عملات مستقرة مرتبطة بالدولار
- DeFi (التمويل اللامركزي): Uniswap (UNI)، Aave (AAVE)، Chainlink (LINK)، منحنى (CRV)
- Layer 1 بلوكتشين: انهيار ثلجي (AVAX)، بولكادوت (DOT)، كوزموس (ATOM)، قريب (NEAR)
- حلول Layer 2: المضلع (MATIC)، Arbitrum (ARB)، التفاؤل (OP)
- العملات الميمية: Dogecoin (DOGE)، شيبا إينو (SHIB)، بيبي (PEPE)
- NFT والألعاب: الرموز المتعلقة بألعاب الفيديو NFTs وmetaverse وblockchain
- رموز التبادل: BNB، OKB، KCS - رموز التبادل الأصلية
تحديثات في الوقت الحقيقي
يتم تحديث جميع الأسعار على Price-Miner في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام في الأسبوع. سوق العملات المشفرة لا يغلق أبدًا، لذلك يمكنك مراقبة أصولك المفضلة في أي وقت.